İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
2026 YKS taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Kontenjan ve yerleşenlerle birlikte puan türüne göre filtreleyip programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listeleyin.
2025 Verilerinin Özeti
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ için 83 farklı bölümde 1.425 toplam kontenjan görünmektedir. Geçerli sıralama bulunan programlarda başarı sırası 38 ile 643.807 arasında değişmektedir; program bazındaki koşullar ve doluluk durumu tabloda ayrıca gösterilir.
Programlar (en iyi → en düşük sıra)
294 program · başarı sırasıSıralama: seçilen yılın başarı sırası artan (en iyi üstte). Sıra yoksa kayıt sonda; eşitlikte taban puan yüksek olan önce gelir. Aynı bölüm adı birden fazla satırda görünebilir: dil, burs, kampüs, fakülte veya çift diploma seçenekleri farklı programlardır.
| Bölüm | Puan Türü | Süre | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Durum | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 6 yıl | 10 | 10 | 551,132 | 38 | Doldu | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | 26 | 26 | 535,805 | 1.028 | Doldu | |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 408,368 | 5.467 | Doldu | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 7 | 7 | 403,782 | 6.758 | Doldu | |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 401,071 | 7.671 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | 7 | 7 | 399,306 | 8.301 | Doldu | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 yıl | 7 | 7 | 440,709 | 8.491 | Doldu | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 yıl | 10 | 10 | 396,907 | 9.262 | Doldu | |
| Hukuk | EA | 4 yıl | 23 | 23 | 426,639 | 9.589 | Doldu | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 yıl | 10 | 10 | 386,903 | 14.287 | Doldu | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 5 | 5 | 386,646 | 14.443 | Doldu | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 yıl | 12 | 12 | 417,722 | 14.612 | Doldu | |
| Medya ve Görsel Sanatlar | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 385,145 | 15.396 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | 12 | 12 | 378,191 | 20.551 | Doldu | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 yıl | 13 | 13 | 407,616 | 22.320 | Doldu | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | 12 | 12 | 405,984 | 23.822 | Doldu | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 12 | 12 | 477,693 | 23.836 | Doldu | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 13 | 13 | 475,805 | 25.188 | Doldu | |
| Gazetecilik | SÖZ | 4 yıl | 4 | 4 | 369,736 | 28.623 | Doldu | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 469,390 | 29.897 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 9 | 9 | 399,469 | 30.551 | Doldu | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | 12 | 12 | 397,952 | 32.247 | Doldu | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | 10 | 10 | 454,521 | 42.051 | Doldu | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | 13 | 13 | 453,236 | 43.209 | Doldu | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 451,059 | 45.191 | Doldu | |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 446,303 | 49.477 | Doldu | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 437,535 | 57.889 | Doldu | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 9 | 9 | 434,369 | 60.960 | Doldu | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 yıl | 5 | 5 | 376,608 | 64.066 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 374,946 | 67.232 | Doldu | |
| Ekonomi ve Finans | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 373,626 | 69.671 | Doldu | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 372,771 | 71.261 | Doldu | |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 420,115 | 75.866 | Doldu | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 3 | 3 | 417,211 | 79.128 | Doldu | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 366,748 | 83.782 | Doldu | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 366,708 | 83.849 | Doldu | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 yıl | 12 | 12 | 366,066 | 85.284 | Doldu | |
| Mimarlık | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 405,441 | 92.312 | Doldu | |
| Havacılık Yönetimi | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 362,309 | 93.770 | Doldu | |
| Mimarlık | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 404,207 | 93.778 | Doldu | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 362,098 | 94.293 | Doldu | |
| Lojistik Yönetimi | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 360,591 | 97.796 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 16 | 16 | 400,147 | 98.817 | Doldu | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 395,387 | 104.588 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 17 | 17 | 394,290 | 105.993 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 352,468 | 118.429 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 383,676 | 119.974 | Doldu | |
| Lojistik Yönetimi | EA | 4 yıl | 6 | 6 | 348,302 | 130.179 | Doldu | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 348,250 | 130.326 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 373,453 | 134.487 | Doldu | |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 yıl | 9 | 9 | 371,945 | 136.612 | Doldu | |
| Ergoterapi | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 370,407 | 138.978 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 11 | 11 | 368,556 | 141.881 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 343,143 | 145.941 | Doldu | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 342,031 | 149.451 | Doldu | |
| Ebelik | SAY | 4 yıl | 16 | 16 | 360,847 | 154.464 | Doldu | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 354,614 | 165.558 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 336,474 | 168.545 | Doldu | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 335,544 | 171.869 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 348,141 | 177.948 | Doldu | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 4 yıl | 6 | 6 | 330,451 | 191.128 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 341,049 | 192.451 | Doldu | |
| Ebelik | SAY | 4 yıl | 17 | 17 | 339,645 | 195.546 | Doldu | |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 332,728 | 211.293 | Doldu | |
| Ortez ve Protez | SAY | 4 yıl | 3 | 3 | 331,616 | 213.907 | Doldu | |
| Odyoloji | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 385,523 | 218.052 | Doldu | |
| Odyoloji | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 329,760 | 218.352 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | EA | 4 yıl | 5 | 5 | 322,127 | 226.438 | Doldu | |
| Sosyal Hizmet | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 321,632 | 228.732 | Doldu | |
| Ebelik | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 381,684 | 233.522 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 380,912 | 236.799 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 12 | 12 | 378,259 | 248.159 | Doldu | |
| Odyoloji | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 316,841 | 253.210 | Doldu | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 373,626 | 268.861 | Doldu | |
| Sosyal Hizmet | EA | 4 yıl | 3 | 3 | 313,042 | 271.017 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 372,172 | 275.690 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 369,241 | 289.834 | Doldu | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 368,387 | 294.072 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 364,442 | 314.211 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 362,936 | 322.302 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 361,888 | 327.881 | Doldu | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 359,370 | 341.795 | Doldu | |
| Sosyal Hizmet | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 357,991 | 349.542 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 356,560 | 357.976 | Doldu | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 353,910 | 373.510 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 353,126 | 378.272 | Doldu | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 352,370 | 383.007 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 351,316 | 389.482 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 350,845 | 392.459 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 350,708 | 393.347 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 350,366 | 395.480 | Doldu | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 2 yıl | 7 | 7 | 350,020 | 397.690 | Doldu | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 347,337 | 415.285 | Doldu | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 346,167 | 423.198 | Doldu | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 345,707 | 426.223 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 345,478 | 427.814 | Doldu | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 345,113 | 430.262 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 7 | 7 | 343,596 | 440.564 | Doldu | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 343,406 | 441.942 | Doldu | |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 343,208 | 443.410 | Doldu | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 341,957 | 452.448 | Doldu | |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 340,716 | 461.353 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 340,669 | 461.720 | Doldu | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 339,891 | 467.370 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 339,328 | 471.560 | Doldu | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 338,783 | 475.708 | Doldu | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 336,211 | 495.130 | Doldu | |
| Mimari Restorasyon | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 335,307 | 502.175 | Doldu | |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 334,629 | 507.402 | Doldu | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 7 | 7 | 334,126 | 511.395 | Doldu | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 332,308 | 525.998 | Doldu | |
| Maliye | TYT | 2 yıl | 7 | 7 | 332,014 | 528.438 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 7 | 7 | 331,850 | 529.805 | Doldu | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 331,787 | 530.313 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 yıl | 7 | 7 | 331,621 | 531.725 | Doldu | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 330,280 | 542.915 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 327,042 | 570.532 | Doldu | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 326,947 | 571.381 | Doldu | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 4 | 4 | 326,509 | 575.307 | Doldu | |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 325,933 | 580.339 | Doldu | |
| Radyoterapi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 325,189 | 587.064 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 324,530 | 592.948 | Doldu | |
| Radyoterapi | TYT | 2 yıl | 9 | 9 | 324,154 | 596.477 | Doldu | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 323,034 | 606.772 | Doldu | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 322,997 | 607.122 | Doldu | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 322,733 | 609.630 | Doldu | |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 322,712 | 609.825 | Doldu | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 322,672 | 610.190 | Doldu | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 4 | 4 | 322,099 | 615.520 | Doldu | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 yıl | 7 | 7 | 319,105 | 643.807 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Çocuk Gelişimi | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Çocuk Gelişimi | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ebelik | SAY | 4 yıl | 68 | 15 | - | - | Dolmadı | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | - | - | - | - | - | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | - | - | - | - | - | |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ekonomi ve Finans | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ergoterapi | SAY | 4 yıl | 68 | 23 | - | - | Dolmadı | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Gazetecilik | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Havacılık Yönetimi | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 68 | 41 | - | - | Dolmadı | |
| Hukuk | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İşletme | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Lojistik Yönetimi | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Lojistik Yönetimi | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Maliye | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Medya ve Görsel Sanatlar | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Mimari Restorasyon | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Mimari Restorasyon | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Mimari Restorasyon | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Mimarlık | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Mimarlık | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Odyoloji | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ortez ve Protez | SAY | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Radyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Radyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Radyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Radyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Sosyal Hizmet | EA | 4 yıl | 68 | 44 | - | - | Dolmadı | |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Spor Yönetimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Spor Yönetimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | - | - | - | - | - | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - |
İletişim Bilgileri
- Web sitesi
- www.medipol.edu.tr
- E-posta
- bilgi@medipol.edu.tr
- Telefon
- 4448544
- Faks
- 212531755
- Adres
- Kavacık Mah.Ekinciler Cad.No:19, 34840 Beykoz-İstanbul
Sık sorulan sorular
Bu üniversitenin 2025 taban puanları nasıl listeleniyor?
