İstanbul Vakıf Üniversiteleri Taban Puanları 2025
2025 yerleştirme verilerine göre İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin program taban puanları ve başarı sıralamaları. Koç, Sabancı, Bilgi, Bahçeşehir ve diğer kurumları sıralama ve kontenjana göre karşılaştırın.
2025 Verilerinin Özeti
2025 yerleştirme verilerine göre bu rehber İstanbul · Vakıf filtresiyle 5.256 program listeler. Listede 47 üniversite görünür; geçerli başarı sıraları 38 ile 5.130 arasındadır. Tercihte taban puandan önce başarı sırasını esas alın.
Üniversiteler
47 kurumİstanbul vakıf programları
5.256 kayıt · 2025Sıralama: seçilen yılın başarı sırası artan (en iyi üstte). Sıra yoksa kayıt sonda; eşitlikte taban puan yüksek olan önce gelir.
| Üniversite | Bölüm | Şehir / Tür | Puan Türü | Süre | Kont. | Yerleşen | Puan | Sıra / Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 6 yıl | 10 | 10 | 551,132 | 38 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 6 yıl | 6 | 6 | 550,890 | 43 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 3 | 3 | 494,564 | 64 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 19 | 19 | 527,396 | 69 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 18 | 18 | 547,694 | 113 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve Görsel Sanatlar | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 12 | 12 | 482,535 | 126 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 23 | 23 | 517,802 | 165 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji ve Sanat Tarihi | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 3 | 3 | 476,406 | 182 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Karşılaştırmalı Edebiyat | İSTANBUL / Vakıf | DİL | 4 yıl | 3 | 3 | 526,130 | 209 Doldu |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 6 yıl | 6 | 6 | 545,270 | 210 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 21 | 21 | 510,784 | 253 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 15 | 15 | 544,031 | 281 Doldu |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilimleri Programları | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 27 | 27 | 508,287 | 290 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 464,633 | 351 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 13 | 13 | 503,205 | 398 Doldu |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 27 | 27 | 501,851 | 430 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İletişim ve Tasarımı | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 6 | 6 | 458,696 | 484 Doldu |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 456,004 | 558 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 13 | 13 | 493,820 | 624 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 493,610 | 631 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 451,959 | 671 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Reklam Tasarımı ve İletişimi | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 6 | 6 | 450,850 | 701 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 17 | 17 | 538,554 | 708 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 9 | 9 | 450,444 | 710 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 3 | 3 | 449,974 | 724 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 6 | 6 | 449,966 | 727 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 3 | 3 | 448,334 | 795 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 537,508 | 823 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 6 | 6 | 446,097 | 874 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 485,716 | 898 Doldu |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 10 | 10 | 445,163 | 912 Doldu |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 4 | 4 | 444,593 | 943 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 5 | 5 | 444,425 | 949 Doldu |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 7 | 7 | 444,064 | 964 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 9 | 9 | 484,394 | 964 Doldu |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 6 yıl | 26 | 26 | 535,805 | 1.028 Doldu |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 5 | 5 | 441,540 | 1.074 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 11 | 11 | 480,028 | 1.115 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 535,061 | 1.137 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 13 | 13 | 478,657 | 1.181 Doldu |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 20 | 20 | 439,245 | 1.204 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 12 | 12 | 534,454 | 1.226 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 6 | 6 | 477,247 | 1.234 Doldu |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 12 | 12 | 435,326 | 1.475 Doldu |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 4 | 4 | 434,942 | 1.502 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 14 | 14 | 470,218 | 1.618 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 6 | 6 | 469,538 | 1.655 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 531,761 | 1.657 Doldu |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 432,781 | 1.661 Doldu |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 431,804 | 1.736 Doldu |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 6 | 6 | 431,717 | 1.747 Doldu |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 6 | 6 | 430,861 | 1.839 Doldu |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 13 | 13 | 430,714 | 1.847 Doldu |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 9 | 9 | 430,496 | 1.869 Doldu |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 10 | 10 | 429,301 | 1.995 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 14 | 14 | 464,279 | 2.041 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 529,370 | 2.045 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 464,238 | 2.046 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Kimya-Biyoloji Mühendisliği | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 529,361 | 2.047 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 6 yıl | 33 | 33 | 529,312 | 2.055 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 463,994 | 2.069 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çeviribilimi | İSTANBUL / Vakıf | DİL | 4 yıl | 11 | 11 | 483,995 | 2.071 Doldu |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 81 | 81 | 529,115 | 2.093 Doldu |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 4 | 4 | 428,064 | 2.133 Doldu |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 9 | 9 | 427,578 | 2.187 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Kültür Yönetimi | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 10 | 10 | 427,144 | 2.224 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 13 | 13 | 461,937 | 2.226 Doldu |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 4 | 4 | 426,220 | 2.313 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 11 | 11 | 460,719 | 2.329 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 6 | 6 | 460,673 | 2.336 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 6 yıl | 11 | 11 | 526,788 | 2.548 Doldu |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 7 | 7 | 423,664 | 2.603 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 526,431 | 2.615 Doldu |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 5 | 5 | 423,360 | 2.634 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 13 | 13 | 457,155 | 2.654 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL / Vakıf | DİL | 4 yıl | 8 | 8 | 477,004 | 2.713 Doldu |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 12 | 12 | 422,008 | 2.783 Doldu |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 525,141 | 2.876 Doldu |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 9 | 9 | 420,682 | 2.976 Doldu |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 2 | 2 | 523,844 | 3.146 Doldu |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 10 | 10 | 419,071 | 3.206 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | İSTANBUL / Vakıf | DİL | 4 yıl | 9 | 9 | 471,699 | 3.302 Doldu |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Karşılaştırmalı Edebiyat | İSTANBUL / Vakıf | DİL | 4 yıl | 4 | 4 | 471,222 | 3.362 Doldu |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 450,330 | 3.389 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 3 | 3 | 449,295 | 3.520 Doldu |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL / Vakıf | DİL | 4 yıl | 7 | 7 | 468,940 | 3.658 Doldu |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 16 | 16 | 447,858 | 3.681 Doldu |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 4 | 4 | 415,665 | 3.803 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 5 | 5 | 446,554 | 3.866 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Otel Yöneticiliği | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 443,985 | 4.292 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 13 | 13 | 443,064 | 4.451 Doldu |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 12 | 12 | 411,853 | 4.605 Doldu |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 5 | 5 | 411,277 | 4.722 Doldu |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | İSTANBUL / Vakıf | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 517,590 | 4.778 Doldu |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 12 | 12 | 441,506 | 4.785 Doldu |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 411,022 | 4.795 Doldu |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | İSTANBUL / Vakıf | DİL | 4 yıl | 7 | 7 | 459,889 | 4.911 Doldu |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Karşılaştırmalı Edebiyat | İSTANBUL / Vakıf | DİL | 4 yıl | 3 | 3 | 459,327 | 5.004 Doldu |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL / Vakıf | DİL | 4 yıl | 10 | 10 | 459,279 | 5.011 Doldu |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL / Vakıf | EA | 4 yıl | 3 | 3 | 439,918 | 5.130 Doldu |
Sık sorulan sorular
İstanbul Vakıf Üniversiteleri Taban Puanları hangi verilere dayanıyor?
Bu sayfa 2025 ÖSYM / YÖK Atlas yerleştirme sonuçlarından derlenen program listesini gösterir (İstanbul · Vakıf). Üstteki yıl seçicisiyle 2018–2025 arası diğer yıllara geçebilirsiniz.
Listede kaç program ve üniversite var?
2025 yılında bu filtreyle 5.256 program ve 47 üniversite görünür. Tablo başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) sıralanır; sayfalama varsa alt kısımdan devam edebilirsiniz.
Başarı sıralaması nasıl okunmalı?
Başarı sırası tercihte taban puandan daha güvenilir bir göstergedir: sayı ne kadar küçükse rekabet o kadar yüksektir. Bu sayfadaki geçerli sıralamalar yaklaşık 38 ile 5.130 arasındadır. Kendi sıranızı güvenli / dengeli / riskli dilimlere ayırarak tercih yapın.
Üniversite veya bölüm sayfasına nasıl geçerim?
Tablodaki üniversite ve bölüm adlarına tıklayarak ilgili rehber sayfasına gidebilirsiniz. Ankara devlet gibi şehir/tür hub’larında üstte kurum kartları da listelenir. YKS Atlas’tan tüm üniversitelere de ulaşabilirsiniz.
“Dolmadı” ne anlama gelir?
Kontenjanın tamamı dolmadığı için o yıl taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır. Program yine tercih edilebilir; özel koşulları ve sonraki yılların doluluk durumunu ayrıca kontrol edin.
