BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
2026 YKS taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Kontenjan ve yerleşenlerle birlikte puan türüne göre filtreleyip programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listeleyin.
2025 Verilerinin Özeti
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ için 52 farklı bölümde 3.020 toplam kontenjan görünmektedir. Geçerli sıralama bulunan programlarda başarı sırası 964 ile 1.910.593 arasında değişmektedir; program bazındaki koşullar ve doluluk durumu tabloda ayrıca gösterilir.
Programlar (en iyi → en düşük sıra)
150 program · başarı sırasıSıralama: seçilen yılın başarı sırası artan (en iyi üstte). Sıra yoksa kayıt sonda; eşitlikte taban puan yüksek olan önce gelir. Aynı bölüm adı birden fazla satırda görünebilir: dil, burs, kampüs, fakülte veya çift diploma seçenekleri farklı programlardır.
| Bölüm | Puan Türü | Süre | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Durum | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 yıl | 7 | 7 | 444,064 | 964 | Doldu | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 432,781 | 1.661 | Doldu | |
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 4 yıl | 6 | 6 | 431,717 | 1.747 | Doldu | |
| Yeni Medya | SÖZ | 4 yıl | 9 | 9 | 430,496 | 1.869 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 yıl | 4 | 4 | 426,220 | 2.313 | Doldu | |
| Pilotaj | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 525,141 | 2.876 | Doldu | |
| Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | 9 | 9 | 420,682 | 2.976 | Doldu | |
| Ekonomi | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 450,330 | 3.389 | Doldu | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 yıl | 7 | 7 | 468,940 | 3.658 | Doldu | |
| Hukuk | EA | 4 yıl | 16 | 16 | 447,858 | 3.681 | Doldu | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 yıl | 7 | 7 | 459,889 | 4.911 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 15 | 15 | 437,683 | 5.650 | Doldu | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | 11 | 11 | 511,465 | 6.620 | Doldu | |
| Ekonomi ve Finans | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 432,562 | 7.197 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 4 yıl | 12 | 12 | 423,909 | 10.986 | Doldu | |
| Uluslararası Finans | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 421,356 | 12.433 | Doldu | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 15 | 15 | 492,080 | 14.967 | Doldu | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | 12 | 12 | 415,440 | 16.147 | Doldu | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 414,984 | 16.459 | Doldu | |
| Lojistik Yönetimi | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 409,397 | 20.753 | Doldu | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 8 | 8 | 475,439 | 25.444 | Doldu | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 12 | 12 | 472,910 | 27.259 | Doldu | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 401,678 | 28.136 | Doldu | |
| Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 470,966 | 28.682 | Doldu | |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 15 | 15 | 469,824 | 29.530 | Doldu | |
| İşletme Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 13 | 13 | 466,119 | 32.358 | Doldu | |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 14 | 14 | 465,573 | 32.862 | Doldu | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | 6 | 6 | 459,970 | 37.405 | Doldu | |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 458,809 | 38.439 | Doldu | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 3 | 3 | 449,166 | 46.952 | Doldu | |
| Sosyoloji | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 383,418 | 52.276 | Doldu | |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 4 yıl | 11 | 11 | 439,436 | 55.967 | Doldu | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 434,539 | 60.780 | Doldu | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 yıl | 16 | 16 | 308,771 | 62.843 | Doldu | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 432,139 | 63.215 | Doldu | |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 3 | 3 | 429,844 | 65.614 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 425,166 | 70.456 | Doldu | |
| Mimarlık | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 421,978 | 73.857 | Doldu | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 420,990 | 74.955 | Doldu | |
| Hukuk | EA | 4 yıl | 53 | 53 | 370,687 | 75.529 | Doldu | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 yıl | 20 | 20 | 262,005 | 87.702 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 407,949 | 89.435 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 404,048 | 93.965 | Doldu | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | 29 | 29 | 402,211 | 96.230 | Doldu | |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 396,000 | 103.781 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 395,020 | 105.007 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 389,813 | 111.754 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 387,425 | 114.893 | Doldu | |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 24 | 24 | 384,339 | 119.064 | Doldu | |
| Odyoloji | SAY | 4 yıl | 3 | 3 | 359,873 | 156.134 | Doldu | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 4 | 4 | 399,014 | 169.949 | Doldu | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 50 | 50 | 348,038 | 178.136 | Doldu | |
| Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 27 | 27 | 332,629 | 211.512 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 385,321 | 218.805 | Doldu | |
| Pilotaj | SAY | 4 yıl | 34 | 34 | 329,497 | 219.021 | Doldu | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 384,531 | 221.926 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | 4 | 4 | 381,197 | 235.554 | Doldu | |
| İşletme Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 45 | 45 | 319,121 | 246.723 | Doldu | |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 46 | 46 | 317,984 | 249.908 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 377,037 | 253.481 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 375,788 | 259.082 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 4 | 4 | 366,860 | 301.778 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 42 | 42 | 305,187 | 315.292 | Doldu | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | 26 | 26 | 305,116 | 315.724 | Doldu | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 349,619 | 400.233 | Doldu | |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 4 yıl | 23 | 23 | 276,394 | 413.647 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 4 yıl | 39 | 39 | 290,249 | 417.123 | Doldu | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 yıl | 26 | 26 | 266,453 | 471.874 | Doldu | |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 yıl | 37 | 37 | 251,356 | 584.650 | Doldu | |
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 4 yıl | 21 | 21 | 253,378 | 625.700 | Doldu | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 21 | 21 | 241,999 | 674.415 | Doldu | |
| Ekonomi | EA | 4 yıl | 38 | 38 | 259,753 | 698.250 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 16 | 16 | 239,190 | 704.582 | Doldu | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 4 yıl | 19 | 19 | 249,056 | 817.719 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 54 | 54 | 248,835 | 820.304 | Doldu | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 4 yıl | 33 | 33 | 242,881 | 889.961 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 34 | 34 | 223,638 | 889.968 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 16 | 16 | 218,664 | 951.428 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 28 | 28 | 214,187 | 1.005.209 | Doldu | |
| Ekonomi ve Finans | EA | 4 yıl | 36 | 36 | 228,028 | 1.065.440 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 20 | 20 | 207,032 | 1.084.603 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 4 yıl | 40 | 40 | 222,801 | 1.125.341 | Doldu | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 yıl | 26 | 26 | 176,435 | 1.160.787 | Doldu | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 28 | 28 | 251,253 | 1.524.325 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 34 | 34 | 236,370 | 1.742.819 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 34 | 34 | 224,597 | 1.910.593 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | 28 | 17 | - | - | Dolmadı | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 15 | 12 | - | - | Dolmadı | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 15 | 3 | - | - | Dolmadı | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 46 | 23 | - | - | Dolmadı | |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 4 | - | - | - | Dolmadı | |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 13 | 3 | - | - | Dolmadı | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 28 | 13 | - | - | Dolmadı | |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 4 yıl | 51 | 32 | - | - | Dolmadı | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 13 | 9 | - | - | Dolmadı | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 18 | 3 | - | - | Dolmadı | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | - | - | - | - | - | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | 10 | - | - | - | Dolmadı | |
| Ekonomi | EA | 4 yıl | 30 | 4 | - | - | Dolmadı | |
| Ekonomi ve Finans | EA | 4 yıl | 26 | 10 | - | - | Dolmadı | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 23 | 3 | - | - | Dolmadı | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 56 | 50 | - | - | Dolmadı | |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 72 | 50 | - | - | Dolmadı | |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 yıl | 31 | 13 | - | - | Dolmadı | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 4 | - | - | - | Dolmadı | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 18 | 1 | - | - | Dolmadı | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 34 | 18 | - | - | Dolmadı | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 32 | 12 | - | - | Dolmadı | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 yıl | 25 | 4 | - | - | Dolmadı | |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 yıl | 15 | 3 | - | - | Dolmadı | |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 yıl | 30 | 18 | - | - | Dolmadı | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 yıl | 10 | 2 | - | - | Dolmadı | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 yıl | 18 | 11 | - | - | Dolmadı | |
| Hukuk | EA | 4 yıl | 47 | 24 | - | - | Dolmadı | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 yıl | 25 | 4 | - | - | Dolmadı | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 yıl | 29 | 15 | - | - | Dolmadı | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 5 | - | - | - | Dolmadı | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 34 | 15 | - | - | Dolmadı | |
| İşletme Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 40 | 15 | - | - | Dolmadı | |
| Lojistik Yönetimi | EA | 4 yıl | 18 | 5 | - | - | Dolmadı | |
| Lojistik Yönetimi | EA | 4 yıl | 27 | 20 | - | - | Dolmadı | |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 27 | - | - | - | Dolmadı | |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 35 | 15 | - | - | Dolmadı | |
| Mimarlık | SAY | 4 yıl | 8 | - | - | - | Dolmadı | |
| Mimarlık | SAY | 4 yıl | 34 | 22 | - | - | Dolmadı | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 yıl | 36 | 15 | - | - | Dolmadı | |
| Odyoloji | SAY | 4 yıl | 13 | 1 | - | - | Dolmadı | |
| Odyoloji | SAY | 4 yıl | 4 | 1 | - | - | Dolmadı | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | 34 | 22 | - | - | Dolmadı | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | 55 | 45 | - | - | Dolmadı | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | 15 | 1 | - | - | Dolmadı | |
| Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | 41 | 13 | - | - | Dolmadı | |
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 4 yıl | 18 | 7 | - | - | Dolmadı | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 yıl | 30 | 4 | - | - | Dolmadı | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 4 yıl | 32 | 24 | - | - | Dolmadı | |
| Sosyoloji | EA | 4 yıl | 9 | 1 | - | - | Dolmadı | |
| Sosyoloji | EA | 4 yıl | 22 | 5 | - | - | Dolmadı | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 34 | 31 | - | - | Dolmadı | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | 73 | 46 | - | - | Dolmadı | |
| Uluslararası Finans | EA | 4 yıl | 20 | 10 | - | - | Dolmadı | |
| Uluslararası Finans | EA | 4 yıl | 25 | 24 | - | - | Dolmadı | |
| Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 24 | 8 | - | - | Dolmadı | |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 44 | 4 | - | - | Dolmadı | |
| Yeni Medya | SÖZ | 4 yıl | 20 | 3 | - | - | Dolmadı | |
| Yeni Medya | SÖZ | 4 yıl | 36 | 24 | - | - | Dolmadı |
İletişim Bilgileri
- Web sitesi
- http://www.bahcesehir.edu.tr
- E-posta
- genelsekreterlik@bau.edu.tr
- Telefon
- 2123810000
- Faks
- 2123810020
- Adres
- Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4-6 3453 Beşiktaş, İSTANBUL /
Sık sorulan sorular
Bu üniversitenin 2025 taban puanları nasıl listeleniyor?
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ için 2025 yılı programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listelenir. Sıra yoksa kayıt sonda yer alır; eşitlikte taban puanı yüksek olan önce gelir. Şu an tabloda 150 program görünüyor.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ hangi puan türleriyle öğrenci alıyor?
Bu sayfada görünen programlarda puan türleri: Sözel (SÖZ), Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), Dil (DİL), TYT. Üstteki çiplerle tek türe daraltabilirsiniz.
Kontenjan ve yerleşen bilgisi ne anlama geliyor?
Kontenjan, o yıl programa ayrılan öğrenci kapasitesidir; yerleşen, yerleştirme sonucu programı kazanan aday sayısıdır. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ için 2025 yılında görünen toplam kontenjan 3.020’dir. “Dolmadı” durumu, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Başarı sıralaması nasıl okunmalı?
Başarı sırası, tercihte taban puandan daha güvenilir bir göstergedir: sayı ne kadar küçükse rekabet o kadar yüksektir. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ programlarında 2025 geçerli sıralamalar 964 ile 1.910.593 arasındadır. Kendi sıranızı bu banda göre güvenli / dengeli / riskli dilimlere ayırarak tercih yapın.
Aynı bölüm neden farklı sıralamalarla birden fazla kez listeleniyor?
Bu genelde hata değildir. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ için aynı bölüm adı altında dil (İngilizce/Türkçe), burs/indirim/ücret, KKTC kampüsü, fakülte/yüksekokul veya çift diploma gibi farklı kontenjanlar ayrı programdır; her satırın kendi başarı sırası vardır. Satırın altındaki turuncu etiketlere bakın.
Veriler hangi yıla ait?
Bu sayfadaki tablo ve özet istatistikler 2025 yerleştirme verilerine aittir. Üstteki yıl seçicisiyle 2018–2025 arası diğer yıllara geçebilirsiniz. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas kayıtlarını mutlaka doğrulayın.
