İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
2026 YKS taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Kontenjan ve yerleşenlerle birlikte puan türüne göre filtreleyip programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listeleyin.
2025 Verilerinin Özeti
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ için 92 farklı bölümde 7.026 toplam kontenjan görünmektedir. Geçerli sıralama bulunan programlarda başarı sırası 6.191 ile 2.310.269 arasında değişmektedir; program bazındaki koşullar ve doluluk durumu tabloda ayrıca gösterilir.
Programlar (en iyi → en düşük sıra)
361 program · başarı sırasıSıralama: seçilen yılın başarı sırası artan (en iyi üstte). Sıra yoksa kayıt sonda; eşitlikte taban puan yüksek olan önce gelir. Aynı bölüm adı birden fazla satırda görünebilir: dil, burs, kampüs, fakülte veya çift diploma seçenekleri farklı programlardır.
| Bölüm | Puan Türü | Süre | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Durum | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilotaj | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 512,774 | 6.191 | Doldu | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 yıl | 12 | 12 | 402,787 | 20.528 | Doldu | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 12 | 12 | 399,308 | 21.887 | Doldu | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | 13 | 13 | 480,066 | 22.248 | Doldu | |
| Turizm Rehberliği | DİL | 4 yıl | 8 | 8 | 394,305 | 23.848 | Doldu | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 yıl | 14 | 14 | 373,408 | 24.901 | Doldu | |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 yıl | 10 | 10 | 365,551 | 33.464 | Doldu | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 8 | 8 | 460,898 | 36.632 | Doldu | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 5 | 5 | 458,871 | 38.393 | Doldu | |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 yıl | 10 | 10 | 359,027 | 42.403 | Doldu | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 yıl | 1 | 1 | 343,819 | 45.977 | Doldu | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 yıl | 10 | 10 | 351,899 | 54.270 | Doldu | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 yıl | 1 | 1 | 350,994 | 56.000 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | 10 | 10 | 345,002 | 68.303 | Doldu | |
| İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 4 yıl | 9 | 9 | 344,985 | 68.331 | Doldu | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 yıl | 13 | 13 | 361,172 | 96.452 | Doldu | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 393,853 | 106.501 | Doldu | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 1 | 1 | 228,669 | 108.189 | Doldu | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 390,043 | 111.456 | Doldu | |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 386,783 | 115.701 | Doldu | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 12 | 12 | 385,007 | 118.161 | Doldu | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 yıl | 13 | 13 | 350,981 | 122.632 | Doldu | |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 16 | 16 | 381,657 | 122.677 | Doldu | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 350,881 | 122.914 | Doldu | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 376,854 | 129.529 | Doldu | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | 12 | 12 | 348,201 | 130.487 | Doldu | |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 4 yıl | 11 | 11 | 375,208 | 131.896 | Doldu | |
| Havacılık Yönetimi | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 344,766 | 140.827 | Doldu | |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 361,554 | 153.231 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 12 | 12 | 338,760 | 160.573 | Doldu | |
| Mimarlık | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 357,264 | 160.709 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 15 | 15 | 352,568 | 169.382 | Doldu | |
| Mimarlık | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 351,568 | 171.253 | Doldu | |
| Havacılık Yönetimi | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 335,462 | 172.175 | Doldu | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 350,588 | 173.174 | Doldu | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 341,965 | 190.467 | Doldu | |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 329,239 | 195.985 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 329,135 | 196.405 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 326,385 | 207.871 | Doldu | |
| İç Mimarlık | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 331,732 | 213.630 | Doldu | |
| Ekonomi ve Finans | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 324,186 | 217.295 | Doldu | |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 329,634 | 218.676 | Doldu | |
| Ekonomi | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 323,027 | 222.378 | Doldu | |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 326,015 | 227.878 | Doldu | |
| İç Mimarlık | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 325,474 | 229.352 | Doldu | |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 320,878 | 232.154 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 322,316 | 237.901 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 322,086 | 238.511 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 319,202 | 239.888 | Doldu | |
| Finans ve Bankacılık | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 315,902 | 256.114 | Doldu | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 313,334 | 269.468 | Doldu | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 313,124 | 270.559 | Doldu | |
| Sermaye Piyasası | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 312,897 | 271.773 | Doldu | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 4 yıl | 1 | 1 | 308,684 | 278.588 | Doldu | |
| Uçak Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 12 | 12 | 370,113 | 285.631 | Doldu | |
| Sosyoloji | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 307,688 | 300.619 | Doldu | |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 306,913 | 305.172 | Doldu | |
| Pilotaj | SAY | 4 yıl | 40 | 40 | 297,374 | 318.613 | Doldu | |
| Sosyal Hizmet | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 303,740 | 324.143 | Doldu | |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 2 yıl | 12 | 12 | 362,150 | 326.433 | Doldu | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | 1 | 1 | 303,094 | 328.130 | Doldu | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 4 yıl | 1 | 1 | 301,927 | 335.638 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 13 | 13 | 356,417 | 358.810 | Doldu | |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 355,986 | 361.306 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 346,729 | 419.395 | Doldu | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 344,111 | 436.992 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 344,015 | 437.671 | Doldu | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 11 | 11 | 343,977 | 437.909 | Doldu | |
| Moda Tasarımı | TYT | 2 yıl | 6 | 6 | 343,136 | 443.977 | Doldu | |
| Mekatronik | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 338,477 | 478.018 | Doldu | |
| Turist Rehberliği | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 335,361 | 501.739 | Doldu | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 334,830 | 505.804 | Doldu | |
| Aşçılık | TYT | 2 yıl | 12 | 12 | 334,316 | 509.860 | Doldu | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 12 | 12 | 334,048 | 511.991 | Doldu | |
| Makine | TYT | 2 yıl | 13 | 13 | 333,969 | 512.599 | Doldu | |
| Elektrik | TYT | 2 yıl | 13 | 13 | 332,991 | 520.484 | Doldu | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 332,789 | 522.073 | Doldu | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 332,057 | 528.088 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 330,186 | 543.723 | Doldu | |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 12 | 12 | 329,071 | 553.173 | Doldu | |
| Finans ve Bankacılık | EA | 4 yıl | 1 | 1 | 274,108 | 553.807 | Doldu | |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 4 yıl | 75 | 75 | 255,024 | 554.034 | Doldu | |
| Grafik Tasarımı | TYT | 2 yıl | 11 | 11 | 328,799 | 555.445 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 1 | 1 | 254,392 | 559.131 | Doldu | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 326,728 | 573.370 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 326,043 | 579.406 | Doldu | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 325,531 | 583.971 | Doldu | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 325,436 | 584.824 | Doldu | |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 4 yıl | 1 | 1 | 251,066 | 587.160 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 324,607 | 592.260 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 12 | 12 | 322,566 | 611.197 | Doldu | |
| Mobil Teknolojileri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 322,369 | 613.016 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 321,735 | 618.869 | Doldu | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 321,224 | 623.694 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 9 | 9 | 320,270 | 632.666 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 11 | 11 | 320,066 | 634.595 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 319,725 | 637.890 | Doldu | |
| Mimari Restorasyon | TYT | 2 yıl | 11 | 11 | 319,683 | 638.298 | Doldu | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 319,367 | 641.289 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 319,224 | 642.615 | Doldu | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 319,205 | 642.803 | Doldu | |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 319,059 | 644.262 | Doldu | |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 2 yıl | 11 | 11 | 318,317 | 651.365 | Doldu | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 41 | 41 | 243,471 | 659.165 | Doldu | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 317,354 | 660.762 | Doldu | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 316,746 | 666.808 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 316,439 | 669.982 | Doldu | |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 yıl | 1 | 1 | 248,124 | 677.301 | Doldu | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 315,418 | 680.182 | Doldu | |
| Radyoterapi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 315,298 | 681.439 | Doldu | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 7 | 7 | 314,970 | 684.813 | Doldu | |
| İç Mimarlık | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 314,694 | 687.604 | Doldu | |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 313,632 | 698.602 | Doldu | |
| Mimari Restorasyon | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 313,427 | 700.723 | Doldu | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 312,929 | 706.109 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 1 | 1 | 258,055 | 716.567 | Doldu | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | 1 | 1 | 257,923 | 718.028 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 311,179 | 724.452 | Doldu | |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 310,498 | 731.725 | Doldu | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 309,930 | 737.892 | Doldu | |
| İç Mimarlık | SAY | 4 yıl | 32 | 32 | 233,586 | 768.466 | Doldu | |
| Radyoterapi | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 306,971 | 770.534 | Doldu | |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 4 yıl | 50 | 50 | 231,869 | 788.593 | Doldu | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 yıl | 1 | 1 | 234,816 | 805.449 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 yıl | 1 | 1 | 249,326 | 814.508 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 1 | 1 | 229,268 | 820.095 | Doldu | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 300,779 | 842.025 | Doldu | |
| Uçak Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 299,991 | 851.526 | Doldu | |
| Sosyoloji | EA | 4 yıl | 1 | 1 | 245,265 | 861.944 | Doldu | |
| Havacılık Yönetimi | EA | 4 yıl | 60 | 60 | 242,942 | 889.278 | Doldu | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 296,728 | 891.087 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 yıl | 58 | 58 | 242,040 | 899.884 | Doldu | |
| İç Mimarlık | SAY | 4 yıl | 30 | 30 | 222,360 | 905.778 | Doldu | |
| Makine | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 292,300 | 946.507 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 39 | 39 | 217,383 | 967.046 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 1 | 1 | 236,028 | 971.021 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 70 | 70 | 230,916 | 1.031.541 | Doldu | |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 yıl | 1 | 1 | 205,733 | 1.038.724 | Doldu | |
| Moda Tasarımı | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 285,017 | 1.041.951 | Doldu | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 281,799 | 1.085.331 | Doldu | |
| Havacılık Yönetimi | EA | 4 yıl | 1 | 1 | 223,617 | 1.116.198 | Doldu | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 yıl | 58 | 58 | 188,156 | 1.129.000 | Doldu | |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 273,195 | 1.205.351 | Doldu | |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 272,798 | 1.211.053 | Doldu | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 272,690 | 1.212.565 | Doldu | |
| Finans ve Bankacılık | EA | 4 yıl | 50 | 50 | 214,149 | 1.220.105 | Doldu | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 271,723 | 1.226.485 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 4 yıl | 50 | 50 | 212,981 | 1.232.252 | Doldu | |
| Havacılık Yönetimi | EA | 4 yıl | 60 | 60 | 212,673 | 1.235.483 | Doldu | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 75 | 75 | 270,236 | 1.247.871 | Doldu | |
| Aşçılık | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 270,131 | 1.249.401 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 4 yıl | 1 | 1 | 210,502 | 1.257.442 | Doldu | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 269,362 | 1.260.348 | Doldu | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 268,980 | 1.265.848 | Doldu | |
| Havacılık Yönetimi | EA | 4 yıl | 1 | 1 | 209,588 | 1.266.598 | Doldu | |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 2 yıl | 75 | 75 | 268,813 | 1.268.243 | Doldu | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 268,204 | 1.277.150 | Doldu | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 266,451 | 1.302.452 | Doldu | |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 266,072 | 1.307.880 | Doldu | |
| Elektrik | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 265,180 | 1.320.591 | Doldu | |
| Uçak Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 75 | 75 | 261,582 | 1.373.080 | Doldu | |
| Turist Rehberliği | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 258,758 | 1.414.508 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 258,582 | 1.417.072 | Doldu | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 77 | 77 | 257,914 | 1.426.781 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 75 | 75 | 185,045 | 1.451.272 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 254,438 | 1.477.786 | Doldu | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 67 | 67 | 249,811 | 1.545.398 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 248,618 | 1.563.064 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 246,237 | 1.598.008 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 67 | 67 | 246,169 | 1.598.988 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 244,174 | 1.628.330 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 242,951 | 1.646.331 | Doldu | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 242,697 | 1.650.053 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 240,653 | 1.680.004 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 239,586 | 1.695.758 | Doldu | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 67 | 67 | 238,923 | 1.705.417 | Doldu | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 238,189 | 1.716.169 | Doldu | |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 236,354 | 1.743.066 | Doldu | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 235,943 | 1.749.095 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 67 | 67 | 234,292 | 1.772.957 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 84 | 84 | 232,456 | 1.799.519 | Doldu | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 229,871 | 1.836.859 | Doldu | |
| Elektrik | TYT | 2 yıl | 84 | 84 | 229,599 | 1.840.716 | Doldu | |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 78 | 78 | 229,596 | 1.840.760 | Doldu | |
| Moda Tasarımı | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 228,655 | 1.853.889 | Doldu | |
| Grafik Tasarımı | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 228,139 | 1.861.343 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 223,230 | 1.929.520 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 53 | 53 | 220,511 | 1.966.748 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 60 | 60 | 216,535 | 2.019.273 | Doldu | |
| Mobil Teknolojileri | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 215,234 | 2.035.865 | Doldu | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 212,517 | 2.069.697 | Doldu | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 209,463 | 2.106.225 | Doldu | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | 67 | 67 | 207,977 | 2.123.356 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 75 | 75 | 207,201 | 2.132.057 | Doldu | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 205,106 | 2.154.374 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 202,312 | 2.182.181 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 67 | 67 | 194,644 | 2.244.177 | Doldu | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 60 | 60 | 166,832 | 2.309.430 | Doldu | |
| Mekatronik | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 160,746 | 2.310.269 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | 67 | 43 | - | - | Dolmadı | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 67 | 45 | - | - | Dolmadı | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Aşçılık | TYT | 2 yıl | 75 | 57 | - | - | Dolmadı | |
| Aşçılık | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Aşçılık | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Aşçılık | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 33 | 24 | - | - | Dolmadı | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 80 | 44 | - | - | Dolmadı | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 4 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 4 yıl | 60 | 32 | - | - | Dolmadı | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 51 | 17 | - | - | Dolmadı | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 34 | 15 | - | - | Dolmadı | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | 67 | 16 | - | - | Dolmadı | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 60 | 30 | - | - | Dolmadı | |
| Ekonomi | EA | 4 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| Ekonomi | EA | 4 yıl | 41 | 37 | - | - | Dolmadı | |
| Ekonomi ve Finans | EA | 4 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| Ekonomi ve Finans | EA | 4 yıl | 41 | 28 | - | - | Dolmadı | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 20 | 12 | - | - | Dolmadı | |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2 yıl | 60 | 17 | - | - | Dolmadı | |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 50 | 23 | - | - | Dolmadı | |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 yıl | 60 | 49 | - | - | Dolmadı | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 67 | 49 | - | - | Dolmadı | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 2 yıl | 60 | 25 | - | - | Dolmadı | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 yıl | 90 | 74 | - | - | Dolmadı | |
| Grafik Tasarımı | TYT | 2 yıl | 75 | 49 | - | - | Dolmadı | |
| Grafik Tasarımı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Grafik Tasarımı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Grafik Tasarımı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | 63 | 35 | - | - | Dolmadı | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 yıl | 63 | 45 | - | - | Dolmadı | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 92 | 87 | - | - | Dolmadı | |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 2 yıl | 70 | 36 | - | - | Dolmadı | |
