BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
2026 YKS taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Kontenjan ve yerleşenlerle birlikte puan türüne göre filtreleyip programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listeleyin.
2025 Verilerinin Özeti
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ için 41 farklı bölümde 2.603 toplam kontenjan görünmektedir. Geçerli sıralama bulunan programlarda başarı sırası 7.064 ile 2.237.578 arasında değişmektedir; program bazındaki koşullar ve doluluk durumu tabloda ayrıca gösterilir.
Programlar (en iyi → en düşük sıra)
120 program · başarı sırasıSıralama: seçilen yılın başarı sırası artan (en iyi üstte). Sıra yoksa kayıt sonda; eşitlikte taban puan yüksek olan önce gelir. Aynı bölüm adı birden fazla satırda görünebilir: dil, burs, kampüs, fakülte veya çift diploma seçenekleri farklı programlardır.
| Bölüm | Puan Türü | Süre | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Durum | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 402,889 | 7.064 | Doldu | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | 13 | 13 | 502,721 | 9.897 | Doldu | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | 13 | 13 | 500,159 | 10.981 | Doldu | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 yıl | 8 | 8 | 428,685 | 11.634 | Doldu | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 383,933 | 16.155 | Doldu | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 13 | 13 | 471,447 | 28.323 | Doldu | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 8 | 8 | 471,412 | 28.350 | Doldu | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | 10 | 10 | 451,142 | 45.116 | Doldu | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | 7 | 7 | 451,017 | 45.229 | Doldu | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 51 | 51 | 349,616 | 58.541 | Doldu | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 434,576 | 60.742 | Doldu | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 12 | 12 | 417,767 | 78.502 | Doldu | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 414,068 | 82.692 | Doldu | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 412,810 | 84.019 | Doldu | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 409,465 | 87.714 | Doldu | |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 408,509 | 88.810 | Doldu | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 407,344 | 90.110 | Doldu | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 yıl | 5 | 5 | 360,984 | 96.836 | Doldu | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 392,447 | 108.276 | Doldu | |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 391,582 | 109.452 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 15 | 15 | 384,495 | 118.833 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 379,435 | 125.805 | Doldu | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 346,417 | 135.780 | Doldu | |
| Ergoterapi | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 367,277 | 143.874 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 357,533 | 160.236 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 355,204 | 164.480 | Doldu | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 351,255 | 171.882 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 344,104 | 185.981 | Doldu | |
| Ebelik | SAY | 4 yıl | 16 | 16 | 343,368 | 187.543 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 322,631 | 224.111 | Doldu | |
| Odyoloji | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 323,376 | 235.017 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 369,966 | 286.297 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 13 | 13 | 364,050 | 316.305 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 356,709 | 357.092 | Doldu | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 354,523 | 369.862 | Doldu | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 352,689 | 380.948 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 345,305 | 428.973 | Doldu | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 344,620 | 433.554 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 93 | 93 | 272,123 | 437.271 | Doldu | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 343,000 | 444.917 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 340,622 | 462.047 | Doldu | |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 338,651 | 476.702 | Doldu | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 68 | 68 | 265,302 | 479.406 | Doldu | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 336,804 | 490.608 | Doldu | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 330,534 | 540.732 | Doldu | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 yıl | 42 | 42 | 251,548 | 582.978 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 51 | 51 | 250,366 | 593.401 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 323,961 | 598.221 | Doldu | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 322,456 | 612.230 | Doldu | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | 8 | 8 | 321,795 | 618.297 | Doldu | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 321,271 | 623.245 | Doldu | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 317,690 | 657.547 | Doldu | |
| Ebelik | SAY | 4 yıl | 102 | 102 | 242,368 | 670.595 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 68 | 68 | 238,105 | 716.517 | Doldu | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 yıl | 42 | 42 | 230,522 | 804.885 | Doldu | |
| Ergoterapi | SAY | 4 yıl | 34 | 34 | 227,595 | 840.524 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 51 | 51 | 223,531 | 891.297 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 68 | 68 | 295,629 | 904.746 | Doldu | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 4 yıl | 46 | 46 | 236,138 | 969.744 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 68 | 68 | 287,101 | 1.014.067 | Doldu | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 51 | 51 | 285,681 | 1.033.024 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | EA | 4 yıl | 51 | 51 | 227,799 | 1.068.065 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 34 | 34 | 207,352 | 1.081.282 | Doldu | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | 68 | 68 | 268,553 | 1.271.995 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | 68 | 68 | 262,756 | 1.355.823 | Doldu | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 68 | 68 | 245,811 | 1.604.344 | Doldu | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | 51 | 51 | 243,648 | 1.636.096 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 68 | 68 | 233,502 | 1.784.532 | Doldu | |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 34 | 34 | 232,501 | 1.798.896 | Doldu | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 68 | 68 | 223,284 | 1.928.763 | Doldu | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 2 yıl | 34 | 34 | 195,619 | 2.237.578 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 76 | 8 | - | - | Dolmadı | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 59 | 16 | - | - | Dolmadı | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 85 | 78 | - | - | Dolmadı | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 34 | 10 | - | - | Dolmadı | |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 34 | 4 | - | - | Dolmadı | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 51 | 48 | - | - | Dolmadı | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | 68 | 53 | - | - | Dolmadı | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | - | - | - | - | - | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | - | - | - | - | - | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 34 | 5 | - | - | Dolmadı | |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 yıl | 34 | 1 | - | - | Dolmadı | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 yıl | 51 | 40 | - | - | Dolmadı | |
| İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 yıl | 42 | 29 | - | - | Dolmadı | |
| Odyoloji | SAY | 4 yıl | 34 | 20 | - | - | Dolmadı | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | 51 | 23 | - | - | Dolmadı | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 51 | 19 | - | - | Dolmadı | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Optisyenlik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 34 | 30 | - | - | Dolmadı | |
| Radyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Radyoterapi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 yıl | 34 | 19 | - | - | Dolmadı | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | - | - | - | - | - | |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 51 | 12 | - | - | Dolmadı |
İletişim Bilgileri
- Web sitesi
- http://www.biruni.edu.tr/
- E-posta
- info@biruni.edu.tr
- Telefon
- 4448276
- Faks
- 0 212 416 46 46
- Adres
- 10. Yıl Caddesi Protokol Yolu No: 45 (Eski Kozlu Mezarlığı altı, Silivrikapı ve
Sık sorulan sorular
Bu üniversitenin 2025 taban puanları nasıl listeleniyor?
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ için 2025 yılı programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listelenir. Sıra yoksa kayıt sonda yer alır; eşitlikte taban puanı yüksek olan önce gelir. Şu an tabloda 120 program görünüyor.
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ hangi puan türleriyle öğrenci alıyor?
Bu sayfada görünen programlarda puan türleri: Sözel (SÖZ), Sayısal (SAY), Dil (DİL), Eşit Ağırlık (EA), TYT. Üstteki çiplerle tek türe daraltabilirsiniz.
Kontenjan ve yerleşen bilgisi ne anlama geliyor?
Kontenjan, o yıl programa ayrılan öğrenci kapasitesidir; yerleşen, yerleştirme sonucu programı kazanan aday sayısıdır. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ için 2025 yılında görünen toplam kontenjan 2.603’dir. “Dolmadı” durumu, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Başarı sıralaması nasıl okunmalı?
Başarı sırası, tercihte taban puandan daha güvenilir bir göstergedir: sayı ne kadar küçükse rekabet o kadar yüksektir. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ programlarında 2025 geçerli sıralamalar 7.064 ile 2.237.578 arasındadır. Kendi sıranızı bu banda göre güvenli / dengeli / riskli dilimlere ayırarak tercih yapın.
Aynı bölüm neden farklı sıralamalarla birden fazla kez listeleniyor?
Bu genelde hata değildir. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ için aynı bölüm adı altında dil (İngilizce/Türkçe), burs/indirim/ücret, KKTC kampüsü, fakülte/yüksekokul veya çift diploma gibi farklı kontenjanlar ayrı programdır; her satırın kendi başarı sırası vardır. Satırın altındaki turuncu etiketlere bakın.
Veriler hangi yıla ait?
Bu sayfadaki tablo ve özet istatistikler 2025 yerleştirme verilerine aittir. Üstteki yıl seçicisiyle 2018–2025 arası diğer yıllara geçebilirsiniz. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas kayıtlarını mutlaka doğrulayın.
