Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirmelerine göre Radyo ve Televizyon Programcılığı taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Aşağıdaki tabloda her program için 2022–2025 kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırasını tek satırda karşılaştırabilirsiniz.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir; tercih sürecinde koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Öne çıkan bulgular
- Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 43 üniversitede yer alıyor; 2025 görünen toplam kontenjan -.
- 2025 geçerli sıralaması bulunan programlarda başarı sırası - ile - arasında değişiyor.
- Ortalama taban puan (2025 geçerli kayıtlarda) yaklaşık -.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
2026 Tercih Notu
Radyo ve Televizyon Programcılığı taban puanları ve başarı sıralamalarını tercih listesine çevirirken önce puan türünü sabitleyin, sonra her programın taban (Y) sırasını kendi sıranızla risk / sınır / güvenli dilimlere ayırın.
- Tipik puan türü: TYT — Tercih robotunu bu türle açmanız listeleri doğru filtreler.
- Güvenli: başarı sıranız, programın taban sırasının yaklaşık %85’inden daha iyi (daha küçük sayı).
- Sınır (ideal): taban sıranın kabaca %85–%115 bandı — listenizin omurgası.
- Riskli: taban sıradan ~%15+ daha kötü sıra; az sayıda hedef olarak ekleyin.
- Bu bantlar analitik yardımcıdır; ÖSYM yerleştirme garantisi vermez — güncel kılavuzu doğrulayın.
Not: Risk bantları bilgilendirme amaçlıdır; kesin yerleşme öngörüsü değildir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Radyo ve Televizyon Programcılığı taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 50 50 50 | 52 52 52 | 258,659 247,27278 248,27548 | 1.504.411 1.661.516 1.544.508 |
| ||||||||||||||||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 1.000 600 600 | 1.025 615 615 | 248,64301 260,34033 260,1591 | 1.676.237 1.441.797 1.336.816 |
| ||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 70 70 70 | 72 72 71 | 287,78601 279,59384 275,81032 | 1.048.473 1.150.275 1.099.511 |
| ||||||||||||||||||||
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 50 30 30 | 52 31 30 | 325,23901 334,74742 309,90945 | 603.348 536.043 698.523 |
| ||||||||||||||||||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 65 65 65 | 67 67 67 | 252,713 243,85673 250,12198 | 1.605.858 1.721.821 1.510.526 |
| ||||||||||||||||||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 500 500 500 | 513 513 513 | 245,92999 252,35891 249,17362 | 1.723.953 1.574.327 1.527.832 |
| ||||||||||||||||||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 | 4 | 4 | 259,87 | 1.484.134 |
| ||||||||||||||||||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 | 25 | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
| ||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 5 5 5 | 5 5 5 | 344,72299 332,29028 321,32505 | 446.986 556.194 595.059 |
| ||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 18 20 20 | 18 20 20 | 226,256 245,10535 243,70266 | 2.081.247 1.699.727 1.632.233 |
| ||||||||||||||||||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 40 40 40 | 41 41 41 | 247,565 246,47557 243,49179 | 1.695.242 1.675.503 1.636.282 |
| ||||||||||||||||||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Giresun Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50 40 | 52 41 | 242,739 233,95225 | 1.780.424 1.903.366 |
| ||||||||||||||||||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40 40 | 41 41 | 233,761 223,24034 | 1.942.526 2.109.858 |
| ||||||||||||||||||||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Çölemerik Meslek Yüksekokulu (HAKKARİ) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 31 31 31 | 234,343 221,37047 227,83819 | 1.931.771 2.147.085 1.971.041 |
| ||||||||||||||||||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 50 50 50 | 52 52 52 | 240,045 251,97319 245,19584 | 1.828.627 1.580.834 1.603.056 |
| ||||||||||||||||||||
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 70 70 70 | 72 72 72 | 253,646 245,06462 248,9669 | 1.589.817 1.700.386 1.531.700 |
| ||||||||||||||||||||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Tuzluca Meslek Yüksekokulu (IĞDIR) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 30 20 20 | 31 21 21 | 231,888 222,87074 219,18799 | 1.976.970 2.117.403 2.180.051 |
| ||||||||||||||||||||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARS) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 30 30 30 | 31 31 31 | 233,696 224,70409 224,13452 | 1.943.735 2.080.886 2.058.699 |
| ||||||||||||||||||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 62 62 62 | 237,075 231,44765 230,68786 | 1.882.134 1.950.785 1.905.318 |
| ||||||||||||||||||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 65 65 65 | 67 67 66 | 264,716 254,58545 251,83569 | 1.404.069 1.536.603 1.479.522 |
| ||||||||||||||||||||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 62 62 62 | 241,521 229,64362 226,05667 | 1.802.073 1.985.128 2.012.935 |
| ||||||||||||||||||||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 70 70 70 | 72 72 72 | 235,65601 225,4025 222,19612 | 1.907.834 2.067.160 2.105.613 |
| ||||||||||||||||||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (LEFKE) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 15 15 15 | 15 15 1 | 193,72701 181,68021 Dolmadı | 2.622.654 2.832.480 Dolmadı |
| ||||||||||||||||||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (LEFKE) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 15 15 15 | 15 15 15 | 224,99899 231,12672 205,62172 | 2.104.647 1.956.667 2.514.716 |
| ||||||||||||||||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 3 4 7 | 3 4 7 | 334,91501 331,17622 322,75331 | 519.486 565.529 583.239 |
| ||||||||||||||||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 10 20 23 | 10 20 17 | 197,90199 190,30242 Dolmadı | 2.569.342 2.738.865 Dolmadı |
| ||||||||||||||||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 7 10 18 | 7 10 18 | 227,84599 211,34053 205,83911 | 2.051.653 2.350.664 2.509.485 |
| ||||||||||||||||||||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MUŞ) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 20 20 20 | 21 21 21 | 236,386 227,42138 225,38416 | 1.894.490 2.028.061 2.029.107 |
| ||||||||||||||||||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 62 62 62 | 241,347 235,64492 228,26782 | 1.805.261 1.871.600 1.957.584 |
| ||||||||||||||||||||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Gerze Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 62 62 62 | 242,563 234,76523 234,6806 | 1.783.499 1.888.063 1.817.376 |
| ||||||||||||||||||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 62 62 62 | 249,45 242,88742 245,11158 | 1.662.229 1.739.008 1.604.681 |
| ||||||||||||||||||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 40 40 40 | 41 41 41 | 234,49699 224,42084 220,80358 | 1.928.979 2.086.497 2.139.577 |
| ||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 62 62 62 | 264,74399 248,97777 258,6805 | 1.403.631 1.632.125 1.360.633 |
| ||||||||||||||||||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 50 50 50 | 52 52 52 | 258,16 241,84085 247,90277 | 1.512.796 1.757.857 1.551.505 |
| ||||||||||||||||||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 35 35 35 | 36 36 36 | 266,504 256,2862 259,31702 | 1.374.787 1.508.097 1.350.707 |
| ||||||||||||||||||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 50 50 50 | 52 52 52 | 233,772 223,9312 222,05151 | 1.942.320 2.096.144 2.109.064 |
| ||||||||||||||||||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu (Kilimli) (ZONGULDAK) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 60 60 60 | 62 62 62 | 244,362 234,74554 232,16116 | 1.751.670 1.888.464 1.872.356 |
| ||||||||||||||||||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 55 55 55 | 56 57 57 | 282,97601 293,10195 276,37123 | 1.118.495 967.842 1.091.644 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 4 4 5 | 4 4 5 | 310,99701 304,58145 304,13066 | 750.342 829.193 756.773 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 4 4 5 | 4 4 5 | 303,77399 292,01784 302,51871 | 835.397 981.653 773.750 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 30 30 25 | 30 26 25 | 186,69299 Dolmadı 235,90995 | 2.690.320 Dolmadı 1.790.845 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 30 30 23 | 29 25 23 | Dolmadı Dolmadı 219,88025 | Dolmadı Dolmadı 2.162.632 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 10 10 10 | 10 10 10 | 326,18201 318,62395 329,12265 | 594.774 679.483 532.799 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 7 7 6 | 7 7 6 | 313,12601 314,6749 312,87203 | 726.832 719.469 670.481 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 63 63 58 | 63 63 58 | 232,58099 234,27272 250,51831 | 1.964.097 1.897.202 1.503.232 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 45 45 37 | 45 45 37 | 186,33099 207,42055 226,60984 | 2.692.955 2.430.236 1.999.816 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 7 7 8 | 7 7 8 | 317,479 314,88467 310,6272 | 680.217 717.299 665.280 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 48 48 45 | 47 48 45 | Dolmadı 197,75993 216,51469 | Dolmadı 2.617.830 2.245.956 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 2 3 5 | 2 3 5 | 310,26099 306,69901 297,32002 | 758.662 805.035 829.883 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 11 22 25 | 11 22 25 | 195,864 204,55172 204,1104 | 2.596.457 2.487.677 2.549.726 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 3 4 5 | 3 4 5 | 305,20999 305,58917 296,45528 | 817.883 817.568 784.816 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 19 21 25 | 15 21 25 | Dolmadı 207,28472 198,21146 | Dolmadı 2.433.034 2.674.604 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 5 6 10 | 5 6 10 | 314,85501 312,79758 300,40739 | 708.085 739.016 796.348 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 37 43 30 | 37 43 30 | 201,2 194,90956 229,30252 | 2.521.490 2.667.521 1.937.019 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 7 7 8 | 7 7 8 | 334,392 324,00833 322,04716 | 523.669 628.292 589.031 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 | 42 | 42 | 226,187 | 2.082.513 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 10 10 10 | 10 10 10 | 317,548 315,25098 314,63619 | 679.544 713.535 654.228 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 1 1 1 | 1 1 1 | 240,08701 249,45128 292,57985 | 1.827.933 1.623.925 884.088 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 63 63 56 | 63 63 56 | 241,05 239,93032 253,2818 | 1.810.595 1.792.596 1.445.015 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 5 5 5 | 5 5 5 | 313,134 311,06813 300,4473 | 726.745 757.173 795.909 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 33 33 25 | 33 33 25 | 234,83099 236,81938 237,25647 | 1.922.829 1.849.853 1.762.406 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 65 65 — | 66 67 — | 316,82901 306,36831 — | 686.922 808.798 — |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 7 7 6 | 7 7 6 | 307,02802 306,28979 304,67869 | 796.317 809.699 751.221 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 44 44 38 | 44 44 38 | 219,09399 213,48319 225,46506 | 2.213.294 2.307.234 2.014.588 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 5 4 4 | 5 4 4 | 304,13901 303,72021 294,85246 | 830.938 838.911 857.782 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 32 33 25 | 32 33 25 | 217,04601 210,08208 218,22225 | 2.250.665 2.376.284 2.203.769 |
| ||||||||||||||||||||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 3 3 3 | 3 3 3 | 357,11899 357,21382 347,06586 | 369.725 380.022 411.960 |
| ||||||||||||||||||||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 24 20 17 | 24 20 17 | 251,606 262,80934 260,29312 | 1.624.818 1.402.245 1.334.635 |
| ||||||||||||||||||||
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 5 5 5 | 5 5 5 | 309,19901 306,15588 289,89518 | 771.085 811.163 916.139 |
| ||||||||||||||||||||
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 2022 | 36 36 30 | 36 36 30 | 218,668 216,59126 228,39828 | 2.221.049 2.243.838 1.957.872 |
|
Sık sorulan sorular
Radyo ve Televizyon Programcılığı hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Radyo ve Televizyon Programcılığı programları bu sayfada ağırlıklı olarak TYT puan türüyle yer alıyor. Üniversiteye ve burs/ücret seçeneğine göre küçük farklar olabilir; tablodaki “Puan Türü” sütununu satır satır kontrol edin.
Radyo ve Televizyon Programcılığı kontenjanı kaç?
Tek bir “kontenjan” yoktur; her üniversite/program satırının kendi kontenjanı vardır. 2025 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı toplam görünen kontenjan -; bu rakam 43 üniversitedeki programların toplamıdır. Satır satır Kont. sütunundan ilgili programı okuyun.
Taban puan ve sıralama nasıl yorumlanır?
Tercih riskini yönetmek için başarı sırası önceliklidir; taban puan o yılın puan ölçeğine bağlı tamamlayıcı bilgidir. Radyo ve Televizyon Programcılığı için 2025 geçerli sıralamalar - ile - arasında, ortalama taban puan yaklaşık -’dir. Tabloda 2022–2025 değerlerini birlikte okuyun.
Farklı üniversitelerdeki Radyo ve Televizyon Programcılığı nasıl karşılaştırılır?
Aynı bölüm adını şehir, üniversite türü (devlet/vakıf), burs/ücret, süre ve puan türüne göre ayırın. Ardından başarı sırası bandını ve son 4 yılın trendini karşılaştırın. Radyo ve Televizyon Programcılığı sayfasındaki tablo bunu tek bakışta yapmak için 2022–2025 verilerini satırda alt alta gösterir.
Radyo ve Televizyon Programcılığı kaç binle alıyor?
Tek bir eşik yoktur. 2025 verilerine göre geçerli sıralamalar - ile - bandında dağılır; burslu/ücretli ve devlet/vakıf seçenekleri ayrı okunmalıdır. Tercihte 2022–2025 bandını birlikte değerlendirin.
“Dolmadı” ne anlama gelir?
Kontenjanın tamamı dolmadığı için o yıl taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır. Program yine tercih edilebilir; ancak özel koşulları ve sonraki yılların doluluk durumunu ayrıca kontrol edin.
Tüm üniversite bölümleri · Bölüm rehberleri · YKS puan hesaplama · Tercih robotu