Hemşirelik Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirmelerine göre Hemşirelik taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Aşağıdaki tabloda her program için 2022–2025 kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırasını tek satırda karşılaştırabilirsiniz.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir; tercih sürecinde koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Öne çıkan bulgular
- Hemşirelik bölümü 158 üniversitede yer alıyor; 2025 görünen toplam kontenjan 16.208.
- 2025 geçerli sıralaması bulunan programlarda başarı sırası 62.538 ile 1.163.224 arasında değişiyor.
- Ortalama taban puan (2025 geçerli kayıtlarda) yaklaşık 335,127.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 200 | 150 150 150 200 | 432,81344 411,99701 433,09752 427,05086 | 62.538 70.524 74.033 77.738 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 | 39 39 | 39 39 | 428,00503 408,11801 | 67.424 74.293 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 426,49949 406,33099 433,4864 436,75425 | 69.043 76.112 73.650 68.534 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 425,16592 405,58701 431,05156 439,98933 | 70.456 76.869 76.100 65.620 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 160 180 180 180 | 160 180 180 180 | 423,55283 400,29001 419,66053 412,90311 | 72.201 82.339 87.900 92.100 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 100 100 100 | 70 100 100 100 | 418,20494 384,56799 404,27973 404,50907 | 78.028 99.725 105.432 101.083 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 8 8 9 | 12 8 8 9 | 417,72541 398,42499 425,11473 419,8602 | 78.557 84.306 82.230 84.810 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 | 200 220 220 | 200 220 220 | 415,70949 390,896 406,03328 | 80.808 92.476 103.304 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 10 10 12 | 13 10 10 12 | 413,09143 388,44699 415,02549 425,01809 | 83.730 95.340 92.947 79.746 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 130 130 130 | 100 130 130 130 | 404,51279 376,732 398,42551 390,20254 | 93.442 109.329 112.635 117.508 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 200 210 210 210 | 200 210 210 210 | 404,36348 379,31201 403,94919 407,24468 | 93.598 106.132 105.828 98.136 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 3 4 | 5 3 3 4 | 404,04771 386,241 408,80138 406,82937 | 93.965 97.822 100.084 98.614 |
| |||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 250 280 280 280 | 250 280 280 280 | 400,41912 377,69101 401,57628 397,65103 | 98.487 108.127 108.710 108.774 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Ankara) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 160 160 160 160 | 160 160 160 160 | 400,21983 372,241 384,91259 378,61492 | 98.736 115.045 130.514 132.140 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 12 12 12 | 16 12 12 12 | 400,14676 377,26199 402,59868 403,7566 | 98.817 108.659 107.438 101.878 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 12 12 | 13 12 12 12 | 399,93888 380,75101 395,16542 390,27849 | 99.066 104.391 116.811 117.421 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 399,69831 369,57901 386,59526 381,51963 | 99.350 118.607 128.199 128.363 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 110 120 120 120 | 110 120 120 120 | 399,56291 370,99899 389,5155 384,75228 | 99.518 116.702 124.267 124.251 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 120 140 140 160 | 120 140 140 160 | 398,71648 374,43301 393,33781 386,7254 | 100.476 112.213 119.161 121.769 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 10 10 10 | 13 10 10 10 | 397,95867 374,61099 394,38219 381,31085 | 101.439 112.013 117.806 128.623 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 130 130 130 | 100 130 130 130 | 396,68463 367,67499 387,92159 383,2114 | 102.959 121.109 126.349 126.146 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 200 210 210 210 | 200 210 210 210 | 395,75014 368,68201 388,07474 384,23255 | 104.086 119.769 126.151 124.925 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 10 15 | 11 10 10 15 | 395,55756 373,39301 399,34575 399,67683 | 104.361 113.578 111.489 106.416 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 17 12 12 14 | 17 12 12 14 | 394,29032 375,052 402,03223 405,59297 | 105.993 111.435 108.157 99.899 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 7 10 | 4 4 7 10 | 392,91956 370,74301 385,89753 371,01897 | 107.627 117.015 129.123 142.659 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 130 160 160 160 | 130 160 160 160 | 392,88923 362,39301 380,92221 377,07835 | 107.666 128.710 136.229 134.223 |
| |||||||||||||||||||||||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (VAN) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 90 90 90 | 85 90 90 90 | 392,45084 370,159 390,34408 380,12104 | 108.266 117.788 123.084 130.155 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 8 8 7 | 13 8 8 7 | 392,23249 372,44299 393,27202 382,46769 | 108.565 114.784 119.244 127.088 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 150 160 160 160 | 150 160 160 160 | 392,14942 365,87399 383,03406 380,16141 | 108.676 123.692 133.246 130.108 |
| |||||||||||||||||||||||||
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 8 | 8 8 8 8 | 392,12423 366,67801 379,55862 373,59575 | 108.711 122.498 138.169 139.112 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 11 11 13 | 10 11 11 13 | 391,84294 370,26901 392,66075 382,99007 | 109.116 117.644 120.027 126.427 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 210 220 220 220 | 210 220 220 220 | 390,75355 368,056 390,24461 387,24678 | 110.484 120.589 123.227 121.110 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 160 180 180 180 | 160 180 180 180 | 389,95212 364,22501 382,56753 377,49056 | 111.562 126.066 133.930 133.656 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 8 | 7 7 7 8 | 389,57947 360,41 375,7875 369,6062 | 112.036 131.586 143.807 144.706 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 150 200 200 200 | 150 200 200 200 | 389,38427 357,23999 372,11776 370,17795 | 112.310 136.328 149.433 143.886 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 160 200 200 200 | 160 200 200 200 | 389,07974 359,871 378,59024 373,95008 | 112.691 132.373 139.599 138.666 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 4 | 4 3 3 4 | 386,83665 364,77701 375,78886 370,68072 | 115.643 125.263 143.804 143.176 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MARDİN) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 60 80 80 80 | 386,58588 354,90399 375,88682 367,55543 | 115.993 140.063 143.650 147.770 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 180 220 220 220 | 180 220 220 220 | 386,29385 360,457 383,80571 387,81455 | 116.385 131.517 132.148 120.404 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 29 40 | 4 5 29 40 | 385,38352 349,741 346,33616 335,09277 | 117.639 148.556 196.294 204.554 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 385,10485 362,659 385,67969 378,85332 | 118.024 128.324 129.443 131.795 |
| |||||||||||||||||||||||||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 8 8 8 9 | 385,03016 357,87299 374,1265 369,27151 | 118.133 135.402 146.364 145.194 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 120 100 100 100 | 120 100 100 100 | 384,56433 359,60001 377,47439 380,5839 | 118.738 132.779 141.224 129.536 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15 12 12 14 | 15 12 12 14 | 384,49521 357,93701 381,11608 383,17118 | 118.833 135.313 135.985 126.189 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 130 130 130 | 100 130 130 130 | 383,33102 354,85501 373,94318 367,71949 | 120.439 140.143 146.659 147.513 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 90 90 90 90 | 383,16843 355,45099 375,52715 371,39162 | 120.662 139.197 144.234 142.126 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 8 8 8 9 | 382,75663 361,48999 373,6895 362,46594 | 121.208 130.011 147.052 155.349 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 8 | 7 7 7 8 | 382,73759 357,51801 375,69807 372,39943 | 121.237 135.907 143.957 140.730 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BATMAN) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 70 70 | 50 70 70 70 | 382,28721 346,90399 371,40272 362,10194 | 121.853 153.313 150.588 155.938 |
| |||||||||||||||||||||||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 130 130 130 | 100 130 130 130 | 382,2061 349,68701 369,45455 362,82871 | 121.958 148.653 153.727 154.780 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 150 160 160 160 | 150 160 160 160 | 381,32825 354,59699 373,83404 367,19225 | 123.145 140.585 146.819 148.269 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 130 140 140 140 | 130 140 140 140 | 379,54983 350,18201 369,23444 365,77535 | 125.624 147.803 154.061 150.427 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 8 8 | 10 8 8 8 | 379,43475 356,93301 378,61914 378,49775 | 125.805 136.818 139.556 132.295 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 120 120 120 | 100 120 120 120 | 379,13001 346,42099 364,50944 359,72585 | 126.243 154.128 161.945 159.529 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 | 379,06996 350,67099 367,64562 361,76598 | 126.322 146.990 156.631 156.439 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 11 | 10 10 10 11 | 378,57961 347,48901 366,81064 362,71585 | 127.026 152.317 158.045 154.949 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 140 160 160 160 | 140 160 160 160 | 378,49147 350,009 367,86498 362,81977 | 127.154 148.099 156.300 154.798 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 160 170 170 170 | 160 170 170 170 | 378,48043 354,37399 376,35162 371,49459 | 127.172 140.953 142.953 141.980 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 110 130 130 130 | 110 130 130 130 | 378,41423 350,336 370,68898 369,03336 | 127.273 147.528 151.732 145.545 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 9 9 | 10 9 9 9 | 377,75032 354,646 376,31273 372,62181 | 128.199 140.506 143.000 140.433 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 100 100 100 | 90 100 100 100 | 377,12703 350,57401 371,52511 372,47755 | 129.134 147.140 150.377 140.621 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15 13 13 15 | 15 13 13 15 | 376,57528 351,32501 375,50517 372,07203 | 129.928 145.937 144.267 141.174 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 180 180 180 | 100 180 180 180 | 376,23431 346,06 365,89203 361,37361 | 130.406 154.761 159.567 157.016 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 6 | 5 5 5 6 | 376,17426 353,71399 372,77034 368,64653 | 130.483 142.044 148.494 146.132 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 60 80 80 80 | 375,62803 343,202 363,94059 358,49115 | 131.268 159.826 162.948 161.551 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 140 160 160 160 | 140 160 160 160 | 375,31373 346,95499 366,23548 360,68486 | 131.753 153.227 158.974 158.065 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 180 200 200 200 | 180 200 200 200 | 374,69374 342,073 361,4864 373,12133 | 132.644 161.825 167.208 139.759 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 | 12 12 — | 12 12 — | 374,68302 349,474 380,89353 | 132.663 148.989 136.266 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 13 13 14 | 16 13 13 14 | 374,13168 350,13599 369,20788 368,21061 | 133.510 147.879 154.095 146.786 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 100 100 100 | 90 100 100 100 | 374,07917 343,67099 362,37712 357,51776 | 133.571 158.960 165.634 163.129 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 7 8 | 10 8 7 8 | 373,764 352,32901 374,87569 370,95068 | 134.005 144.339 145.200 142.759 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 200 230 230 230 | 200 230 230 230 | 372,86216 344,43701 363,96312 358,32136 | 135.309 157.630 162.912 161.806 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 9 9 | 10 10 9 9 | 372,83009 347,03201 362,59924 363,18441 | 135.338 153.086 165.262 154.283 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 6 | 8 8 8 6 | 371,93808 343,52399 362,94303 356,95012 | 136.623 159.234 164.672 164.082 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 50 100 | 50 60 50 100 | 371,92901 337,82101 359,91815 359,72752 | 136.635 169.920 169.899 159.527 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 12 14 | 12 12 12 14 | 371,89942 346,625 367,82887 364,47845 | 136.677 153.787 156.350 152.335 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 100 100 100 | 80 100 100 100 | 371,5729 341,742 360,8796 355,7209 | 137.185 162.426 168.258 166.141 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 90 90 90 | 70 90 90 90 | 370,90367 339,36099 358,30652 356,61295 | 138.188 166.962 172.782 164.635 |
| |||||||||||||||||||||||||
