Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirmelerine göre Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Aşağıdaki tabloda her program için 2022–2025 kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırasını tek satırda karşılaştırabilirsiniz.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir; tercih sürecinde koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Öne çıkan bulgular
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 101 üniversitede yer alıyor; 2025 görünen toplam kontenjan 5.504.
- 2025 geçerli sıralaması bulunan programlarda başarı sırası 351 ile 1.160.787 arasında değişiyor.
- Ortalama taban puan (2025 geçerli kayıtlarda) yaklaşık 339,992.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 8 9 — | 8 9 — | 464,63338 497,17001 492,55036 | 351 325 269 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 10 | 9 9 9 10 | 450,44377 490,86801 476,57971 467,89386 | 710 452 580 1.168 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 7 | 6 6 6 7 | 440,29582 471,22501 461,57836 457,57094 | 1.137 1.195 1.165 1.884 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 7 | 8 7 7 7 | 432,7813 478,68799 466,01385 453,34897 | 1.661 811 940 2.241 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 7 8 | 10 8 7 8 | 429,30144 464,86301 446,82009 446,99508 | 1.995 1.667 2.409 2.993 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 5 | 4 4 4 5 | 428,0636 457,06299 445,01956 438,26246 | 2.133 2.417 2.625 4.389 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 8 8 8 9 | 418,67073 453,96301 435,11094 438,8997 | 3.271 2.817 4.264 4.267 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 9 | 8 9 9 9 | 411,0217 445,81799 436,52404 432,04643 | 4.795 4.194 3.969 5.788 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 8 8 | 7 8 8 8 | 410,49405 449,64002 445,48959 439,45613 | 4.919 3.478 2.562 4.174 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 5 5 | 8 8 5 5 | 408,84525 445,84799 429,79039 417,82392 | 5.334 4.188 5.540 10.855 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 75 70 70 | 40 75 70 70 | 408,22732 427,62701 416,69161 415,82022 | 5.503 10.002 10.365 11.854 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 9 9 | 10 10 9 9 | 407,27618 433,56699 421,98381 418,17473 | 5.750 7.548 8.065 10.697 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 12 | 10 10 10 12 | 396,90703 433,27301 418,55601 414,3901 | 9.262 7.641 9.481 12.621 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 12 12 | 10 10 12 12 | 395,01532 429,228 410,83024 410,64653 | 10.069 9.255 13.504 14.806 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 3 3 | 3 4 3 3 | 393,17912 419,453 411,63763 403,7592 | 10.936 14.460 13.016 19.568 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 11 | 10 10 10 11 | 391,91321 414,43399 399,45882 397,64446 | 11.580 17.976 21.801 24.783 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 60 60 | 391,49159 419,12601 406,30991 406,59481 | 11.776 14.685 16.401 17.488 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 5 5 | 8 8 5 5 | 391,36248 423,63699 417,94774 417,98559 | 11.831 12.016 9.752 10.792 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 7 | 6 6 6 7 | 388,58546 426,133 416,04244 416,13581 | 13.331 10.750 10.692 11.688 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 40 60 60 60 | 388,22753 411,10999 399,84226 397,46717 | 13.516 20.690 21.440 24.946 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 6 7 | 4 4 6 7 | 387,72535 418,29001 407,79899 416,51494 | 13.787 15.230 15.431 11.498 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 10 10 | 6 5 10 10 | 385,47309 410,17099 385,0138 399,87995 | 15.152 21.559 37.369 22.777 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 384,0074 412,29501 401,94246 404,6339 | 16.113 19.660 19.672 18.904 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Turizm Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 85 80 80 | 40 85 80 80 | 381,67879 395,76999 384,29196 383,94826 | 17.762 37.162 38.359 40.376 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 4 | 4 4 5 4 | 380,8278 409,633 391,59818 397,31753 | 18.410 22.028 29.392 25.060 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 55 55 50 50 | 380,21109 405,42801 395,07796 397,01405 | 18.925 26.006 25.850 25.383 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 69 64 64 | 50 69 64 64 | 378,94125 399,47601 388,83924 387,25721 | 19.946 32.564 32.521 36.135 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 13 14 | 9 10 13 14 | 376,40456 408,39899 395,50246 407,24565 | 22.112 23.114 25.427 17.046 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 375,61344 395,53699 380,24276 382,10372 | 22.845 37.459 44.063 42.961 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 5 8 7 | 7 5 8 7 | 375,59853 402,082 377,61117 396,07968 | 22.866 29.541 48.125 26.279 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 4 3 4 | 4 3 4 | 374,56051 404,482 389,69036 | 23.824 26.948 31.533 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 14 12 12 12 | 14 12 12 12 | 373,40818 407,194 391,00508 402,76154 | 24.901 24.246 30.055 20.342 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 6 6 | 5 5 6 6 | 372,80705 403,31299 382,91135 389,1834 | 25.435 28.187 40.219 33.783 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 60 60 | 40 65 60 60 | 371,74203 388,104 379,00527 383,4491 | 26.489 48.463 45.937 41.075 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 10 10 | 8 5 10 10 | 371,71909 398,36801 373,00688 397,71447 | 26.514 33.873 55.857 24.725 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 11 11 12 | 9 11 11 12 | 371,11067 398,50699 383,51678 396,85312 | 27.165 33.704 39.412 25.528 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 4 3 | 3 3 4 3 | 369,75626 399,302 384,80482 381,9515 | 28.599 32.771 37.639 43.176 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 60 60 | 40 65 60 60 | 368,92338 384,521 372,7091 372,11292 | 29.551 54.446 56.382 59.185 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 8 8 | 7 7 8 8 | 366,90173 387,45099 370,42491 380,45666 | 31.821 49.544 60.631 45.396 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 60 60 | 366,61764 386,77499 373,83942 375,39974 | 32.158 50.681 54.438 53.373 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 7 7 | 3 4 7 7 | 365,12782 393,228 373,19827 385,84187 | 33.985 40.594 55.530 37.917 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 5 10 10 | 11 5 10 10 | 364,75911 395,54901 371,66058 385,45979 | 34.446 37.444 58.332 38.401 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 4 3 3 | 4 3 3 | 364,10953 392,14801 370,85903 | 35.247 42.202 59.800 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 5 | 5 4 5 5 | 363,99793 388,96201 374,31248 390,49072 | 35.387 47.030 53.618 32.190 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 60 60 | 362,72604 384,366 376,99009 379,02188 | 37.159 54.727 49.106 47.560 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 55 55 50 50 | 361,52881 388,92899 381,51239 386,30818 | 38.783 47.096 42.196 37.318 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 5 5 4 | 5 5 4 | 360,32209 382,12799 369,94489 | 40.504 58.690 61.561 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 60 60 | 359,52429 382,91599 374,56792 375,56866 | 41.663 57.283 53.184 53.099 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 75 75 70 70 | 358,66531 381,315 371,09757 372,10147 | 42.962 60.150 59.352 59.213 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 60 60 | 40 65 60 60 | 357,61065 381,87 378,24908 374,66605 | 44.584 59.163 47.103 54.650 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 357,44531 380,17001 368,90999 369,8902 | 44.860 62.337 63.626 63.150 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 7 6 6 | 7 6 6 | 355,47897 383,82999 375,91105 | 48.014 55.679 50.877 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 60 60 | 354,63003 378,88199 366,89661 367,89447 | 49.482 64.814 67.777 66.970 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 60 60 | 354,02999 377,28699 363,98352 365,6226 | 50.503 67.953 73.981 71.673 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 60 60 | 40 65 60 60 | 352,14589 371,492 360,23747 360,07828 | 53.834 80.112 82.633 83.954 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (MERSİN) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 4 | 5 5 4 4 | 352,0594 380,81799 377,86734 372,02869 | 53.974 61.088 47.698 59.339 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Sapanca) (SAKARYA) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 351,77232 377,07199 365,27002 367,17301 | 54.503 68.417 71.219 68.412 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 4 5 — | 4 5 — | 350,55283 384,02899 369,16889 | 56.819 55.333 63.084 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 11 11 11 | 13 11 11 11 | 349,12001 376,64499 362,52416 366,70342 | 59.556 69.246 77.194 69.446 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 45 45 40 40 | 348,6281 374,42001 363,22907 361,4948 | 60.548 73.754 75.626 80.635 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 9 9 9 | 9 9 9 | 348,44674 380,32001 361,08211 | 60.933 62.030 80.559 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 55 55 | 55 55 55 55 | 346,99855 372,20401 362,2003 364,24182 | 63.879 78.491 77.969 74.515 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 60 60 | 346,51998 368,60199 358,61719 361,12807 | 64.912 86.901 86.552 81.504 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 65 65 60 60 | 345,56618 368,237 359,60243 361,49055 | 67.045 87.739 84.104 80.644 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 4 5 | 8 5 4 5 | 342,38698 371,216 370,56299 372,80293 | 74.436 80.797 60.365 57.908 |
| |||||||||||||||||||||||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (VAN) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 45 45 40 41 | 341,78423 367,862 360,23311 356,94105 | 75.951 88.686 82.640 91.755 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 30 | 35 35 30 30 | 340,98329 367,155 357,07673 357,8244 | 77.916 90.390 90.472 89.485 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 338,51787 359,867 350,33804 346,63699 | 84.233 109.363 108.941 121.051 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 45 45 40 40 | 337,79175 363,84 354,11666 345,22533 | 86.122 98.767 98.339 125.554 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 30 | 35 35 30 30 | 336,47658 358,76099 347,3719 345,98566 | 89.579 112.544 118.067 123.118 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (MARDİN) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 40 61 62 60 | 334,95552 357,13001 352,06612 348,73865 | 93.860 117.334 103.940 114.630 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 65 65 — | 65 65 — | 334,90154 358,414 350,35048 | 94.003 113.525 108.907 |
| |||||||||||||||||||||||||
