İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirmelerine göre İngilizce Öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Aşağıdaki tabloda her program için 2022–2026 kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırasını tek satırda karşılaştırabilirsiniz.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir; tercih sürecinde koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Öne çıkan bulgular
- İngilizce Öğretmenliği bölümü 80 üniversitede yer alıyor; 2025 görünen toplam kontenjan 3.556.
- 2025 geçerli sıralaması bulunan programlarda başarı sırası 2.042 ile 129.207 arasında değişiyor.
- Ortalama taban puan (2025 geçerli kayıtlarda) yaklaşık 390,966.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
2026 Tercih Notu
İngilizce Öğretmenliği programları DİL puan türüyle açılır. Dil sıralamanızı taban (Y) sırayla risk / sınır / güvenli dilimlere ayırın.
- Tipik puan türü: DİL — Tercih robotunu bu türle açmanız listeleri doğru filtreler.
- Güvenli: başarı sıranız, programın taban sırasının yaklaşık %85’inden daha iyi (daha küçük sayı).
- Sınır (ideal): taban sıranın kabaca %85–%115 bandı — listenizin omurgası.
- Riskli: taban sıradan ~%15+ daha kötü sıra; az sayıda hedef olarak ekleyin.
- Bu bantlar analitik yardımcıdır; ÖSYM yerleştirme garantisi vermez — güncel kılavuzu doğrulayın.
Not: Risk bantları bilgilendirme amaçlıdır; kesin yerleşme öngörüsü değildir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
İngilizce Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
2026 tahmini: Bu yılın puan ve başarı sırası yerleştirme modeli çıktısıdır; resmi ÖSYM sonucu değildir. 2022–2025 satırları YÖK Atlas yerleştirmeleridir.
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 55 70 80 | 36 40 55 70 80 | 482,76533 484,34265 485,69501 488,1409 491,66148 | 2.890 2.042 3.125 3.939 3.142 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 70 90 | 45 50 50 70 90 | 479,84216 479,72525 483,29501 485,04593 477,98369 | 3.170 2.426 3.374 4.347 4.710 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) ( İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 476,55347 479,60261 482,845 470,01713 477,51039 | 3.510 2.437 3.420 6.641 4.763 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 40 70 90 | 36 40 40 70 90 | 470,54398 474,67348 477,996 476,93341 469,0873 | 4.170 2.968 3.978 5.492 5.971 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 40 60 60 | 36 40 40 60 60 | 467,29723 468,28951 466,34 459,43422 457,20061 | 4.580 3.742 5.611 8.636 8.075 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 9 7 7 8 | 7 9 7 7 8 | 462,88389 471,69859 479,07001 477,16847 475,54883 | 5.240 3.302 3.844 5.463 5.003 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 7 8 | 6 7 7 7 8 | 461,68795 459,88851 459,388 468,73444 471,06236 | 5.420 4.911 6.815 6.877 5.665 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 7 8 | 6 7 7 7 8 | 460,76939 466,32939 466,64002 468,81517 461,95145 | 5.570 3.994 5.566 6.856 7.141 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 54 60 50 120 120 | 54 60 50 120 120 | 459,38438 461,56273 463,82101 456,7284 447,42488 | 5.770 4.651 6.021 9.229 10.012 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 90 90 | 45 50 50 90 90 | 454,8257 457,01669 460,48499 456,47381 458,64121 | 6.540 5.373 6.621 9.285 7.803 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 120 120 | 45 50 50 120 120 | 452,02104 450,90314 455,27301 448,56134 442,60237 | 7.080 6.386 7.612 11.219 11.074 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 90 90 | 45 50 50 90 90 | 447,48599 446,84226 455,48099 450,96662 447,18601 | 7.970 7.159 7.568 10.652 10.061 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 7 8 | 7 7 7 7 8 | 447,05661 449,62856 452,14801 454,35787 445,77442 | 8.060 6.617 8.255 9.781 10.364 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 40 70 70 | 36 40 40 70 70 | 446,53096 445,08525 450,79001 445,11352 440,38481 | 8.170 7.545 8.523 12.141 11.661 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 60 60 | 45 50 50 60 60 | 445,88244 444,43702 450,25201 448,26592 447,7312 | 8.310 7.678 8.636 11.298 9.951 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 7 8 | 6 7 7 7 8 | 445,48786 440,70863 447,48099 447,89059 441,38376 | 8.390 8.491 9.238 11.403 11.385 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 | 36 40 | 36 40 | 443,43801 442,6145 | 8.840 8.079 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 120 120 | 45 50 50 120 120 | 442,46305 440,35793 446,043 437,85648 433,22665 | 9.060 8.567 9.546 14.311 13.455 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 8 8 | 7 7 7 8 8 | 440,28036 432,418 435,06101 433,3169 436,22204 | 9.570 10.554 12.431 15.724 12.685 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 80 80 | 45 50 50 80 80 | 438,66573 435,81439 440,66299 433,80065 429,63393 | 9.960 9.664 10.925 15.560 14.465 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 8 8 | 6 7 7 8 8 | 438,51013 426,59874 430,573 431,3091 435,67447 | 10.000 12.257 13.728 16.420 12.810 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 60 60 | 45 50 50 60 60 | 437,69603 433,55499 440,448 433,99064 428,34895 | 10.200 10.238 10.983 15.509 14.795 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 6 7 6 7 8 | 6 7 6 7 8 | 435,25049 426,75183 431,92801 432,6015 434,4918 | 10.820 12.210 13.333 15.955 13.134 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 8 7 8 8 | 7 8 7 8 8 | 433,94635 428,68484 430,37701 428,02496 432,56974 | 11.160 11.634 13.800 17.566 13.624 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 | 36 40 50 | 36 40 50 | 433,16689 432,93866 433,50601 | 11.370 10.415 12.870 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 90 90 | 45 50 50 90 90 | 433,09803 429,4251 433,892 429,15887 424,68364 | 11.390 11.430 12.767 17.144 15.867 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 | 6 6 7 | 6 6 7 | 432,48813 431,8659 437,19101 | 11.560 10.726 11.848 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 7 8 | 8 8 8 7 8 | 432,43416 431,96209 435,944 429,51964 432,60255 | 11.570 10.693 12.164 17.020 13.614 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 7 9 | 6 7 7 7 9 | 432,04751 420,29472 428,85501 427,08393 429,72795 | 11.680 14.270 14.245 17.877 14.434 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 8 8 9 6 | 7 8 8 9 6 | 430,58535 426,60187 433,12701 436,71732 453,64406 | 12.080 12.255 12.974 14.650 8.758 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 | 45 50 50 | 45 50 50 | 428,59149 425,70593 431,76801 | 12.640 12.542 13.386 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 50 70 70 | 36 40 50 70 71 | 427,59149 424,54662 429,63501 425,67439 418,28726 | 12.930 12.950 14.010 18.399 17.777 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 60 60 | 45 50 50 60 60 | 427,45721 427,29818 432,32501 426,72266 424,20891 | 12.960 12.042 13.206 18.017 16.015 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 40 40 60 60 | 424,11285 429,62601 423,68403 419,97442 | 13.081 14.013 19.100 17.229 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 27 30 30 60 60 | 27 30 30 60 60 | 426,99718 425,28165 431,17001 428,47868 425,84571 | 13.100 12.676 13.558 17.388 15.520 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 90 90 | 45 50 50 90 90 | 426,30109 425,31601 430,27399 422,44112 418,92624 | 13.300 12.663 13.833 19.582 17.579 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 | 36 40 | 36 40 | 425,70942 424,11285 | 13.470 13.081 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 27 30 30 20 60 | 27 30 30 20 61 | 425,05116 419,3342 424,65399 426,87448 412,18176 | 13.660 14.592 15.573 17.953 19.699 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 26 29 23 23 23 | 26 29 23 23 23 | 423,14126 413,30679 407,71301 387,24721 354,90093 | 14.230 16.616 21.481 33.682 40.410 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 27 30 30 60 60 | 27 30 30 60 61 | 422,90331 421,83374 427,58801 419,1491 415,98788 | 14.310 13.826 14.657 20.748 18.501 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 50 90 90 | 36 40 50 90 91 | 422,31275 423,93893 422,70801 417,33245 412,01092 | 14.480 13.145 16.229 21.426 19.758 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 60 60 | 45 50 50 60 60 | 422,2751 422,49178 428,461 422,92174 419,59805 | 14.490 13.619 14.368 19.389 17.350 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 40 60 60 | 36 40 40 60 60 | 421,6864 420,74151 424,34699 418,82587 417,73537 | 14.670 14.144 15.686 20.860 17.947 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 40 80 80 | 36 40 40 80 82 | 420,87299 419,89799 422,612 416,26341 411,56199 | 14.930 14.400 16.265 21.812 19.913 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 50 60 60 | 36 40 50 60 62 | 418,56822 418,61844 420,98901 415,86584 415,93711 | 15.650 14.797 16.803 21.963 18.520 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 41 45 45 60 60 | 41 45 45 60 62 | 417,89329 418,26411 419,54401 413,68736 413,22598 | 15.870 14.915 17.283 22.813 19.346 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 85 85 | 45 50 50 85 88 | 417,39153 415,80424 419,36499 414,09173 411,41418 | 16.030 15.765 17.348 22.654 19.959 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 50 60 60 | 36 41 50 61 62 | 414,94663 412,38207 411,28299 406,94681 404,27331 | 16.830 16.954 20.162 25.512 22.376 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 50 60 60 | 36 40 50 61 62 | 413,66258 411,7255 413,673 410,17351 407,48721 | 17.270 17.187 19.285 24.189 21.285 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 60 60 | 45 50 50 61 62 | 412,84139 412,7439 413,23001 408,01915 405,31149 | 17.560 16.823 19.446 25.075 21.994 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 50 | 45 50 50 50 52 | 410,60834 409,98488 412,862 412,98984 408,77349 | 18.340 17.837 19.595 23.068 20.822 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 8 7 7 9 | 7 8 7 7 9 | 410,256 406,61274 410,45599 410,86318 407,20934 | 18.470 19.085 20.485 23.915 21.376 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 27 30 40 60 60 | 27 30 40 62 62 | 410,06911 408,25852 408,32101 402,67747 399,19321 | 18.540 18.479 21.262 27.201 24.119 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 60 60 | 45 50 50 60 61 | 408,98381 408,92284 410,58701 407,13057 406,36817 | 18.890 18.229 20.423 25.437 21.648 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 27 30 40 60 60 | 27 30 40 60 60 | 408,54318 409,64347 406,53201 404,70895 403,47145 | 19.040 17.966 21.961 26.402 22.651 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 27 30 40 60 60 | 27 30 40 61 62 | 407,4056 404,24739 403,047 399,05891 395,91275 | 19.420 19.997 23.311 28.694 25.252 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 50 60 60 | 36 40 50 62 60 | 406,43943 405,68781 402,39499 400,74016 407,45847 | 19.750 19.430 23.586 28.011 21.294 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (5 Yıllık) | DİL | 2026 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 1 | — 1 1 2 1 | — 404,81165 413,52802 413,1459 407,11447 | — 19.784 19.338 23.017 21.408 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 27 30 40 40 40 | 27 30 40 40 40 | 405,89552 403,37789 403,96899 399,91772 397,19219 | 19.940 20.301 22.947 28.347 24.783 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ — KKTC Kampüsü (Burslu) Mühendislik Fakültesi (KKTC) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 35 13 9 8 8 | 35 13 9 8 8 | 405,7465 404,7197 408,147 423,74506 412,74929 | 20.000 19.822 21.317 19.077 19.518 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 40 60 60 | 36 40 40 60 61 | 405,47629 407,10774 409,211 404,83823 401,39128 | 20.090 18.904 20.952 26.346 23.381 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 27 30 30 30 30 | 27 30 30 31 30 | 405,07429 404,98755 407,42499 402,15741 400,47605 | 20.240 19.714 21.593 27.414 23.685 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 27 30 40 60 60 | 27 30 40 60 62 | 404,56297 405,54887 403,633 400,28982 398,51866 | 20.430 19.490 23.078 28.204 24.345 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 80 80 | 45 50 50 80 80 | 404,25281 403,09445 402,44699 397,9807 396,67012 | 20.540 20.410 23.564 29.149 24.951 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 50 60 60 | 36 40 50 62 61 | 402,81142 402,92772 402,31101 397,26602 397,60467 | 21.080 20.482 23.621 29.422 24.646 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 36 40 50 60 60 | 36 40 50 60 60 | 402,4786 402,59949 398,10501 396,52509 395,56134 | 21.210 20.594 25.280 29.740 25.364 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
