GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
2026 YKS taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Kontenjan ve yerleşenlerle birlikte puan türüne göre filtreleyip programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listeleyin.
2025 Verilerinin Özeti
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ için 108 farklı bölümde 5.764 toplam kontenjan görünmektedir. Geçerli sıralama bulunan programlarda başarı sırası 4.330 ile 1.734.890 arasında değişmektedir; program bazındaki koşullar ve doluluk durumu tabloda ayrıca gösterilir.
Programlar (en iyi → en düşük sıra)
139 program · başarı sırasıSıralama: seçilen yılın başarı sırası artan (en iyi üstte). Sıra yoksa kayıt sonda; eşitlikte taban puan yüksek olan önce gelir. Aynı bölüm adı birden fazla satırda görünebilir: dil, burs, kampüs, fakülte veya çift diploma seçenekleri farklı programlardır.
| Bölüm | Puan Türü | Süre | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Durum | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 30 | 30 | 413,173 | 4.330 | Doldu | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 yıl | 45 | 45 | 418,264 | 14.915 | Doldu | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | 170 | 170 | 491,179 | 15.452 | Doldu | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | 60 | 60 | 483,527 | 20.088 | Doldu | |
| Hukuk | EA | 4 yıl | 100 | 100 | 404,435 | 25.313 | Doldu | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 70 | 72 | 383,030 | 28.635 | Doldu | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 50 | 50 | 469,100 | 30.117 | Doldu | |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 50 | 52 | 362,687 | 37.218 | Doldu | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 357,611 | 44.584 | Doldu | |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 352,203 | 53.723 | Doldu | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 45 | 45 | 422,987 | 72.785 | Doldu | |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 yıl | 50 | 50 | 370,852 | 75.203 | Doldu | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 30 | 30 | 418,536 | 77.686 | Doldu | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 60 | 60 | 397,781 | 101.652 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 150 | 150 | 389,384 | 112.310 | Doldu | |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 yıl | 40 | 40 | 354,537 | 112.950 | Doldu | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 yıl | 30 | 30 | 351,840 | 120.202 | Doldu | |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 65 | 65 | 380,695 | 124.027 | Doldu | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 324,897 | 126.368 | Doldu | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 yıl | 24 | 25 | 320,055 | 144.883 | Doldu | |
| Makine Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 100 | 101 | 355,877 | 163.272 | Doldu | |
| Tarih | SÖZ | 4 yıl | 24 | 25 | 314,923 | 166.947 | Doldu | |
| Ebelik | SAY | 4 yıl | 75 | 75 | 345,333 | 183.432 | Doldu | |
| Havacılık Yönetimi | EA | 4 yıl | 65 | 65 | 330,958 | 189.174 | Doldu | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 yıl | 50 | 52 | 341,996 | 190.397 | Doldu | |
| İlahiyat | SÖZ | 4 yıl | 99 | 99 | 308,413 | 198.395 | Doldu | |
| Mimarlık | SAY | 4 yıl | 70 | 72 | 328,325 | 221.977 | Doldu | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 40 | 41 | 322,807 | 236.621 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 35 | 35 | 319,568 | 245.418 | Doldu | |
| Coğrafya | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 299,775 | 246.455 | Doldu | |
| Fizik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 11 | 315,258 | 257.907 | Doldu | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 11 | 314,833 | 259.203 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 27 | 27 | 314,445 | 260.360 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 35 | 35 | 374,286 | 265.759 | Doldu | |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 20 | 21 | 308,799 | 278.219 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 292,746 | 290.959 | Doldu | |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 35 | 36 | 304,678 | 292.012 | Doldu | |
| İlahiyat | SÖZ | 4 yıl | 11 | 11 | 292,163 | 294.849 | Doldu | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 yıl | 40 | 41 | 302,544 | 299.577 | Doldu | |
| Matematik | SAY | 4 yıl | 40 | 40 | 302,198 | 300.784 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 50 | 50 | 307,437 | 302.121 | Doldu | |
| Kimya | SAY | 4 yıl | 16 | 17 | 298,469 | 314.464 | Doldu | |
| Maliye | EA | 4 yıl | 40 | 40 | 301,516 | 338.255 | Doldu | |
| Gazetecilik | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 284,825 | 346.926 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 yıl | 70 | 70 | 298,564 | 357.947 | Doldu | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 yıl | 40 | 40 | 297,736 | 363.476 | Doldu | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2 yıl | 70 | 70 | 352,921 | 379.540 | Doldu | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 349,729 | 399.565 | Doldu | |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 yıl | 30 | 31 | 278,717 | 401.236 | Doldu | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 50 | 50 | 348,948 | 404.629 | Doldu | |
| Biyoloji | SAY | 4 yıl | 32 | 33 | 275,304 | 419.534 | Doldu | |
| İktisat | EA | 4 yıl | 70 | 72 | 289,213 | 424.932 | Doldu | |
| Robotik ve Yapay Zekâ | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 345,607 | 426.906 | Doldu | |
| Sosyoloji | EA | 4 yıl | 30 | 31 | 286,986 | 442.410 | Doldu | |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 4 yıl | 65 | 67 | 271,819 | 452.975 | Doldu | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 341,646 | 454.675 | Doldu | |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 65 | 65 | 340,100 | 465.865 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 50 | 50 | 338,979 | 474.209 | Doldu | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 330,931 | 537.421 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 330,606 | 540.132 | Doldu | |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 323,773 | 599.885 | Doldu | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 321,968 | 616.734 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 319,599 | 639.114 | Doldu | |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 316,777 | 666.493 | Doldu | |
| Felsefe | EA | 4 yıl | 35 | 36 | 260,806 | 687.195 | Doldu | |
| Arkeoloji | EA | 4 yıl | 30 | 31 | 260,630 | 688.998 | Doldu | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 314,016 | 694.569 | Doldu | |
| Aşçılık | TYT | 2 yıl | 70 | 70 | 312,821 | 707.238 | Doldu | |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 2 yıl | 70 | 72 | 312,715 | 708.320 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 311,424 | 721.885 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 309,365 | 744.048 | Doldu | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 2 yıl | 70 | 71 | 309,256 | 745.257 | Doldu | |
| Mekatronik | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 308,962 | 748.489 | Doldu | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 308,850 | 749.786 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 30 | 31 | 252,476 | 778.556 | Doldu | |
| Kamu Yönetimi | EA | 4 yıl | 35 | 36 | 252,078 | 783.088 | Doldu | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 305,708 | 784.644 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 303,397 | 811.224 | Doldu | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 300,753 | 842.305 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 299,754 | 854.399 | Doldu | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 298,475 | 869.687 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 296,641 | 892.172 | Doldu | |
| Elektrik | TYT | 2 yıl | 65 | 65 | 296,533 | 893.480 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 45 | 47 | 296,168 | 897.975 | Doldu | |
| İktisat | EA | 4 yıl | 40 | 41 | 241,980 | 900.666 | Doldu | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 295,773 | 902.969 | Doldu | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 289,487 | 982.813 | Doldu | |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 20 | 21 | 288,905 | 990.368 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 287,791 | 1.004.950 | Doldu | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 285,823 | 1.031.067 | Doldu | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 284,815 | 1.044.706 | Doldu | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 283,548 | 1.061.613 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 282,402 | 1.077.118 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 281,741 | 1.086.164 | Doldu | |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 281,681 | 1.086.970 | Doldu | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 280,004 | 1.110.149 | Doldu | |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 279,691 | 1.114.434 | Doldu | |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 2 yıl | 70 | 72 | 277,020 | 1.151.554 | Doldu | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 276,491 | 1.158.985 | Doldu | |
| Makine | TYT | 2 yıl | 90 | 91 | 275,951 | 1.166.607 | Doldu | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 yıl | 35 | 35 | 275,747 | 1.169.366 | Doldu | |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 274,554 | 1.186.044 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 273,999 | 1.193.813 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 100 | 103 | 272,735 | 1.211.912 | Doldu | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 272,407 | 1.216.647 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 269,833 | 1.253.660 | Doldu | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 269,369 | 1.260.229 | Doldu | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 267,202 | 1.291.451 | Doldu | |
| İkram Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 265,586 | 1.314.813 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 265,300 | 1.318.885 | Doldu | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 261,805 | 1.369.834 | Doldu | |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 261,446 | 1.375.060 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 259,284 | 1.406.729 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 258,740 | 1.414.769 | Doldu | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 257,692 | 1.430.013 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 257,377 | 1.434.635 | Doldu | |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 255,683 | 1.459.343 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 255,292 | 1.465.202 | Doldu | |
| Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 254,379 | 1.478.623 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 252,775 | 1.502.271 | Doldu | |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 250,980 | 1.528.410 | Doldu | |
| Tekstil ve Halı Makineleri | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 247,734 | 1.576.013 | Doldu | |
| Organik Tarım | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 247,404 | 1.580.869 | Doldu | |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 245,648 | 1.606.704 | Doldu | |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 245,083 | 1.614.939 | Doldu | |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 241,831 | 1.662.715 | Doldu | |
| Organik Tarım | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 238,766 | 1.707.750 | Doldu | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 238,653 | 1.709.355 | Doldu | |
| Organik Tarım | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 238,107 | 1.717.398 | Doldu | |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 236,963 | 1.734.058 | Doldu | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 236,905 | 1.734.890 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fizik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| İlahiyat | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| İlahiyat | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Optik ve Akustik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 4 | - | - | Dolmadı | |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - |
İletişim Bilgileri
- Web sitesi
- http://www.gantep.edu.tr
- E-posta
- reksek@gantep.edu.tr
- Telefon
- 3423601010
- Faks
- 0342 3604377
- Adres
- GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sık sorulan sorular
Bu üniversitenin 2025 taban puanları nasıl listeleniyor?
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ için 2025 yılı programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listelenir. Sıra yoksa kayıt sonda yer alır; eşitlikte taban puanı yüksek olan önce gelir. Şu an tabloda 139 program görünüyor.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ hangi puan türleriyle öğrenci alıyor?
Bu sayfada görünen programlarda puan türleri: Sözel (SÖZ), Dil (DİL), Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), TYT. Üstteki çiplerle tek türe daraltabilirsiniz.
Kontenjan ve yerleşen bilgisi ne anlama geliyor?
Kontenjan, o yıl programa ayrılan öğrenci kapasitesidir; yerleşen, yerleştirme sonucu programı kazanan aday sayısıdır. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ için 2025 yılında görünen toplam kontenjan 5.764’dir. “Dolmadı” durumu, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Başarı sıralaması nasıl okunmalı?
Başarı sırası, tercihte taban puandan daha güvenilir bir göstergedir: sayı ne kadar küçükse rekabet o kadar yüksektir. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ programlarında 2025 geçerli sıralamalar 4.330 ile 1.734.890 arasındadır. Kendi sıranızı bu banda göre güvenli / dengeli / riskli dilimlere ayırarak tercih yapın.
Aynı bölüm neden farklı sıralamalarla birden fazla kez listeleniyor?
Bu genelde hata değildir. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ için aynı bölüm adı altında dil (İngilizce/Türkçe), burs/indirim/ücret, KKTC kampüsü, fakülte/yüksekokul veya çift diploma gibi farklı kontenjanlar ayrı programdır; her satırın kendi başarı sırası vardır. Satırın altındaki turuncu etiketlere bakın.
Veriler hangi yıla ait?
Bu sayfadaki tablo ve özet istatistikler 2025 yerleştirme verilerine aittir. Üstteki yıl seçicisiyle 2018–2025 arası diğer yıllara geçebilirsiniz. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas kayıtlarını mutlaka doğrulayın.
