Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirmelerine göre Türk Dili ve Edebiyatı taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Aşağıdaki tabloda her program için 2022–2025 kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırasını tek satırda karşılaştırabilirsiniz.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir; tercih sürecinde koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Öne çıkan bulgular
- Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 121 üniversitede yer alıyor; 2025 görünen toplam kontenjan 3.626.
- 2025 geçerli sıralaması bulunan programlarda başarı sırası 695 ile 1.147.991 arasında değişiyor.
- Ortalama taban puan (2025 geçerli kayıtlarda) yaklaşık 302,121.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
2026 Tercih Notu
Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamalarını tercih listesine çevirirken önce puan türünü sabitleyin, sonra her programın taban (Y) sırasını kendi sıranızla risk / sınır / güvenli dilimlere ayırın.
- Tablodaki “Puan Türü” sütununu kontrol edin; robotu kendi türünüzle (SAY / EA / SÖZ / DİL / TYT) açın.
- Güvenli: başarı sıranız, programın taban sırasının yaklaşık %85’inden daha iyi (daha küçük sayı).
- Sınır (ideal): taban sıranın kabaca %85–%115 bandı — listenizin omurgası.
- Riskli: taban sıradan ~%15+ daha kötü sıra; az sayıda hedef olarak ekleyin.
- Bu bantlar analitik yardımcıdır; ÖSYM yerleştirme garantisi vermez — güncel kılavuzu doğrulayın.
Not: Risk bantları bilgilendirme amaçlıdır; kesin yerleşme öngörüsü değildir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 451,06973 481,54001 466,13213 462,50449 | 695 711 937 1.514 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 40 | 40 | 449,06221 | 768 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 90 90 | 30 30 90 90 | 410,79071 439,00601 399,9817 399,75323 | 4.853 5.822 21.307 22.881 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 80 | 30 30 60 80 | 398,67711 423,59299 395,09343 387,31914 | 8.549 12.043 25.833 36.043 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 30 71 70 | 384,56669 415,69199 378,20479 375,5865 | 15.764 17.048 47.179 53.074 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 30 30 80 80 | 382,18726 413,50601 381,23181 374,54999 | 17.362 18.692 42.608 54.850 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 380,24971 | 18.900 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 | 380,24971 477,40799 457,22941 461,75125 | 18.900 856 1.464 1.567 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 30 80 80 | 378,42841 410,138 376,35937 376,80243 | 20.353 21.590 50.147 51.029 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 30 70 72 | 373,90122 405,09799 371,47491 371,77703 | 24.453 26.284 58.674 59.784 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 5 | 4 4 4 5 | 367,66307 393,345 373,79318 374,10481 | 30.923 40.443 54.521 55.574 |
| |||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 80 81 | 361,16573 398,10101 370,22219 366,51275 | 39.278 34.203 61.005 69.814 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 30 61 61 | 358,23384 390,56699 361,80006 363,50694 | 43.607 44.535 78.883 76.140 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 5 | 4 4 5 5 | 356,77495 404,996 374,29362 374,01102 | 45.918 26.402 53.641 55.719 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 9 11 | 4 4 9 11 | 354,84363 383,14002 360,82091 361,53317 | 49.096 56.848 81.157 80.542 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 8 8 | 4 4 8 8 | 354,67868 381,86499 360,22019 362,65859 | 49.385 59.170 82.676 78.047 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 80 80 | 352,62496 390,46799 359,29006 356,9188 | 52.958 44.669 84.859 91.815 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 | 352,08751 385,12799 361,31441 359,09746 | 53.934 53.425 80.001 86.251 |
| |||||||||||||||||||||||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 10 | 4 4 5 10 | 351,88532 388,16901 368,2925 363,3731 | 54.296 48.343 64.900 76.462 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 5 8 | 3 4 5 8 | 351,13944 381,12799 359,13116 357,48512 | 55.742 60.524 85.266 90.352 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 7 7 | 3 4 7 7 | 351,05764 379,45099 353,76216 356,22994 | 55.896 63.724 99.258 93.588 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 6 5 | 6 4 6 5 | 349,43818 399,582 382,30613 451,40067 | 58.898 32.435 41.076 2.443 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 4 5 5 | 8 4 5 5 | 349,27116 386,004 362,53015 360,19955 | 59.223 52.000 77.172 83.656 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 30 30 60 | 31 31 60 | 346,90261 380,638 353,31263 | 64.063 61.445 100.510 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 30 31 61 62 | 346,16177 387,314 363,98744 359,82394 | 65.698 49.779 73.967 84.501 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 4 | 4 4 5 4 | 345,27655 375,72101 354,8274 356,64737 | 67.688 71.069 96.396 92.480 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 30 30 70 71 | 344,46871 379,44501 358,11131 355,18651 | 69.516 63.735 87.816 96.338 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 8 | 4 4 4 8 | 343,08132 372,69699 347,83576 353,75523 | 72.768 77.400 116.596 100.278 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 70 72 | 341,29982 383,12399 363,74411 357,91129 | 77.145 56.878 74.513 89.283 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 30 60 62 | 341,23902 381,38199 356,19378 354,15947 | 77.297 60.019 92.772 99.152 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 30 81 82 | 336,92515 373,121 348,412 345,97775 | 88.339 76.531 114.836 123.138 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 81 82 | 336,41914 373,63699 349,71607 347,58291 | 89.753 75.454 110.865 118.134 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 4 7 6 | 12 4 7 6 | 336,17454 373,65302 355,39862 356,47407 | 90.462 75.419 94.829 92.933 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 30 71 70 | 334,56561 369,082 344,73167 343,41556 | 94.994 85.768 126.586 131.556 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 24 24 80 80 | 25 25 82 82 | 334,5075 366,69 348,1134 344,96831 | 95.173 91.540 115.752 126.401 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 30 71 72 | 328,71932 367,52701 342,93872 341,28597 | 113.165 89.488 132.505 138.975 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 82 82 | 327,49519 359,39499 338,49668 337,18857 | 117.303 110.709 148.212 153.833 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 82 81 | 326,23669 362,241 338,15791 336,616 | 121.611 102.955 149.390 156.003 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 100 100 | 31 31 103 102 | 325,02212 364,40302 331,44379 332,09867 | 125.921 97.314 175.954 174.031 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 2.800 2.800 | 103 204 2.870 2.868 | 323,92749 319,97199 246,47414 243,54789 | 129.846 270.177 852.207 891.897 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 30 31 72 71 | 321,2834 355,19299 340,73291 336,91218 | 140.036 123.313 140.216 154.841 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 320,75542 350,689 330,01493 329,61332 | 142.065 137.631 181.981 184.704 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 82 80 | 320,13353 357,16 334,14802 330,7664 | 144.551 117.234 164.900 179.725 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 24 24 80 80 | 25 25 82 80 | 320,05548 353,267 338,21711 331,45185 | 144.883 129.354 149.198 176.787 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 30 31 61 61 | 319,96102 352,54401 335,7893 333,51214 | 145.285 131.616 158.325 168.273 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 90 90 | 31 30 93 92 | 318,97195 356,293 332,00547 329,7914 | 149.331 119.934 173.592 183.916 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 61 | 317,55629 350,29501 331,09677 328,23535 | 155.351 138.958 177.376 190.846 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 81 82 | 316,14563 352,375 327,08426 323,63631 | 161.423 132.154 194.859 212.519 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 82 82 | 313,2169 352,69199 328,53903 326,60246 | 174.754 131.175 188.345 198.372 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 30 71 71 | 313,15646 339,095 312,44861 311,94439 | 175.007 180.355 269.950 276.002 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 71 72 | 311,50242 346,37701 325,58199 324,86924 | 182.799 152.493 201.905 206.564 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 82 82 | 310,36474 344,91599 321,58606 320,32463 | 188.444 157.753 221.198 229.029 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 309,72159 | 191.617 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 30 30 — | 31 31 — | 309,18159 339,95999 313,252 | 194.434 176.892 265.394 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 30 62 62 | 308,60815 344,06799 322,50046 321,84821 | 197.383 160.886 216.547 221.350 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 60 60 | 21 21 61 61 | 307,55826 354,95401 324,01159 320,96576 | 202.775 124.062 209.278 225.799 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 81 82 | 305,99823 335,20902 307,70528 308,59662 | 211.161 196.627 298.252 296.725 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 305,46403 335,63501 312,0161 309,29735 | 214.038 194.846 272.453 292.318 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 71 72 | 303,28358 343,591 317,88536 318,82915 | 226.198 162.618 240.007 236.905 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 24 24 70 70 | 25 25 71 71 | 301,13944 335,12799 311,2717 323,30294 | 238.378 196.986 276.722 214.177 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 30 30 — | 31 31 — | 300,88263 331,63001 316,19215 | 239.849 212.365 249.098 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 30 30 — | 31 31 — | 299,40847 341,668 319,91658 | 248.686 170.231 229.485 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 24 24 80 70 | 25 25 82 71 | 294,59725 318,86899 293,63398 313,88761 | 278.944 276.060 395.297 264.577 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 81 82 | 294,21376 326,564 294,60315 297,3207 | 281.442 236.068 387.895 372.968 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 60 | 21 21 21 62 | 294,18475 324,10199 322,61171 316,8892 | 281.636 248.471 215.996 247.559 |
| |||||||||||||||||||||||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 24 24 — | 25 25 — | 294,16306 326,405 300,84498 | 281.758 236.844 343.073 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 30 31 61 61 | 294,13585 328,35501 309,43688 309,53892 | 281.934 227.575 287.714 290.882 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 82 82 | 293,39278 331,46201 300,86324 303,69729 | 286.716 213.076 342.933 328.435 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 30 82 82 | 291,87811 341,50201 311,60042 313,45241 | 296.758 170.869 274.812 267.079 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 90 80 | 31 31 93 82 | 291,7764 327,11099 300,4554 305,55523 | 297.424 233.414 345.811 316.102 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 31 31 82 82 | 289,70121 321,67099 295,95873 298,18867 | 311.601 261.134 377.798 366.747 |
| |||||||||||||||||||||||||
