Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirmelerine göre Türkçe Öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Aşağıdaki tabloda her program için 2022–2025 kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırasını tek satırda karşılaştırabilirsiniz.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir; tercih sürecinde koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Öne çıkan bulgular
- Türkçe Öğretmenliği bölümü 83 üniversitede yer alıyor; 2025 görünen toplam kontenjan 3.389.
- 2025 geçerli sıralaması bulunan programlarda başarı sırası 9.823 ile 272.391 arasında değişiyor.
- Ortalama taban puan (2025 geçerli kayıtlarda) yaklaşık 348,795.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
2026 Tercih Notu
Türkçe Öğretmenliği için tipik puan türü SÖZ’dür. Öğretmenlik ailesinde alanlar arası geçiş yoktur; kendi SÖZ sıranızı ilgili satırın taban sırasıyla kıyaslayın.
- Tipik puan türü: SÖZ — Tercih robotunu bu türle açmanız listeleri doğru filtreler.
- Güvenli: başarı sıranız, programın taban sırasının yaklaşık %85’inden daha iyi (daha küçük sayı).
- Sınır (ideal): taban sıranın kabaca %85–%115 bandı — listenizin omurgası.
- Riskli: taban sıradan ~%15+ daha kötü sıra; az sayıda hedef olarak ekleyin.
- Bu bantlar analitik yardımcıdır; ÖSYM yerleştirme garantisi vermez — güncel kılavuzu doğrulayın.
Not: Risk bantları bilgilendirme amaçlıdır; kesin yerleşme öngörüsü değildir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Türkçe Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 60 | 40 45 40 60 | 395,57652 441,20001 433,43926 424,71433 | 9.823 5.234 4.635 8.000 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (5 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 10 — — | 1 — — — | 394,82586 Dolmadı — — | 10.150 Dolmadı — — |
| |||||||||||||||||||||||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 41 40 60 60 | 387,88065 426,89899 414,54799 410,98162 | 13.704 10.345 11.409 14.581 |
| |||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 60 60 | 30 50 60 60 | 384,17006 421,01901 408,45283 404,91843 | 16.007 13.512 14.997 18.687 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 80 80 | 40 40 80 80 | 381,67941 420,47101 406,98331 402,92787 | 17.761 13.820 15.992 20.202 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 8 | 6 7 7 8 | 378,51542 412,59799 398,28736 394,10564 | 20.294 19.412 22.843 28.314 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 80 80 | 50 50 80 80 | 378,2709 430,63199 415,70437 411,61514 | 20.489 682 10.861 14.177 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 52 50 60 60 | 373,70491 411,47 399,47278 397,19693 | 24.632 20.369 21.779 25.186 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 80 80 | 41 50 80 80 | 373,63894 410,565 397,1829 394,34323 | 24.707 21.209 23.798 28.089 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 55 55 | 50 50 55 55 | 372,38081 412,14301 402,15441 399,22342 | 25.841 19.778 19.517 23.328 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 50 50 60 50 | 369,59676 410,48901 400,33399 399,56067 | 28.780 21.289 21.018 23.057 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 40 40 50 50 | 367,93283 405,07501 394,46198 390,22788 | 30.630 26.306 26.495 32.501 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 45 45 | 30 50 45 45 | 367,28255 403,625 400,20135 396,50158 | 31.360 27.866 21.135 25.867 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 40 40 50 50 | 366,37531 409,56699 398,05121 394,33228 | 32.436 22.080 23.023 28.099 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 50 50 50 | 366,31724 407,431 396,67805 393,25625 | 32.488 24.002 24.268 29.209 |
| |||||||||||||||||||||||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 30 30 | 25 25 30 30 | 366,19923 403,89999 390,52564 386,50211 | 32.634 27.564 30.617 37.083 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 8 8 | 7 7 8 8 | 365,79025 405,73599 395,16898 390,50907 | 33.148 25.698 25.762 32.171 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 45 40 40 | 30 45 40 40 | 365,49603 399,798 397,03704 389,61368 | 33.533 32.190 23.926 33.230 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 52 50 50 | 364,94513 402,98499 391,42663 387,83058 | 34.213 28.541 29.592 35.381 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 50 50 50 | 364,09827 405,492 394,23677 388,91044 | 35.258 25.942 26.720 34.096 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 51 50 50 50 | 364,03631 401,76099 392,37964 391,32449 | 35.344 29.899 28.558 31.265 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 52 50 60 50 | 362,6874 401,20499 399,19025 390,62129 | 37.218 30.504 22.009 32.030 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 52 50 60 60 | 362,53891 403,13699 390,89984 391,34052 | 37.403 28.367 30.176 31.248 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 50 50 50 | 362,42179 401,492 391,65954 386,8922 | 37.561 30.216 29.316 36.596 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 7 8 | 5 5 7 8 | 361,72845 423,19901 407,92681 404,83874 | 38.489 12.256 15.341 18.752 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 40 40 50 50 | 360,98502 398,16299 386,30309 384,29092 | 39.537 34.126 35.651 39.939 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 41 45 40 40 | 358,80298 400,35599 390,63457 387,96795 | 42.743 31.508 30.501 35.234 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 51 50 50 50 | 358,3599 396,01901 386,28575 387,09677 | 43.423 36.842 35.670 36.324 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 7 | 7 7 9 7 | 358,34332 406,13001 396,53664 411,86132 | 43.432 25.291 24.429 14.035 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 31 30 50 50 | 357,32327 392,173 384,99207 384,95818 | 45.045 42.171 37.396 39.060 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 80 70 | 52 50 80 70 | 357,30895 398,724 384,24971 384,20566 | 45.066 33.439 38.413 40.029 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 52 50 | 41 40 52 51 | 357,21881 399,92899 388,75063 384,82341 | 45.212 32.029 32.624 39.221 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 41 46 40 40 | 355,6486 397,28 387,57046 385,46202 | 47.734 35.220 34.013 38.394 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 51 50 50 50 | 355,60723 399,73599 390,18009 386,285 | 47.806 32.256 31.022 37.341 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 50 50 50 | 354,96962 398,95999 388,83444 385,65556 | 48.876 33.148 32.528 38.162 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 31 30 50 50 | 354,91887 397,72601 384,54161 381,54585 | 48.965 34.658 38.027 43.802 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 41 40 50 50 | 353,38174 398,54599 387,73494 384,40304 | 51.652 33.657 33.827 39.800 |
| |||||||||||||||||||||||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 51 51 50 50 | 352,63853 395,776 386,9591 384,65369 | 52.936 37.155 34.760 39.477 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 50 | 31 51 52 51 | 352,20324 387,483 381,60026 381,02084 | 53.723 49.491 42.063 44.541 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 50 | 31 30 30 50 | 351,09181 391,19601 382,12218 382,75923 | 55.831 43.580 41.326 42.042 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 51 51 50 50 | 350,77415 397,23901 387,33458 383,73763 | 56.404 35.273 34.296 40.667 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 30 50 | 26 26 30 50 | 350,13274 389,84 383,47383 385,20803 | 57.606 45.621 39.475 38.728 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 51 51 50 50 | 347,4855 394,98001 386,06431 383,4582 | 62.875 38.201 35.959 41.066 |
| |||||||||||||||||||||||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 9 | 7 7 7 9 | 347,37576 406,41199 395,48839 397,23179 | 63.112 25.004 25.454 25.158 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 50 50 | 31 41 50 50 | 346,52202 388,03601 380,65431 379,45432 | 64.904 48.582 43.433 46.878 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) (MANİSA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 50 | 41 50 60 50 | 343,71556 392,42801 384,08718 381,5039 | 71.254 41.768 38.632 43.859 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 51 50 50 | 343,71264 390,49399 383,14249 380,31936 | 71.261 44.636 39.915 45.599 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (KİLİS) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 50 | 40 50 60 52 | 343,6295 382,86899 378,44643 376,61805 | 71.467 57.373 46.807 51.354 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 52 50 60 50 | 343,12813 393,03101 383,51893 381,09656 | 72.659 40.886 39.407 44.445 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 52 50 50 | 342,91462 390,10999 383,39906 382,26461 | 73.151 45.215 39.567 42.745 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 50 50 50 | 341,68759 391,125 384,00741 381,81621 | 76.183 43.674 38.725 43.404 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 51 50 51 | 341,26422 384,17801 380,80131 379,18731 | 77.227 55.080 43.236 47.284 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 50 | 31 51 50 50 | 340,65108 386,15701 379,75808 377,43146 | 78.718 51.740 44.729 50.004 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 41 40 50 50 | 339,7195 387,31799 379,75067 376,67612 | 81.133 49.772 44.739 51.231 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 51 50 50 | 339,51643 389,79901 382,19784 379,38051 | 81.647 45.700 41.234 47.000 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 51 50 50 | 339,31399 395,285 384,36181 380,2252 | 82.170 37.788 38.275 45.749 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 51 50 50 | 338,04621 382,94901 379,25963 377,0605 | 85.463 57.221 45.501 50.614 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 50 | 31 51 50 51 | 337,22128 383,09201 378,37447 375,62715 | 87.598 56.942 46.909 53.009 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 50 50 | 335,1923 390,189 382,75546 380,06632 | 93.193 45.105 40.441 45.953 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 41 41 50 50 | 332,6511 389,297 380,78256 377,08305 | 100.515 46.488 43.264 50.581 |
| |||||||||||||||||||||||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 51 50 50 | 332,3409 389,69901 382,57162 379,74076 | 101.454 45.869 40.713 46.430 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 41 40 50 50 | 330,71967 385,19101 379,23282 375,65787 | 106.619 53.333 45.544 52.963 |
| |||||||||||||||||||||||||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) (RİZE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 50 50 | 330,55262 385,09399 379,02856 376,45728 | 107.107 53.474 45.891 51.627 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 50 50 | 328,98854 381,17001 376,91688 374,4409 | 112.219 60.439 49.236 55.056 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİMAĞUSA) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 326,44949 371,50299 368,40792 371,93042 | 120.902 80.085 64.665 59.517 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 52 50 62 50 | 326,34317 383,53 378,02298 375,14054 | 121.247 56.171 47.472 53.824 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 51 50 50 | 324,26415 393,802 384,67716 381,74264 | 128.648 39.787 37.818 43.504 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAYBURT) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 50 51 | 322,18394 379,103 376,39431 374,71982 | 136.511 64.362 50.086 54.549 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 41 46 40 40 | 321,15188 387,551 381,03008 379,44287 | 140.537 49.371 42.872 46.900 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 51 50 52 | 320,15396 380,82401 377,08306 375,37418 | 144.467 61.073 48.979 53.423 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HAKKARİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 50 | 31 51 52 52 | 316,94236 376,79099 375,33456 373,35229 | 157.961 68.952 51.883 56.876 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 50 51 50 | 315,80154 386,68701 379,457 377,12264 | 162.946 50.817 45.177 50.523 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 50 51 | 315,50784 383,67099 378,84894 375,93741 | 164.288 55.942 46.167 52.504 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 51 52 | 312,73599 385,55499 380,71901 378,37728 | 177.026 52.740 43.356 48.490 |
| |||||||||||||||||||||||||
