Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirmelerine göre Sınıf Öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Aşağıdaki tabloda her program için 2022–2025 kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırasını tek satırda karşılaştırabilirsiniz.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir; tercih sürecinde koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Öne çıkan bulgular
- Sınıf Öğretmenliği bölümü 85 üniversitede yer alıyor; 2025 görünen toplam kontenjan 3.631.
- 2025 geçerli sıralaması bulunan programlarda başarı sırası 36.287 ile 255.739 arasında değişiyor.
- Ortalama taban puan (2025 geçerli kayıtlarda) yaklaşık 359,914.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
2026 Tercih Notu
Sınıf Öğretmenliği tercihlerinde baskın puan türü SÖZ’dür. Atama ve kontenjan yılına göre talep değişir; yine de yerleştirme riskini başarı sırası bandıyla yönetin.
- Tipik puan türü: SÖZ — Tercih robotunu bu türle açmanız listeleri doğru filtreler.
- Güvenli: başarı sıranız, programın taban sırasının yaklaşık %85’inden daha iyi (daha küçük sayı).
- Sınır (ideal): taban sıranın kabaca %85–%115 bandı — listenizin omurgası.
- Riskli: taban sıradan ~%15+ daha kötü sıra; az sayıda hedef olarak ekleyin.
- Bu bantlar analitik yardımcıdır; ÖSYM yerleştirme garantisi vermez — güncel kılavuzu doğrulayın.
Not: Risk bantları bilgilendirme amaçlıdır; kesin yerleşme öngörüsü değildir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 70 | 50 50 50 70 | 394,63991 389,51599 397,50034 394,72967 | 36.287 47.450 49.069 67.088 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 50 90 80 | 60 50 90 80 | 387,83942 385,78799 395,56304 395,21195 | 45.590 52.808 52.275 66.184 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 25 30 60 60 | 387,05378 378,48801 385,68066 385,64321 | 46.728 64.195 70.207 85.197 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 | 15 9 | 15 9 | 386,75007 381,53601 | 47.155 59.283 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 50 50 60 60 | 385,90118 379,388 393,14017 390,42278 | 48.472 62.669 56.415 75.473 |
| |||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 40 50 60 60 | 384,06732 377,02301 393,45109 390,7014 | 51.303 66.638 55.869 74.895 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 50 50 60 60 | 381,50311 376,47199 391,09224 387,91552 | 55.363 67.600 60.078 80.589 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 5 7 | 4 5 5 7 | 380,76524 375,245 388,29515 382,00799 | 56.604 69.863 65.105 92.934 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 70 70 | 45 50 70 70 | 380,70907 376,117 388,29557 387,75541 | 56.696 68.250 65.104 80.923 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 35 50 50 | 30 35 50 50 | 380,2652 374,40302 385,74311 383,49194 | 57.448 71.347 70.072 89.778 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 379,48973 373,47299 384,60632 382,22643 | 58.788 72.991 72.314 92.449 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 30 30 60 60 | 378,01838 372,45902 385,6203 383,62513 | 61.445 74.831 70.326 89.499 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 60 | 45 50 60 60 | 377,97674 373,022 386,46919 383,84126 | 61.511 73.789 68.669 89.019 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 376,7448 371,595 385,17405 382,86815 | 63.840 76.413 71.204 91.106 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 40 45 40 40 | 374,03912 368,03101 382,98917 378,61545 | 68.968 83.372 75.581 100.491 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 373,92955 371,50699 388,64013 386,54774 | 69.154 76.577 64.454 83.385 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 373,15073 369,28 383,94309 380,87342 | 70.555 80.945 73.645 95.445 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 35 40 50 50 | 372,23292 367,09399 381,84878 381,17334 | 72.362 85.308 77.955 94.783 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 45 40 40 | 35 45 40 40 | 371,69284 366,58301 384,67004 381,77072 | 73.460 86.355 72.167 93.461 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 371,51552 367,73599 377,15296 374,5349 | 73.839 84.013 88.201 109.819 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 55 | 50 50 60 55 | 371,28203 368,16501 378,99604 380,60825 | 74.295 83.102 84.143 96.000 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 370,85152 365,08499 380,83363 379,68152 | 75.203 89.445 80.105 98.064 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 60 | 45 50 60 60 | 370,57674 367,08402 383,70679 381,65531 | 75.733 85.329 74.118 93.710 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 50 60 50 | 369,99537 366,534 379,48376 378,48141 | 76.971 86.461 83.064 100.793 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 6 7 | 5 7 6 7 | 369,65906 366,134 376,77616 378,09519 | 77.660 87.236 89.017 101.652 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 50 60 50 | 368,9997 365,09 377,7133 377,53081 | 78.999 89.435 86.973 102.951 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 50 60 50 | 367,95206 363,87 376,30641 376,16047 | 81.133 92.056 90.127 106.000 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 60 | 45 50 60 60 | 367,27601 363,43701 376,73062 376,22895 | 82.613 93.015 89.134 105.844 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 50 50 60 60 | 367,05415 359,25 375,28277 373,277 | 83.098 102.660 92.350 112.794 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 5 | 7 7 9 5 | 366,32576 364,34299 374,74458 379,31378 | 84.706 91.044 93.591 98.885 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 8 | 7 7 7 8 | 366,30149 362,871 374,67184 373,0714 | 84.748 94.286 93.751 113.296 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 35 40 50 50 | 365,69894 361,31 374,98206 374,21569 | 86.055 97.848 93.015 110.541 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 45 40 | 45 50 45 40 | 365,44814 361,06 375,39776 373,73915 | 86.645 98.416 92.101 111.682 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 45 45 | 30 40 45 45 | 365,30075 359,008 372,2391 372,02715 | 86.960 103.220 99.342 115.737 |
| |||||||||||||||||||||||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 365,17613 362,621 375,50041 373,8582 | 87.224 94.828 91.848 111.403 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 50 60 50 | 364,47598 360,849 374,32551 373,00037 | 88.751 98.930 94.527 113.463 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 50 50 | 25 30 50 50 | 364,42794 358,26999 368,17432 367,39413 | 88.869 105.013 109.126 127.179 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 363,57974 359,26401 374,12351 378,21402 | 90.821 102.627 94.961 101.375 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 363,38951 358,97501 373,75734 371,85007 | 91.237 103.305 95.823 116.149 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 50 60 50 | 363,29077 359,047 372,54436 371,49428 | 91.480 103.130 98.619 117.016 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 12 | 8 7 7 12 | 362,99994 361,90302 374,01422 370,56402 | 92.172 96.491 95.220 119.323 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 362,84885 357,34 372,15612 368,80393 | 92.516 107.186 99.536 123.614 |
| |||||||||||||||||||||||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 50 50 60 50 | 362,00873 356,147 370,64139 370,66199 | 94.501 110.058 103.113 119.095 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 30 30 50 50 | 361,30174 354,47699 366,1101 373,03563 | 96.125 114.328 114.344 113.375 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 40 45 40 40 | 361,25377 356,57101 371,85588 370,96003 | 96.240 109.024 100.239 118.324 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 361,18541 357,37799 370,39188 369,75394 | 96.417 107.096 103.732 121.304 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 360,34738 356,793 370,72073 369,40482 | 98.360 108.502 102.914 122.158 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 35 40 50 50 | 360,26536 355,797 369,94534 369,30685 | 98.564 110.974 104.791 122.360 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 358,55314 353,95099 369,51065 368,78782 | 102.718 115.639 105.871 123.659 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 30 30 50 50 | 358,11727 352,306 365,9397 363,93399 | 103.821 120.050 114.752 136.226 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 50 | 30 30 30 50 | 358,06251 351,724 366,62073 369,69837 | 103.963 121.538 113.086 121.449 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 52 | 357,80087 354,146 368,5652 366,78084 | 104.646 115.197 108.096 128.744 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 357,64817 353,354 367,82135 366,54512 | 105.036 117.250 109.988 129.343 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 52 51 | 356,25772 351,92099 364,43053 365,26069 | 108.446 121.040 118.717 132.770 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 356,06423 352,39401 368,35236 367,49384 | 108.952 119.817 108.652 126.920 |
| |||||||||||||||||||||||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 36 40 50 51 | 356,01957 351,73001 364,17751 364,00851 | 109.082 121.522 119.449 136.035 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 50 60 50 | 355,99463 349,83099 361,1004 359,53636 | 109.151 126.655 127.827 148.186 |
| |||||||||||||||||||||||||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 50 50 52 | 355,13519 351,405 364,78924 364,44853 | 111.353 122.372 117.766 134.903 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 25 30 50 | 30 25 30 50 | 355,03228 347,612 360,42538 373,74252 | 111.601 132.846 129.687 111.672 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 50 50 52 | 354,53739 349,091 361,75223 362,63835 | 112.950 128.687 126.002 139.754 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) (MANİSA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 50 60 52 | 354,25664 351,849 366,21718 365,35725 | 113.672 121.237 114.086 132.536 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 52 | 353,90731 350,42099 364,06691 364,70482 | 114.635 125.058 119.770 134.240 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 50 50 | 40 45 50 52 | 353,88021 350,52399 364,19295 362,92497 | 114.707 124.799 119.408 138.958 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 52 | 353,76266 348,50101 360,71845 359,06368 | 115.004 130.327 128.888 149.508 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 50 60 50 | 353,64808 349,70001 363,95542 363,16135 | 115.284 127.032 120.051 138.278 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 36 40 50 50 | 352,64769 349,405 362,73876 362,11719 | 117.968 127.793 123.295 141.135 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 352,59594 348,53201 362,39937 361,36355 | 118.110 130.241 124.195 143.122 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 52 | 352,41839 348,98401 361,29996 361,18201 | 118.559 128.976 127.269 143.625 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 50 50 60 52 | 352,3215 346,923 361,0847 360,53375 | 118.848 134.853 127.867 145.439 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 52 50 | 45 50 52 52 | 351,96141 347,13901 360,2052 360,02487 | 119.846 134.205 130.263 146.874 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 52 | 351,45804 347,70499 361,71909 361,52537 | 121.287 132.582 126.096 142.730 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 51 | 351,36697 346,63599 360,62256 359,54664 | 121.557 135.661 129.127 148.160 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 351,29059 346,741 364,11236 361,267 | 121.800 135.363 119.634 143.407 |
| |||||||||||||||||||||||||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) (RİZE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 52 | 350,95304 346,357 359,84312 358,4553 | 122.708 136.462 131.299 151.195 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 50 50 52 | 350,34069 345,857 359,60765 358,30493 | 124.403 137.943 131.965 151.640 |
| |||||||||||||||||||||||||
