Coğrafya Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirmelerine göre Coğrafya taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Aşağıdaki tabloda her program için 2022–2025 kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırasını tek satırda karşılaştırabilirsiniz.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir; tercih sürecinde koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Öne çıkan bulgular
- Coğrafya bölümü 48 üniversitede yer alıyor; 2025 görünen toplam kontenjan 2.142.
- 2025 geçerli sıralaması bulunan programlarda başarı sırası 42.245 ile 853.815 arasında değişiyor.
- Ortalama taban puan (2025 geçerli kayıtlarda) yaklaşık 285,293.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
Coğrafya taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 100 100 | 52 52 103 103 | 359,12092 382,14801 359,79879 359,26375 | 42.245 58.650 83.632 85.821 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 55 50 50 | 52 57 51 51 | 356,84523 384,24799 372,22061 367,89236 | 45.815 54.961 57.251 66.973 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 41 47 41 41 | 353,70289 382,25201 370,22119 366,68686 | 51.058 58.464 61.008 69.476 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 51 61 62 62 | 352,03224 376,58801 359,73319 362,18499 | 54.025 69.354 83.804 79.075 |
| |||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 40 52 71 72 | 342,63928 367,871 355,55451 352,32161 | 73.796 88.656 94.430 104.149 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 — | 36 36 30 — | 342,29518 368,29599 352,34666 — | 74.680 87.596 103.167 — |
| |||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 41 50 72 72 | 333,75275 355,224 342,36857 340,53159 | 97.324 123.226 134.487 141.737 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 51 52 62 60 | 331,51594 356,67001 346,37085 343,50956 | 104.057 118.750 121.279 131.216 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 100 100 1.500 1.500 | 103 103 1.538 1.538 | 320,63742 325,52802 258,02148 248,79433 | 142.537 241.209 724.876 832.352 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 51 62 62 | 317,16285 342,246 334,24356 332,6164 | 157.040 167.885 164.544 171.942 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 316,55022 338,32501 332,19187 331,72481 | 159.658 183.554 172.841 175.637 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 312,44544 340,323 330,44314 328,01752 | 178.340 175.485 180.119 191.854 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 309,39796 337,53101 325,24791 321,77107 | 193.367 186.845 203.526 221.744 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 41 52 72 72 | 306,8535 329,36401 317,6726 316,35872 | 206.543 222.838 241.148 250.446 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 | 4 1 | 4 1 | 303,77181 353,242 | 223.363 129.428 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 52 62 62 62 | 303,15027 328,00201 317,57892 315,07225 | 226.907 229.153 241.659 257.711 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 40 41 62 60 | 299,77481 341,68601 337,88446 325,31077 | 246.455 170.159 150.396 204.487 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 60 | 298,82309 322,51801 313,23861 313,93244 | 252.178 256.724 265.470 264.330 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 297,36232 318,22199 305,40635 303,62113 | 261.256 279.821 312.887 328.976 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 40 60 — | 41 62 — | 295,30117 312,88599 307,31495 | 274.430 310.509 300.672 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 100 100 103 103 | 103 103 106 106 | 293,99463 309,14002 307,24442 292,33473 | 282.790 333.573 301.118 410.711 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 40 50 — | 41 52 — | 291,09228 316,75101 310,45872 | 302.071 288.104 281.546 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 40 50 — | 41 52 — | 290,55041 314,04401 304,00245 | 305.746 303.688 321.994 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 36 36 40 40 | 37 37 40 41 | 286,4774 317,496 312,71288 325,51356 | 334.494 283.877 268.455 203.514 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 41 52 72 71 | 285,97457 314,23401 302,99263 302,40432 | 338.290 302.540 328.648 337.174 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 60 60 | 36 41 61 62 | 283,77487 320,06601 318,46406 309,11722 | 354.873 269.673 236.969 293.459 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 281,88098 305,513 299,59889 301,05451 | 369.504 357.295 351.735 346.436 |
| |||||||||||||||||||||||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 30 40 — | 31 41 — | 280,86044 306,85901 303,13368 | 377.402 348.370 327.700 |
| |||||||||||||||||||||||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (VAN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 61 62 | 277,31963 321,89499 315,45789 315,9227 | 406.048 259.964 253.185 252.877 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 276,16717 303,14499 296,54605 294,75859 | 415.740 373.409 373.638 391.992 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 60 60 | 36 41 61 62 | 273,21419 296,41199 286,55404 305,22853 | 440.778 421.965 451.705 318.283 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 60 60 60 | 47 62 61 62 | 271,86649 295,80801 295,43714 294,53653 | 452.574 426.510 381.659 393.590 |
| |||||||||||||||||||||||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 40 60 — | 41 62 — | 271,12376 292,15799 283,34616 | 459.123 454.415 478.971 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 40 52 62 62 | 269,35988 286,509 274,39551 282,28436 | 474.700 500.659 559.606 493.110 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 52 62 62 62 | 268,39415 289,51099 282,79157 286,88089 | 483.433 475.688 483.790 454.236 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 267,93081 312,487 267,45977 309,72263 | 487.724 312.926 626.982 289.817 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 20 20 60 | 31 21 21 61 | 267,44022 306,198 305,16817 307,46738 | 492.074 352.750 314.484 303.737 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 259,8257 279,349 269,92815 272,26091 | 563.335 563.712 602.478 585.230 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 40 50 — | 41 52 — | 258,87759 285,426 286,66872 | 572.303 509.972 450.760 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 40 52 62 62 | 255,99742 280,72199 272,95073 276,82571 | 600.269 551.194 573.258 542.094 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 60 62 | 254,19321 282,81201 282,12698 284,54054 | 617.837 532.565 489.553 473.674 |
| |||||||||||||||||||||||||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 36 40 40 | 36 37 41 40 | 252,9261 283,57199 280,92386 277,61784 | 630.192 525.796 500.122 534.809 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 251,92054 276,46899 277,30032 278,49333 | 640.027 590.526 532.605 526.751 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 40 50 — | 41 52 — | 251,04768 271,20001 266,65718 | 648.738 640.522 635.084 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KİLİS) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 35 40 75 | 36 41 77 | 249,76698 271,98099 267,93755 | 661.193 632.878 622.269 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 50 | 41 57 51 52 | 246,95766 268,12 262,09241 257,94544 | 688.680 671.099 682.057 730.776 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 50 | 41 57 52 51 | 243,33752 263,78101 267,19519 261,13422 | 723.863 715.039 629.664 696.729 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 237,39346 254,78101 270,33259 262,58908 | 781.254 809.126 598.419 681.694 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 55 50 50 | 36 57 52 52 | 236,59734 254,62199 266,82308 255,3794 | 788.740 810.795 633.373 758.769 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 | 1 1 | 1 1 | 236,41872 309,58899 | 790.493 330.680 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 55 50 50 | 47 57 52 52 | 234,91144 261,228 273,43074 268,25775 | 804.532 741.293 568.691 624.190 |
| |||||||||||||||||||||||||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (IĞDIR) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 40 | 41 57 52 41 | 230,28625 252,74699 253,54722 245,86849 | 846.812 830.659 773.478 865.368 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ARDAHAN) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 40 55 50 | 41 57 52 | 229,51011 251,96401 248,16641 | 853.815 839.131 833.283 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 | 50 70 70 | 52 72 72 | 266,32401 270,01748 282,27681 | 689.099 601.588 493.162 |
|
Sık sorulan sorular
Coğrafya hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Coğrafya programları bu sayfada ağırlıklı olarak Sözel (SÖZ) puan türüyle yer alıyor. Üniversiteye ve burs/ücret seçeneğine göre küçük farklar olabilir; tablodaki “Puan Türü” sütununu satır satır kontrol edin.
Coğrafya kontenjanı kaç?
Tek bir “kontenjan” yoktur; her üniversite/program satırının kendi kontenjanı vardır. 2025 yılında Coğrafya toplam görünen kontenjan 2.142; bu rakam 48 üniversitedeki programların toplamıdır. Satır satır Kont. sütunundan ilgili programı okuyun.
Taban puan ve sıralama nasıl yorumlanır?
Tercih riskini yönetmek için başarı sırası önceliklidir; taban puan o yılın puan ölçeğine bağlı tamamlayıcı bilgidir. Coğrafya için 2025 geçerli sıralamalar 42.245 ile 853.815 arasında, ortalama taban puan yaklaşık 285,293’dir. Tabloda 2022–2025 değerlerini birlikte okuyun.
Farklı üniversitelerdeki Coğrafya nasıl karşılaştırılır?
Aynı bölüm adını şehir, üniversite türü (devlet/vakıf), burs/ücret, süre ve puan türüne göre ayırın. Ardından başarı sırası bandını ve son 4 yılın trendini karşılaştırın. Coğrafya sayfasındaki tablo bunu tek bakışta yapmak için 2022–2025 verilerini satırda alt alta gösterir.
Coğrafya kaç binle alıyor?
Tek bir eşik yoktur. 2025 verilerine göre geçerli sıralamalar 42.245 ile 853.815 bandında dağılır; burslu/ücretli ve devlet/vakıf seçenekleri ayrı okunmalıdır. Tercihte 2022–2025 bandını birlikte değerlendirin.
“Dolmadı” ne anlama gelir?
Kontenjanın tamamı dolmadığı için o yıl taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır. Program yine tercih edilebilir; ancak özel koşulları ve sonraki yılların doluluk durumunu ayrıca kontrol edin.
Coğrafya tercih rehberi
2022–2025 karşılaştırmalı tablo, sık sorulan sorular ve tercih ipuçları için detaylı rehber yazısını okuyun.
Benzer bölümlerin taban puanları
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji taban puanları
- Fotoğraf ve Video taban puanları
- Coğrafya Öğretmenliği taban puanları
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları
- Film Tasarımı ve Yönetmenliği taban puanları
- Kürt Dili ve Edebiyatı taban puanları
Tüm üniversite bölümleri · Üniversiteler · Bölüm rehberleri · Koçlarımız
