Matematik Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirmelerine göre Matematik taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Aşağıdaki tabloda her program için 2022–2026 kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırasını tek satırda karşılaştırabilirsiniz.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir; tercih sürecinde koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Öne çıkan bulgular
- Matematik bölümü 102 üniversitede yer alıyor; 2025 görünen toplam kontenjan 4.386.
- 2025 geçerli sıralaması bulunan programlarda başarı sırası 1.137 ile 815.371 arasında değişiyor.
- Ortalama taban puan (2025 geçerli kayıtlarda) yaklaşık 321,002.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
2026 Tercih Notu
Matematik taban puanları ve başarı sıralamalarını tercih listesine çevirirken önce puan türünü sabitleyin, sonra her programın taban (Y) sırasını kendi sıranızla risk / sınır / güvenli dilimlere ayırın.
- Tablodaki “Puan Türü” sütununu kontrol edin; robotu kendi türünüzle (SAY / EA / SÖZ / DİL / TYT) açın.
- Güvenli: başarı sıranız, programın taban sırasının yaklaşık %85’inden daha iyi (daha küçük sayı).
- Sınır (ideal): taban sıranın kabaca %85–%115 bandı — listenizin omurgası.
- Riskli: taban sıradan ~%15+ daha kötü sıra; az sayıda hedef olarak ekleyin.
- Bu bantlar analitik yardımcıdır; ÖSYM yerleştirme garantisi vermez — güncel kılavuzu doğrulayın.
Not: Risk bantları bilgilendirme amaçlıdır; kesin yerleşme öngörüsü değildir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Matematik taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
2026 tahmini: Bu yılın puan ve başarı sırası yerleştirme modeli çıktısıdır; resmi ÖSYM sonucu değildir. 2022–2025 satırları YÖK Atlas yerleştirmeleridir.
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 6 4 4 4 | 7 6 4 4 4 | 533,80527 535,0608 537,27399 548,8802 542,91981 | 2.550 1.137 1.233 316 660 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2024 2023 2022 | 50 60 60 65 | 50 60 60 65 | 499,80171 504,05899 519,13568 518,07311 | 19.830 9.027 8.302 7.549 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 | 50 50 | 50 50 | 499,80171 497,01412 | 19.830 12.452 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 19 19 19 19 20 | 19 19 19 19 20 | 495,70913 514,14994 520,12 524,42991 518,16534 | 22.830 5.805 4.276 6.062 7.501 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 80 80 80 80 80 | 80 80 80 80 80 | 488,15278 484,84193 485,25699 496,31802 486,19722 | 28.950 19.260 17.019 21.010 27.046 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik (Fransızca) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 25 30 30 30 30 | 25 30 30 30 30 | 485,37753 471,58276 471,35101 487,91485 480,36311 | 31.320 28.217 24.503 26.684 31.480 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 | 3 3 | 3 3 | 481,79512 449,84149 | 34.310 46.297 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 3 3 4 4 5 | 3 3 4 4 5 | 481,79512 449,84149 437,29599 479,89316 468,40828 | 34.310 46.297 48.281 32.683 40.992 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 8 | 464,22125 412,41175 463,5 478,87592 468,54136 | 50.190 84.480 29.328 33.492 40.872 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 80 80 80 | 60 60 80 80 80 | 457,2848 437,17057 417,20099 436,81543 419,60663 | 56.850 58.241 65.552 70.496 85.092 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 100 | 50 60 60 60 100 | 443,2358 431,85708 416,26001 437,57341 415,917 | 70.210 63.528 66.407 69.761 88.831 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 5 8 8 9 11 | 5 8 8 9 11 | 442,45411 385,92624 453 486,57942 429,1243 | 70.960 116.919 36.421 27.637 75.693 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 | 434,75644 420,4012 395,41101 435,00902 441,42196 | 78.660 75.554 87.478 72.182 64.292 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 4 4 3 4 3 | 4 4 3 4 3 | 430,20551 425,76144 411,76599 444,95737 427,39501 | 83.290 69.856 70.745 62.847 77.389 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 60 | 40 40 40 40 60 | 422,16501 407,71905 376,34 386,19468 343,85234 | 91.720 89.697 109.830 128.708 187.257 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 2 3 3 3 3 | 2 3 3 3 3 | 421,15402 396,98494 362,168 389,43606 368,77789 | 92.810 102.605 129.057 124.393 145.938 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 60 | 60 60 60 60 60 | 413,32158 404,48596 380,78101 408,36895 379,92907 | 101.300 93.463 104.353 100.605 130.401 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Temel Bilimler Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 50 | 50 50 50 51 50 | 406,33506 384,33294 359,84699 388,63826 360,24293 | 109.600 119.074 132.409 125.423 158.726 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 60 | 60 60 60 60 60 | 401,14659 397,09074 380,23001 413,68374 392,53581 | 115.500 102.467 105.010 94.439 114.723 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 75 75 80 80 | 60 75 75 80 80 | 395,38639 381,24334 365,15302 403,42925 394,54865 | 122.600 123.273 124.736 106.443 112.356 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 75 80 80 110 110 | 75 80 80 110 110 | 393,74336 381,06289 362,08899 394,39439 377,92388 | 124.700 123.516 129.160 117.788 133.085 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 6 6 9 11 | 7 6 6 9 11 | 385,68762 388,42808 373,52399 397,52551 374,46094 | 135.000 113.561 113.379 113.816 137.917 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 3 4 4 4 5 | 3 4 4 4 5 | 385,46003 370,3166 362,15399 390,5841 360,92425 | 135.300 139.122 129.075 122.777 157.664 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 14 4 4 4 10 | 14 4 4 4 10 | 384,73928 403,03532 411,621 452,04595 424,56175 | 136.300 95.216 70.871 56.244 80.177 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 70 70 70 90 90 | 70 70 70 91 90 | 379,5703 377,78637 357,793 382,48538 359,73398 | 143.400 128.151 135.518 134.061 159.518 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 80 80 80 100 100 | 80 80 80 100 100 | 377,83938 372,65749 355,29501 383,13888 366,83586 | 145.900 135.590 139.447 133.084 148.797 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 70 70 | 60 60 60 72 70 | 375,84571 365,08019 344,70499 376,67503 358,27079 | 148.800 147.350 157.162 142.435 161.875 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 4 4 6 5 5 | 4 4 6 5 5 | 373,54847 361,4359 340,59399 373,4439 359,47611 | 152.200 153.452 164.566 147.439 159.946 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 50 | 50 50 50 52 50 | 370,36749 366,62481 343,62299 370,03835 343,1429 | 157.200 144.857 159.046 152.760 188.519 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 50 2 1 1 | 50 2 1 1 | 370,36749 297,93506 286,10599 269,83001 | 157.200 316.464 316.033 470.718 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 70 70 | 50 51 50 72 70 | 367,94859 365,00229 343,81799 371,85919 349,99649 | 160.900 147.465 158.697 149.844 175.956 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) | Matematik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 5 5 7 6 6 | 5 5 7 6 6 | 367,46659 355,45494 336,17099 365,29503 349,7609 | 161.600 164.035 173.077 160.584 176.373 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 50 | 50 50 50 52 50 | 366,77471 358,1937 336,90701 366,73945 342,34514 | 162.700 159.046 171.680 158.160 189.963 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 4 5 | 5 5 4 4 5 | 361,40806 352,48093 336,854 368,1894 355,84077 | 171.200 169.543 171.779 155.774 165.923 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 55 80 | 40 41 40 55 81 | 360,49662 352,34933 331,97 355,45275 327,64942 | 172.600 169.805 181.476 178.095 220.615 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 70 70 | 50 50 50 70 70 | 353,72645 343,02626 326,254 353,18783 333,18985 | 184.400 188.229 193.890 182.455 208.504 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 60 60 | 50 51 50 60 60 | 352,60721 346,77756 329,61899 360,05228 335,61816 | 186.400 180.583 186.522 169.667 203.447 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 70 70 | 60 62 62 72 70 | 342,77771 332,65148 310,43201 332,55517 309,75293 | 205.000 211.473 233.690 227.601 265.059 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 60 60 | 50 52 52 61 61 | 337,265 322,81515 304,76999 324,62494 304,69274 | 216.300 236.588 249.929 248.209 279.491 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 60 60 | 40 51 50 62 62 | 332,23243 320,01414 303,53 327,39953 307,93537 | 227.200 244.182 253.734 240.747 270.158 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 | 332,0846 325,13264 366,47299 411,87942 397,76509 | 227.500 230.228 122.825 96.549 108.640 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 60 60 | 32 32 32 62 60 | 332,05715 329,02756 314,85101 339,90178 325,15955 | 227.600 220.161 221.601 210.145 226.220 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 60 | 60 62 62 62 61 | 328,90348 318,98371 298,26901 323,88016 305,0312 | 234.800 247.059 270.905 250.260 278.559 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 60 60 | 30 52 52 60 60 | 327,14345 312,7964 297,14999 327,81663 316,58859 | 238.700 265.435 274.744 239.673 247.065 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 55 55 60 60 | 50 56 57 60 62 | 325,02836 311,49484 294,289 326,83191 306,78299 | 243.800 269.565 284.779 242.222 273.433 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 50 | 50 52 51 52 51 | 322,9788 314,57816 301,78 328,51489 306,8484 | 248.800 259.981 259.216 237.909 273.256 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 70 70 | 40 51 50 71 72 | 321,21817 310,92778 293,05801 316,06842 298,65043 | 253.100 271.406 289.126 272.844 297.734 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 60 60 | 30 40 41 61 62 | 316,58819 309,61918 293,108 315,12539 297,1829 | 264.700 275.464 288.950 275.782 302.369 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 45 45 70 70 | 45 46 47 72 72 | 313,63814 304,25981 290,81 320,32003 306,2145 | 272.400 293.510 297.454 260.283 274.996 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 65 60 | 60 61 62 66 60 | 312,74813 306,27368 292,02899 320,15991 301,42833 | 274.800 286.570 292.786 260.724 289.201 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 50 | 50 52 52 52 52 | 312,0266 302,56375 288,535 311,77103 295,88992 | 276.700 299.513 306.190 286.265 306.629 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 65 65 | 50 52 52 67 67 | 311,43493 301,83863 285,24799 306,74098 291,71852 | 278.300 302.060 319.619 303.180 320.520 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 50 60 60 — | 50 62 62 — | 311,33711 302,19423 286,86899 308,75973 | 278.500 300.799 312.856 296.269 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 60 60 | 40 40 40 62 60 | 309,91258 302,19834 289,34299 320,73541 303,22695 | 282.300 300.784 303.006 259.039 283.747 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 80 80 | 60 62 62 80 80 | 309,15392 300,22174 286,98901 310,0785 293,30206 | 284.000 307.885 312.363 291.753 315.165 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 60 | 60 61 61 60 62 | 307,42216 302,03129 287,91101 313,25432 296,75467 | 289.300 301.395 308.590 281.517 303.785 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 50 50 | 30 41 41 52 51 | 307,00058 300,20751 282,854 303,10447 287,47448 | 290.500 307.932 329.595 316.247 335.565 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 40 40 40 — | 40 40 41 — | 305,86825 299,44393 284,81799 308,49022 | 293.800 310.785 321.417 297.179 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 80 80 | 60 61 62 82 81 | 305,60838 298,47565 286,267 310,97703 295,2762 | 294.600 314.439 315.375 288.828 308.594 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 60 60 | 50 52 52 62 62 | 303,91145 297,63075 282,97101 304,94381 287,90633 | 299.600 317.640 329.134 309.531 333.979 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 16 16 16 20 50 | 16 17 17 21 50 | 303,07498 293,0836 279,142 294,99249 289,69018 | 302.200 335.472 346.172 347.259 327.684 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 30 31 31 — | 301,45225 295,43286 278,24701 303,09944 | 307.100 325.966 350.301 316.256 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 50 50 | 40 41 41 52 51 | 301,03596 293,16462 276,60599 299,64011 286,53052 | 308.400 335.118 358.203 328.992 338.961 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 40 40 40 — | 40 41 40 — | 300,34853 296,78109 281,147 302,78244 | 310.500 320.782 337.149 317.396 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 50 | 50 52 52 51 52 | 297,21741 292,16924 276,78201 302,15158 287,1214 | 320.300 339.274 357.326 319.677 336.883 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 60 60 | 32 32 33 62 61 | 296,42405 295,94038 282,49301 306,82991 290,57643 | 323.000 323.984 331.130 302.876 324.517 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 24 24 24 30 30 | 24 25 25 31 31 | 296,41072 292,41246 279,43601 304,07179 288,59048 | 323.000 338.226 344.849 312.727 331.612 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 45 45 45 40 | 45 47 47 47 41 | 295,87432 288,92165 272,944 298,03812 278,7672 | 324.700 353.026 376.430 335.153 368.945 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 30 | 30 31 31 31 30 | 295,78267 293,09209 277,12799 300,98141 287,11668 | 325.000 335.438 355.616 324.060 336.902 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
