Ekonomi Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirmelerine göre Ekonomi taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Aşağıdaki tabloda her program için 2022–2025 kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırasını tek satırda karşılaştırabilirsiniz.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir; tercih sürecinde koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Öne çıkan bulgular
- Ekonomi bölümü 25 üniversitede yer alıyor; 2025 görünen toplam kontenjan 1.264.
- 2025 geçerli sıralaması bulunan programlarda başarı sırası 69 ile 1.322.984 arasında değişiyor.
- Ortalama taban puan (2025 geçerli kayıtlarda) yaklaşık 328,536.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
Ekonomi taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 19 16 16 19 | 19 16 16 19 | 527,39628 527,81299 537,57286 526,15741 | 69 104 82 200 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 6 6 6 | 9 6 6 6 | 484,39388 497,13699 506,87111 498,42311 | 964 681 814 1.278 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 40 40 | 35 35 40 40 | 471,36296 475,94101 487,49685 480,66359 | 1.550 1.607 1.803 2.785 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 6 | 7 7 6 6 | 464,23797 471,357 485,04232 479,35362 | 2.046 1.900 1.990 2.929 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 8 9 | 10 8 8 9 | 450,32997 460,22699 473,46997 466,58696 | 3.389 2.793 2.995 4.798 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 4 4 | 6 6 4 4 | 437,568 450,59399 469,74761 437,89276 | 5.684 4.157 3.400 13.150 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 4 | 4 4 5 4 | 433,05252 434,26801 438,94635 438,22754 | 7.010 9.094 9.090 12.996 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 14 13 12 13 | 14 13 12 13 | 425,07516 437,11899 463,29394 455,66235 | 10.363 7.959 4.185 7.173 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 | 421,8176 430,50201 453,70705 450,7932 | 12.138 10.852 5.638 8.404 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 3 | 5 5 4 3 | 391,18486 390,07101 394,01998 389,41465 | 40.939 46.721 54.885 77.499 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 10 15 | 5 2 — — | 374,05527 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 68.938 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 5 | 4 4 4 5 | 362,56334 346,776 348,80204 345,59914 | 93.206 135.266 165.246 190.650 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 60 60 | 40 72 61 62 | 357,70068 338,20902 343,45458 336,84234 | 104.900 161.837 184.105 221.932 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 4 3 | 5 4 4 3 | 352,0463 345,211 350,19724 355,44044 | 119.629 139.846 160.664 159.902 |
| |||||||||||||||||||||||||
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 6 4 5 | 7 6 4 5 | 345,70049 334,02399 340,73661 329,46127 | 137.973 176.539 194.612 251.888 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 6 5 | 8 9 6 5 | 345,53642 332,267 359,34573 372,1175 | 138.469 183.111 132.695 115.505 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 27 29 | 22 22 27 29 | 341,88989 339,51599 347,41117 348,12546 | 149.935 157.507 170.090 182.338 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 50 50 | 41 62 52 52 | 340,28688 319,73599 326,15215 322,03299 | 155.309 236.520 258.170 285.499 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 5 10 15 | 3 5 10 15 | 337,89375 324,71701 325,49188 323,73866 | 163.605 213.902 261.448 277.477 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 3 | 5 5 4 3 | 330,21494 318,19101 323,69111 319,46159 | 192.073 244.042 270.388 298.140 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 5 5 | 6 7 5 5 | 325,84191 313,88599 321,89979 310,23256 | 210.210 266.146 279.460 347.049 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Ekonomi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 | 7 4 | 7 4 | 323,02708 311,97101 | 222.378 276.531 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80 105 112 109 | 80 105 112 109 | 305,2188 318,901 328,25342 342,50833 | 315.106 240.585 248.006 201.163 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 | 60 80 80 | 62 82 82 | 304,22008 284,49899 280,83665 | 321.258 466.904 564.872 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 38 38 32 32 | 38 38 32 32 | 300,77097 304,46301 307,82825 311,70182 | 343.264 320.900 359.867 338.693 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 | 60 90 80 | 62 93 82 | 292,05341 274,61499 265,70037 | 403.543 556.169 710.227 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 25 25 25 25 | 283,14122 278,078 268,39342 300,54788 | 473.942 523.486 682.513 406.347 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 38 38 30 25 | 38 38 30 25 | 280,14169 284,95999 289,91021 284,97302 | 499.680 463.088 488.188 520.367 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 20 15 8 | 23 20 15 8 | 279,91102 292,763 300,73283 325,82073 | 501.651 401.029 407.419 267.956 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 | 15 15 15 | 15 15 15 | 275,83941 247,385 222,28375 | 537.882 865.173 1.253.237 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 | 5 5 5 | 5 5 5 | 274,85253 285,84601 289,91623 | 547.037 455.646 488.143 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 27 26 21 16 | 27 26 21 16 | 273,98913 276,89999 277,89996 278,58573 | 554.918 534.491 591.164 574.732 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke İşletme Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Ekonomi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 271,61093 259,03799 254,72883 253,68182 | 577.213 721.504 830.359 832.990 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 30 27 19 | 34 30 27 19 | 262,55526 261,75501 256,38252 253,33743 | 668.565 690.314 811.539 837.068 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 38 30 40 40 | 38 30 40 40 | 259,75257 290,884 300,06196 311,91561 | 698.250 415.428 412.091 337.514 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (LEFKOŞA) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 10 10 10 9 | 245,95694 230,911 214,53404 Dolmadı | 853.861 1.091.263 1.364.474 Dolmadı |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Ekonomi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 243,92951 230,704 237,51307 244,01493 | 877.590 1.094.235 1.043.245 953.084 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 7 8 10 | 10 7 8 10 | 238,17221 245,492 237,85816 213,07134 | 945.656 889.885 1.038.710 1.386.852 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 234,06493 278,64301 281,91711 295,24473 | 994.160 518.321 555.301 442.400 |
| |||||||||||||||||||||||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (LEFKE) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 10 10 10 4 | 227,70014 225,933 223,7541 Dolmadı | 1.069.256 1.162.295 1.232.329 Dolmadı |
| |||||||||||||||||||||||||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 9 6 3 | 7 9 6 3 | 216,23518 235,995 266,05433 269,54407 | 1.197.848 1.019.264 706.568 659.615 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 | 1 1 | 1 1 | 210,18267 215,40401 | 1.260.624 1.311.544 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 25 25 | 30 30 25 25 | 203,59072 209,951 259,27151 261,17796 | 1.322.984 1.386.303 779.155 747.302 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 17 15 2 2 | 3 4 2 2 | Dolmadı Dolmadı 300,22624 298,03229 | Dolmadı Dolmadı 410.914 423.234 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 | 1 2 2 | 1 1 2 | 303,758 Dolmadı 249,16616 | 325.326 Dolmadı 888.061 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke İşletme Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Ekonomi (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | EA | 2024 | 1 | — | Dolmadı | Dolmadı |
| |||||||||||||||||||||||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 24 14 14 | 4 24 14 14 | Dolmadı 255,86099 277,70872 297,91618 | Dolmadı 758.847 592.913 423.990 |
| |||||||||||||||||||||||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 | 10 11 10 | 2 5 2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| |||||||||||||||||||||||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 13 11 10 | — 2 6 3 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| |||||||||||||||||||||||||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 31 29 23 | 22 31 29 23 | Dolmadı 236,108 225,72492 285,49809 | Dolmadı 1.017.717 1.204.661 516.092 |
| |||||||||||||||||||||||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (LEFKE) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | — 3 6 2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| |||||||||||||||||||||||||
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 34 30 20 | 7 30 30 20 | Dolmadı Dolmadı 235,08333 225,77934 | Dolmadı Dolmadı 1.075.662 1.205.170 |
| |||||||||||||||||||||||||
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 | 5 4 | — 2 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
| |||||||||||||||||||||||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (LEFKOŞA) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 2 3 3 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 51 50 34 25 | 45 50 34 25 | Dolmadı 248,26801 254,05086 273,17828 | Dolmadı 853.759 838.232 624.395 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 89 85 79 70 | 76 85 79 70 | Dolmadı 273,607 284,46898 300,50602 | Dolmadı 565.830 533.121 406.614 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Ekonomi (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 | 1 1 | — 1 | Dolmadı 251,42999 | Dolmadı 813.517 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) | Ekonomi ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 | 41 24 | 37 24 | Dolmadı 235,38699 | Dolmadı 1.027.768 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 | 1 1 | 1 1 | 383,819 353,23006 | 55.759 150.840 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 34 25 | 19 9 34 25 | Dolmadı Dolmadı 223,91492 218,70419 | Dolmadı Dolmadı 1.230.100 1.306.825 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 34 25 17 | 5 5 25 17 | Dolmadı Dolmadı 221,3927 213,44042 | Dolmadı Dolmadı 1.265.921 1.381.707 |
|
Sık sorulan sorular
Ekonomi hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Ekonomi programları bu sayfada ağırlıklı olarak Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle yer alıyor. Üniversiteye ve burs/ücret seçeneğine göre küçük farklar olabilir; tablodaki “Puan Türü” sütununu satır satır kontrol edin.
Ekonomi kontenjanı kaç?
Tek bir “kontenjan” yoktur; her üniversite/program satırının kendi kontenjanı vardır. 2025 yılında Ekonomi toplam görünen kontenjan 1.264; bu rakam 25 üniversitedeki programların toplamıdır. Satır satır Kont. sütunundan ilgili programı okuyun.
Taban puan ve sıralama nasıl yorumlanır?
Tercih riskini yönetmek için başarı sırası önceliklidir; taban puan o yılın puan ölçeğine bağlı tamamlayıcı bilgidir. Ekonomi için 2025 geçerli sıralamalar 69 ile 1.322.984 arasında, ortalama taban puan yaklaşık 328,536’dir. Tabloda 2022–2025 değerlerini birlikte okuyun.
Farklı üniversitelerdeki Ekonomi nasıl karşılaştırılır?
Aynı bölüm adını şehir, üniversite türü (devlet/vakıf), burs/ücret, süre ve puan türüne göre ayırın. Ardından başarı sırası bandını ve son 4 yılın trendini karşılaştırın. Ekonomi sayfasındaki tablo bunu tek bakışta yapmak için 2022–2025 verilerini satırda alt alta gösterir.
Ekonomi kaç binle alıyor?
Tek bir eşik yoktur. 2025 verilerine göre geçerli sıralamalar 69 ile 1.322.984 bandında dağılır; burslu/ücretli ve devlet/vakıf seçenekleri ayrı okunmalıdır. Tercihte 2022–2025 bandını birlikte değerlendirin.
“Dolmadı” ne anlama gelir?
Kontenjanın tamamı dolmadığı için o yıl taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır. Program yine tercih edilebilir; ancak özel koşulları ve sonraki yılların doluluk durumunu ayrıca kontrol edin.
Ekonomi tercih rehberi
2022–2025 karşılaştırmalı tablo, sık sorulan sorular ve tercih ipuçları için detaylı rehber yazısını okuyun.
Benzer bölümlerin taban puanları
- İşletme taban puanları
- Hukuk taban puanları
- Yönetim Bilimleri Programları taban puanları
- İktisat taban puanları
- Uluslararası İlişkiler taban puanları
- Sanat ve Sosyal Bilimler Programları taban puanları
Tüm üniversite bölümleri · Üniversiteler · Bölüm rehberleri · Koçlarımız
