AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
2026 YKS taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Kontenjan ve yerleşenlerle birlikte puan türüne göre filtreleyip programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listeleyin.
2025 Verilerinin Özeti
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ için 127 farklı bölümde 7.298 toplam kontenjan görünmektedir. Geçerli sıralama bulunan programlarda başarı sırası 6.009 ile 1.736.047 arasında değişmektedir; program bazındaki koşullar ve doluluk durumu tabloda ayrıca gösterilir.
Programlar (en iyi → en düşük sıra)
172 program · başarı sırasıSıralama: seçilen yılın başarı sırası artan (en iyi üstte). Sıra yoksa kayıt sonda; eşitlikte taban puan yüksek olan önce gelir. Aynı bölüm adı birden fazla satırda görünebilir: dil, burs, kampüs, fakülte veya çift diploma seçenekleri farklı programlardır.
| Bölüm | Puan Türü | Süre | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Durum | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 406,344 | 6.009 | Doldu | |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 yıl | 50 | 50 | 422,492 | 13.619 | Doldu | |
| Tıp | SAY | 6 yıl | 240 | 240 | 491,346 | 15.368 | Doldu | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 42 | 42 | 383,504 | 16.422 | Doldu | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 70 | 70 | 402,964 | 20.460 | Doldu | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 60 | 60 | 469,174 | 30.058 | Doldu | |
| Turizm Rehberliği | DİL | 4 yıl | 50 | 52 | 375,244 | 31.880 | Doldu | |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 65 | 67 | 364,099 | 36.863 | Doldu | |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 65 | 67 | 359,560 | 38.852 | Doldu | |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 358,803 | 42.743 | Doldu | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 80 | 80 | 423,457 | 72.295 | Doldu | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | 60 | 60 | 370,410 | 76.090 | Doldu | |
| Veteriner | SAY | 5 yıl | 70 | 70 | 412,268 | 84.637 | Doldu | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 50 | 50 | 409,021 | 88.244 | Doldu | |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 yıl | 45 | 45 | 364,476 | 88.751 | Doldu | |
| Makine Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 60 | 62 | 389,036 | 112.751 | Doldu | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 yıl | 40 | 40 | 352,725 | 117.732 | Doldu | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 325,568 | 123.953 | Doldu | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 yıl | 70 | 70 | 349,817 | 125.898 | Doldu | |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 4 yıl | 75 | 77 | 324,509 | 127.756 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 200 | 200 | 372,862 | 135.309 | Doldu | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 316,327 | 160.674 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 314,285 | 169.796 | Doldu | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 311,502 | 182.799 | Doldu | |
| Ebelik | SAY | 4 yıl | 80 | 80 | 344,186 | 185.815 | Doldu | |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 4 yıl | 50 | 52 | 331,623 | 186.529 | Doldu | |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 30 | 31 | 336,398 | 202.743 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | EA | 4 yıl | 30 | 30 | 327,584 | 202.824 | Doldu | |
| Tarih | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 307,172 | 204.853 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 27 | 27 | 330,662 | 216.150 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 52 | 52 | 320,692 | 242.347 | Doldu | |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 40 | 41 | 319,506 | 245.582 | Doldu | |
| Gazetecilik | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 298,299 | 255.400 | Doldu | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 yıl | 25 | 26 | 311,776 | 268.641 | Doldu | |
| Kimya | SAY | 4 yıl | 25 | 26 | 304,663 | 292.064 | Doldu | |
| Matematik | SAY | 4 yıl | 60 | 61 | 302,031 | 301.395 | Doldu | |
| Bitki Koruma | SAY | 4 yıl | 30 | 30 | 297,309 | 318.841 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 50 | 50 | 363,118 | 321.324 | Doldu | |
| Maliye | EA | 4 yıl | 50 | 52 | 301,842 | 336.147 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 45 | 45 | 360,261 | 336.779 | Doldu | |
| İktisat | EA | 4 yıl | 40 | 41 | 300,376 | 345.833 | Doldu | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 358,265 | 348.040 | Doldu | |
| Biyoloji | SAY | 4 yıl | 40 | 41 | 283,647 | 377.166 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 352,868 | 379.847 | Doldu | |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 yıl | 30 | 31 | 282,477 | 382.653 | Doldu | |
| Fizik | SAY | 4 yıl | 20 | 21 | 282,361 | 383.214 | Doldu | |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 4 yıl | 40 | 41 | 292,911 | 397.296 | Doldu | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 349,214 | 402.867 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 50 | 51 | 291,778 | 405.638 | Doldu | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 50 | 50 | 346,025 | 424.125 | Doldu | |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 50 | 50 | 274,042 | 426.490 | Doldu | |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 4 yıl | 40 | 41 | 273,112 | 431.622 | Doldu | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 343,588 | 440.623 | Doldu | |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 4 yıl | 35 | 36 | 286,480 | 446.516 | Doldu | |
| Ekonomi ve Finans | EA | 4 yıl | 30 | 31 | 286,317 | 447.870 | Doldu | |
| Maliye | EA | 4 yıl | 60 | 62 | 283,013 | 474.997 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 338,664 | 476.605 | Doldu | |
| Tarla Bitkileri | SAY | 4 yıl | 40 | 41 | 265,343 | 479.129 | Doldu | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 yıl | 60 | 62 | 282,127 | 482.521 | Doldu | |
| İktisat | EA | 4 yıl | 60 | 62 | 281,667 | 486.443 | Doldu | |
| Tarım Ekonomisi | EA | 4 yıl | 40 | 41 | 280,147 | 499.633 | Doldu | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 335,128 | 503.527 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 yıl | 70 | 71 | 278,871 | 510.807 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 4 yıl | 70 | 72 | 278,403 | 514.900 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 60 | 60 | 333,546 | 515.981 | Doldu | |
| Sosyoloji | EA | 4 yıl | 40 | 41 | 278,018 | 518.391 | Doldu | |
| Lojistik Yönetimi | EA | 4 yıl | 75 | 76 | 277,405 | 523.863 | Doldu | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 yıl | 35 | 35 | 258,554 | 526.635 | Doldu | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | 80 | 80 | 331,746 | 530.640 | Doldu | |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 yıl | 40 | 41 | 256,732 | 540.311 | Doldu | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 yıl | 40 | 41 | 273,703 | 557.524 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 327,532 | 566.351 | Doldu | |
| Ekonomi | EA | 4 yıl | 40 | 41 | 271,611 | 577.213 | Doldu | |
| Zootekni | SAY | 4 yıl | 35 | 35 | 251,986 | 579.261 | Doldu | |
| Kamu Yönetimi | EA | 4 yıl | 50 | 52 | 270,711 | 585.865 | Doldu | |
| Ekonometri | EA | 4 yıl | 60 | 62 | 269,357 | 599.107 | Doldu | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 4 yıl | 70 | 72 | 267,583 | 616.711 | Doldu | |
| Podoloji | TYT | 2 yıl | 20 | 21 | 318,548 | 649.085 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 317,604 | 658.372 | Doldu | |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 315,610 | 678.250 | Doldu | |
| Seyahat İşletmeciliği | EA | 4 yıl | 35 | 36 | 261,262 | 682.369 | Doldu | |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 312,885 | 706.577 | Doldu | |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 2 yıl | 70 | 72 | 310,279 | 734.157 | Doldu | |
| Arkeoloji | EA | 4 yıl | 30 | 31 | 256,226 | 736.754 | Doldu | |
| Aşçılık | TYT | 2 yıl | 60 | 61 | 309,121 | 746.769 | Doldu | |
| Çevre Sağlığı | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 308,993 | 748.176 | Doldu | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 308,830 | 749.999 | Doldu | |
| Felsefe | EA | 4 yıl | 35 | 36 | 253,964 | 761.899 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 307,635 | 763.197 | Doldu | |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 307,410 | 765.622 | Doldu | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 306,575 | 774.973 | Doldu | |
| Aşçılık | TYT | 2 yıl | 70 | 70 | 305,887 | 782.616 | Doldu | |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 4 yıl | 55 | 56 | 250,841 | 797.091 | Doldu | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 35 | 35 | 302,486 | 821.854 | Doldu | |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 300,817 | 841.532 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 300,492 | 845.429 | Doldu | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 300,351 | 847.125 | Doldu | |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 299,043 | 862.824 | Doldu | |
| Makine | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 298,516 | 869.185 | Doldu | |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 297,566 | 880.797 | Doldu | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 296,886 | 889.190 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 295,488 | 906.526 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 294,408 | 920.004 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 25 | 25 | 291,794 | 952.924 | Doldu | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 70 | 71 | 291,700 | 954.162 | Doldu | |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 291,275 | 959.588 | Doldu | |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 290,686 | 967.136 | Doldu | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 290,231 | 973.143 | Doldu | |
| Moda Tasarımı | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 290,069 | 975.234 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 288,729 | 992.611 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 60 | 61 | 285,761 | 1.031.906 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 282,835 | 1.071.160 | Doldu | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 282,709 | 1.072.884 | Doldu | |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 281,771 | 1.085.726 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 280,503 | 1.103.319 | Doldu | |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 280,289 | 1.106.141 | Doldu | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 280,122 | 1.108.481 | Doldu | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 279,277 | 1.120.196 | Doldu | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 277,034 | 1.151.362 | Doldu | |
| Moda Tasarımı | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 275,720 | 1.169.723 | Doldu | |
| Bitki Koruma | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 275,353 | 1.174.843 | Doldu | |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 275,109 | 1.178.309 | Doldu | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 275,052 | 1.179.103 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 274,271 | 1.189.958 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 274,094 | 1.192.470 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 273,209 | 1.205.166 | Doldu | |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 271,984 | 1.222.747 | Doldu | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 2 yıl | 45 | 47 | 271,784 | 1.225.623 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 270,646 | 1.241.957 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 yıl | 65 | 67 | 269,159 | 1.263.221 | Doldu | |
| Üretimde Kalite Kontrol | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 268,086 | 1.278.805 | Doldu | |
| Maliye | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 266,867 | 1.296.329 | Doldu | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 264,281 | 1.333.736 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 100 | 103 | 263,675 | 1.342.558 | Doldu | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 263,659 | 1.342.777 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 263,150 | 1.350.096 | Doldu | |
| Pazarlama | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 260,279 | 1.392.170 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 259,813 | 1.399.025 | Doldu | |
| İkram Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 258,197 | 1.422.671 | Doldu | |
| Mimari Restorasyon | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 257,271 | 1.436.145 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 257,140 | 1.438.014 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 yıl | 80 | 82 | 255,969 | 1.455.085 | Doldu | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 2 yıl | 75 | 77 | 255,269 | 1.465.551 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 254,185 | 1.481.408 | Doldu | |
| Polimer Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 253,457 | 1.492.278 | Doldu | |
| Emlak Yönetimi | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 253,293 | 1.494.681 | Doldu | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 2 yıl | 55 | 57 | 251,690 | 1.518.029 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 249,103 | 1.555.879 | Doldu | |
| Yerel Yönetimler | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 248,553 | 1.563.988 | Doldu | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 245,897 | 1.603.032 | Doldu | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 245,438 | 1.609.803 | Doldu | |
| Tarımsal İşletmecilik | TYT | 2 yıl | 20 | 21 | 243,873 | 1.632.753 | Doldu | |
| Organik Tarım | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 242,662 | 1.650.565 | Doldu | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 241,794 | 1.663.255 | Doldu | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 2 yıl | 70 | 72 | 240,068 | 1.688.609 | Doldu | |
| Organik Tarım | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 238,906 | 1.705.694 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 1 | 1 | 237,268 | 1.729.698 | Doldu | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 236,825 | 1.736.047 | Doldu | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Ekonomi | EA | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Elektrik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Elektrik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 yıl | 10 | 4 | - | - | Dolmadı | |
| İlahiyat | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| İlahiyat | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Mekatronik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Mekatronik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Pazarlama | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Seracılık | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tarımsal İşletmecilik | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - |
İletişim Bilgileri
- Web sitesi
- http://www.adu.edu.tr
- E-posta
- ozelkalem@adu.edu.tr
- Telefon
- 2562182030
- Faks
- 2562146688
- Adres
- AYTEPE MEVKİ AYDIN
Sık sorulan sorular
Bu üniversitenin 2025 taban puanları nasıl listeleniyor?
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ için 2025 yılı programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listelenir. Sıra yoksa kayıt sonda yer alır; eşitlikte taban puanı yüksek olan önce gelir. Şu an tabloda 172 program görünüyor.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ hangi puan türleriyle öğrenci alıyor?
Bu sayfada görünen programlarda puan türleri: Sözel (SÖZ), Dil (DİL), Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), TYT. Üstteki çiplerle tek türe daraltabilirsiniz.
Kontenjan ve yerleşen bilgisi ne anlama geliyor?
Kontenjan, o yıl programa ayrılan öğrenci kapasitesidir; yerleşen, yerleştirme sonucu programı kazanan aday sayısıdır. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ için 2025 yılında görünen toplam kontenjan 7.298’dir. “Dolmadı” durumu, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Başarı sıralaması nasıl okunmalı?
Başarı sırası, tercihte taban puandan daha güvenilir bir göstergedir: sayı ne kadar küçükse rekabet o kadar yüksektir. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ programlarında 2025 geçerli sıralamalar 6.009 ile 1.736.047 arasındadır. Kendi sıranızı bu banda göre güvenli / dengeli / riskli dilimlere ayırarak tercih yapın.
Aynı bölüm neden farklı sıralamalarla birden fazla kez listeleniyor?
Bu genelde hata değildir. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ için aynı bölüm adı altında dil (İngilizce/Türkçe), burs/indirim/ücret, KKTC kampüsü, fakülte/yüksekokul veya çift diploma gibi farklı kontenjanlar ayrı programdır; her satırın kendi başarı sırası vardır. Satırın altındaki turuncu etiketlere bakın.
Veriler hangi yıla ait?
Bu sayfadaki tablo ve özet istatistikler 2025 yerleştirme verilerine aittir. Üstteki yıl seçicisiyle 2018–2025 arası diğer yıllara geçebilirsiniz. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas kayıtlarını mutlaka doğrulayın.
