Sanat Tarihi Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirmelerine göre Sanat Tarihi taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Aşağıdaki tabloda her program için 2022–2025 kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırasını tek satırda karşılaştırabilirsiniz.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir; tercih sürecinde koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Öne çıkan bulgular
- Sanat Tarihi bölümü 46 üniversitede yer alıyor; 2025 görünen toplam kontenjan 1.210.
- 2025 geçerli sıralaması bulunan programlarda başarı sırası 11.138 ile 956.480 arasında değişiyor.
- Ortalama taban puan (2025 geçerli kayıtlarda) yaklaşık 283,481.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
Sanat Tarihi taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 30 30 82 82 | 392,76804 419,06 392,96556 395,59499 | 11.138 14.731 28.023 26.794 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 30 30 62 62 | 383,13111 410,09299 382,11773 380,46773 | 16.683 21.629 41.333 45.373 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 80 | 31 31 62 81 | 370,35728 397,29001 366,87517 356,81694 | 27.967 35.207 67.825 92.079 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 30 100 100 | 52 31 103 103 | 369,53405 406,90302 358,1258 342,75079 | 28.854 24.532 87.783 133.821 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 30 31 62 62 | 367,83917 391,81699 363,28685 363,75647 | 30.739 42.671 75.504 75.574 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 31 31 52 52 | 363,31323 390,51502 362,35004 353,8841 | 36.325 44.609 77.590 99.933 |
| |||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 30 31 52 52 | 348,86728 375,008 354,84175 352,83318 | 60.036 72.581 96.362 102.732 |
| |||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 72 72 | 342,28276 358,483 337,10294 330,93863 | 74.707 113.319 153.351 179.007 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 334,79517 355,966 323,26279 315,37199 | 94.336 120.892 212.752 255.985 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 72 72 | 331,33843 344,62601 325,71735 324,54882 | 104.612 158.817 201.196 208.100 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 330,63169 344,64999 318,44213 317,39365 | 106.881 158.733 237.077 244.773 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 329,15329 349,85599 314,29827 306,10167 | 111.693 140.424 259.575 312.534 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 308,79595 321,668 292,51255 292,78231 | 196.428 261.151 403.922 407.073 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 305,51752 318,548 287,85115 285,17473 | 213.752 277.948 441.034 468.408 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 61 | 300,96042 316,65399 280,42366 283,15988 | 239.395 288.659 504.509 485.518 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 292,30087 307,99301 279,13134 275,55405 | 293.888 340.982 516.038 553.745 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 291,5099 301,15201 280,58473 273,92609 | 299.160 387.613 503.093 569.119 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 25 30 — | 26 31 — | 290,37134 292,48401 271,35853 | 307.022 451.890 588.530 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 40 40 | 26 31 41 41 | 289,5814 293,20999 271,41439 276,25236 | 312.438 446.239 587.978 547.296 |
| |||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 70 70 | 26 31 72 71 | 286,92746 304,397 268,77037 261,4319 | 331.152 364.784 614.040 693.628 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 283,83251 299,17999 262,66276 253,34061 | 354.411 401.690 676.149 781.307 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 72 72 | 278,11372 284,72299 250,55203 245,18438 | 399.409 515.909 806.706 873.136 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 70 70 | 26 31 72 72 | 275,79065 286,34699 256,7352 253,36662 | 418.859 502.020 738.669 781.007 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 25 30 — | 26 31 — | 272,55453 270,94601 246,57278 | 446.517 643.068 851.126 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 266,44544 272,47501 241,71864 224,34178 | 501.250 628.149 906.018 1.110.262 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 40 40 | 26 31 41 41 | 261,97593 263,76999 241,25422 230,89922 | 542.913 715.153 911.218 1.036.632 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 260,88371 271,357 243,1343 232,39144 | 553.253 639.033 890.045 1.019.799 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 252,12469 264,04099 238,06263 234,09812 | 638.021 712.344 947.312 1.000.594 |
| |||||||||||||||||||||||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 25 30 — | 26 31 — | 249,64855 260,84201 235,7224 | 662.277 745.363 973.804 |
| |||||||||||||||||||||||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (VAN) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 80 80 | 26 31 82 82 | 247,88979 267,327 241,9569 236,10312 | 679.586 679.001 903.327 977.711 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 246,00924 269,979 235,34103 205,54081 | 698.000 652.501 978.225 1.299.175 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 30 30 | 26 31 30 31 | 242,38719 254,097 243,51128 223,44142 | 733.084 816.234 885.679 1.120.236 |
| |||||||||||||||||||||||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 240,37656 247,2 230,42794 221,60244 | 752.646 889.822 1.033.822 1.140.558 |
| |||||||||||||||||||||||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 238,94575 250,929 232,65221 224,16149 | 766.532 850.209 1.008.868 1.112.295 |
| |||||||||||||||||||||||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 25 30 — | 26 31 — | 238,26919 237,21899 252,68881 | 772.912 995.422 782.931 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 30 50 | 26 31 31 52 | 237,50329 254,591 262,51369 231,82305 | 780.272 811.106 677.634 1.026.061 |
| |||||||||||||||||||||||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 20 60 | 26 31 21 62 | 236,71708 249,06 260,73609 240,88832 | 787.629 870.088 696.390 922.360 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BATMAN) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 50 50 | 26 31 52 52 | 236,33356 248,773 241,18747 231,31326 | 791.300 873.124 911.928 1.031.979 |
| |||||||||||||||||||||||||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MARDİN) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 50 50 | 26 31 52 52 | 233,71863 262,01801 248,32225 221,93728 | 815.622 733.218 831.509 1.136.869 |
| |||||||||||||||||||||||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 25 30 — | 26 31 — | 229,09029 242,685 233,11118 | 857.548 937.938 1.003.623 |
| |||||||||||||||||||||||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 224,59931 238,483 225,79655 209,94421 | 896.881 982.146 1.085.650 1.259.117 |
| |||||||||||||||||||||||||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİTLİS) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 25 30 30 | 26 31 31 | 219,54753 236,916 222,75731 | 938.503 998.518 1.119.181 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KARS) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 | 25 30 | 26 31 | 218,87356 231,16 | 943.960 1.057.316 |
| |||||||||||||||||||||||||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (IĞDIR) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 50 40 | 26 31 52 38 | 217,73436 232,18601 219,42288 Dolmadı | 952.980 1.046.990 1.155.367 Dolmadı |
| |||||||||||||||||||||||||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ARDAHAN) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 | 25 30 40 | 26 31 41 | 217,28483 231,804 226,79097 | 956.480 1.050.827 1.074.523 |
| |||||||||||||||||||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 | 30 60 60 | 31 62 62 | 297,22101 276,37901 275,88477 | 416.001 541.084 550.699 |
| |||||||||||||||||||||||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 | 30 70 70 | 31 72 72 | 241,69701 232,63148 184,30583 | 948.503 1.009.071 1.443.222 |
|
Sık sorulan sorular
Sanat Tarihi hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Sanat Tarihi programları bu sayfada ağırlıklı olarak Sözel (SÖZ) puan türüyle yer alıyor. Üniversiteye ve burs/ücret seçeneğine göre küçük farklar olabilir; tablodaki “Puan Türü” sütununu satır satır kontrol edin.
Sanat Tarihi kontenjanı kaç?
Tek bir “kontenjan” yoktur; her üniversite/program satırının kendi kontenjanı vardır. 2025 yılında Sanat Tarihi toplam görünen kontenjan 1.210; bu rakam 46 üniversitedeki programların toplamıdır. Satır satır Kont. sütunundan ilgili programı okuyun.
Taban puan ve sıralama nasıl yorumlanır?
Tercih riskini yönetmek için başarı sırası önceliklidir; taban puan o yılın puan ölçeğine bağlı tamamlayıcı bilgidir. Sanat Tarihi için 2025 geçerli sıralamalar 11.138 ile 956.480 arasında, ortalama taban puan yaklaşık 283,481’dir. Tabloda 2022–2025 değerlerini birlikte okuyun.
Farklı üniversitelerdeki Sanat Tarihi nasıl karşılaştırılır?
Aynı bölüm adını şehir, üniversite türü (devlet/vakıf), burs/ücret, süre ve puan türüne göre ayırın. Ardından başarı sırası bandını ve son 4 yılın trendini karşılaştırın. Sanat Tarihi sayfasındaki tablo bunu tek bakışta yapmak için 2022–2025 verilerini satırda alt alta gösterir.
Sanat Tarihi kaç binle alıyor?
Tek bir eşik yoktur. 2025 verilerine göre geçerli sıralamalar 11.138 ile 956.480 bandında dağılır; burslu/ücretli ve devlet/vakıf seçenekleri ayrı okunmalıdır. Tercihte 2022–2025 bandını birlikte değerlendirin.
“Dolmadı” ne anlama gelir?
Kontenjanın tamamı dolmadığı için o yıl taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır. Program yine tercih edilebilir; ancak özel koşulları ve sonraki yılların doluluk durumunu ayrıca kontrol edin.
Sanat Tarihi tercih rehberi
2022–2025 karşılaştırmalı tablo, sık sorulan sorular ve tercih ipuçları için detaylı rehber yazısını okuyun.
Benzer bölümlerin taban puanları
- Türkçe Öğretmenliği taban puanları
- Film Tasarımı ve Yönetimi taban puanları
- İletişim Bilimleri taban puanları
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği taban puanları
- Sinema ve Dijital Medya taban puanları
- Tarih Öğretmenliği taban puanları
Tüm üniversite bölümleri · Üniversiteler · Bölüm rehberleri · Koçlarımız
