SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2026
2026 YKS taban puanı ve başarı sıralaması verileri. Kontenjan ve yerleşenlerle birlikte puan türüne göre filtreleyip programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listeleyin.
2025 Verilerinin Özeti
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ için 141 farklı bölümde 9.193 toplam kontenjan görünmektedir. Geçerli sıralama bulunan programlarda başarı sırası 11.536 ile 1.788.058 arasında değişmektedir; program bazındaki koşullar ve doluluk durumu tabloda ayrıca gösterilir.
Programlar (en iyi → en düşük sıra)
223 program · başarı sırasıSıralama: seçilen yılın başarı sırası artan (en iyi üstte). Sıra yoksa kayıt sonda; eşitlikte taban puan yüksek olan önce gelir. Aynı bölüm adı birden fazla satırda görünebilir: dil, burs, kampüs, fakülte veya çift diploma seçenekleri farklı programlardır.
| Bölüm | Puan Türü | Süre | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Durum | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 6 yıl | 230 | 230 | 498,916 | 11.536 | Doldu | |
| Hukuk | EA | 4 yıl | 100 | 100 | 420,702 | 12.792 | Doldu | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 yıl | 60 | 60 | 410,086 | 17.799 | Doldu | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 80 | 81 | 397,278 | 22.704 | Doldu | |
| Diş Hekimliği | SAY | 5 yıl | 80 | 80 | 470,769 | 28.822 | Doldu | |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 367,933 | 30.630 | Doldu | |
| Eczacılık | SAY | 5 yıl | 50 | 50 | 452,412 | 43.933 | Doldu | |
| Turizm Rehberliği | DİL | 4 yıl | 30 | 31 | 347,604 | 44.192 | Doldu | |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 60 | 62 | 344,809 | 45.489 | Doldu | |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 57 | 59 | 336,827 | 49.161 | Doldu | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 yıl | 65 | 65 | 354,030 | 50.503 | Doldu | |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 65 | 67 | 332,948 | 51.011 | Doldu | |
| Turizm Rehberliği | DİL | 4 yıl | 40 | 41 | 316,965 | 58.793 | Doldu | |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 4 yıl | 45 | 47 | 315,494 | 59.480 | Doldu | |
| Psikoloji | EA | 4 yıl | 60 | 60 | 375,930 | 65.257 | Doldu | |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 4 yıl | 40 | 40 | 374,039 | 68.968 | Doldu | |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 yıl | 65 | 66 | 296,351 | 69.042 | Doldu | |
| Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 340,732 | 78.520 | Doldu | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 69 | 69 | 411,792 | 85.150 | Doldu | |
| Veteriner | SAY | 5 yıl | 85 | 85 | 409,512 | 87.677 | Doldu | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 4 yıl | 30 | 30 | 364,676 | 88.332 | Doldu | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 yıl | 35 | 35 | 336,477 | 89.579 | Doldu | |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 25 | 26 | 236,084 | 103.394 | Doldu | |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 4 yıl | 40 | 40 | 395,242 | 104.745 | Doldu | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 54 | 54 | 394,025 | 106.301 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 130 | 130 | 392,889 | 107.666 | Doldu | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 375,667 | 131.210 | Doldu | |
| İlahiyat | SÖZ | 4 yıl | 90 | 90 | 321,410 | 139.471 | Doldu | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 318,972 | 149.331 | Doldu | |
| Makine Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 63 | 64 | 361,830 | 152.734 | Doldu | |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 29 | 30 | 359,597 | 156.597 | Doldu | |
| Tarih | SÖZ | 4 yıl | 30 | 30 | 316,661 | 159.145 | Doldu | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 yıl | 80 | 80 | 338,523 | 161.398 | Doldu | |
| İlahiyat | SÖZ | 4 yıl | 10 | 10 | 313,702 | 172.502 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 60 | 60 | 350,628 | 173.102 | Doldu | |
| Hemşirelik | SAY | 4 yıl | 40 | 40 | 350,410 | 173.564 | Doldu | |
| Ebelik | SAY | 4 yıl | 85 | 85 | 349,849 | 174.636 | Doldu | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 311,723 | 181.743 | Doldu | |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 21 | 22 | 344,817 | 184.500 | Doldu | |
| Makine Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 7 | 8 | 343,672 | 186.905 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | EA | 4 yıl | 30 | 30 | 330,309 | 191.692 | Doldu | |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 4 yıl | 50 | 52 | 328,111 | 200.686 | Doldu | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 yıl | 45 | 46 | 332,963 | 210.703 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 27 | 27 | 331,634 | 213.849 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 305,177 | 215.644 | Doldu | |
| Havacılık Yönetimi | EA | 4 yıl | 75 | 75 | 323,753 | 219.148 | Doldu | |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 11 | 12 | 327,762 | 223.416 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 56 | 56 | 325,490 | 229.298 | Doldu | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 25 | 26 | 324,174 | 232.788 | Doldu | |
| Makine Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 50 | 52 | 321,308 | 240.672 | Doldu | |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 yıl | 35 | 35 | 374,510 | 264.705 | Doldu | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 373,824 | 267.929 | Doldu | |
| Sosyal Hizmet | EA | 4 yıl | 35 | 35 | 312,631 | 273.206 | Doldu | |
| İç Mimarlık | SAY | 4 yıl | 47 | 47 | 309,623 | 275.444 | Doldu | |
| Anestezi | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 371,963 | 276.656 | Doldu | |
| Bitki Koruma | SAY | 4 yıl | 30 | 30 | 308,439 | 279.371 | Doldu | |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 yıl | 60 | 62 | 305,065 | 290.710 | Doldu | |
| Gazetecilik | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 292,421 | 293.049 | Doldu | |
| Matematik | SAY | 4 yıl | 45 | 46 | 304,260 | 293.510 | Doldu | |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 20 | 21 | 303,962 | 294.587 | Doldu | |
| Reklamcılık | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 291,842 | 296.975 | Doldu | |
| İstatistik | SAY | 4 yıl | 40 | 41 | 303,209 | 297.221 | Doldu | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 yıl | 32 | 32 | 303,117 | 297.544 | Doldu | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 yıl | 60 | 60 | 306,896 | 305.274 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 27 | 27 | 296,180 | 323.042 | Doldu | |
| Kimya | SAY | 4 yıl | 50 | 52 | 295,638 | 325.183 | Doldu | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 4 yıl | 40 | 40 | 302,775 | 330.231 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 yıl | 75 | 77 | 302,054 | 334.765 | Doldu | |
| Odyoloji | SAY | 4 yıl | 40 | 40 | 293,189 | 335.020 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 80 | 80 | 301,673 | 337.243 | Doldu | |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 yıl | 36 | 36 | 292,557 | 337.626 | Doldu | |
| Biyokimya | SAY | 4 yıl | 30 | 30 | 291,490 | 342.109 | Doldu | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2 yıl | 50 | 50 | 356,446 | 358.642 | Doldu | |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 4 yıl | 60 | 62 | 297,591 | 364.478 | Doldu | |
| Biyoteknoloji | SAY | 4 yıl | 40 | 41 | 285,397 | 368.992 | Doldu | |
| Aktüerya Bilimleri | SAY | 4 yıl | 40 | 41 | 282,315 | 383.440 | Doldu | |
| İktisat | EA | 4 yıl | 70 | 70 | 294,531 | 385.709 | Doldu | |
| Tarla Bitkileri | SAY | 4 yıl | 40 | 41 | 281,761 | 385.990 | Doldu | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 35 | 36 | 281,087 | 389.203 | Doldu | |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 278,114 | 399.409 | Doldu | |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 yıl | 45 | 46 | 278,143 | 404.221 | Doldu | |
| Fizik | SAY | 4 yıl | 20 | 21 | 276,383 | 413.707 | Doldu | |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 4 yıl | 30 | 31 | 275,055 | 420.976 | Doldu | |
| Fizyoterapi | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 345,755 | 425.909 | Doldu | |
| Biyoloji | SAY | 4 yıl | 50 | 52 | 273,196 | 431.189 | Doldu | |
| El Sanatları | SÖZ | 4 yıl | 35 | 36 | 271,682 | 454.158 | Doldu | |
| Tarım Ekonomisi | EA | 4 yıl | 40 | 41 | 284,220 | 464.956 | Doldu | |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 60 | 60 | 339,826 | 467.820 | Doldu | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 yıl | 30 | 31 | 266,409 | 472.125 | Doldu | |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 269,331 | 474.956 | Doldu | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 yıl | 30 | 31 | 264,845 | 482.414 | Doldu | |
| Diyaliz | TYT | 2 yıl | 70 | 70 | 336,496 | 492.954 | Doldu | |
| Sosyal Hizmet | EA | 4 yıl | 30 | 31 | 278,631 | 512.902 | Doldu | |
| Maliye | EA | 4 yıl | 40 | 40 | 278,129 | 517.445 | Doldu | |
| Odyometri | TYT | 2 yıl | 50 | 50 | 333,293 | 518.073 | Doldu | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 yıl | 30 | 31 | 259,051 | 522.856 | Doldu | |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 4 yıl | 25 | 26 | 257,396 | 535.242 | Doldu | |
| Moda Tasarımı | EA | 4 yıl | 45 | 46 | 274,938 | 546.212 | Doldu | |
| Zootekni | SAY | 4 yıl | 30 | 31 | 254,869 | 555.315 | Doldu | |
| Sosyoloji | EA | 4 yıl | 40 | 41 | 272,450 | 569.281 | Doldu | |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 326,244 | 577.611 | Doldu | |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 4 yıl | 30 | 31 | 268,785 | 604.878 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 40 | 41 | 261,697 | 677.724 | Doldu | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 314,094 | 693.766 | Doldu | |
| İşletme | EA | 4 yıl | 40 | 41 | 259,341 | 702.625 | Doldu | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 4 yıl | 60 | 62 | 258,920 | 707.178 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 312,698 | 708.500 | Doldu | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 312,356 | 712.091 | Doldu | |
| Silah Sanayi Teknikerliği | TYT | 2 yıl | 60 | 61 | 308,912 | 749.070 | Doldu | |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 2 yıl | 70 | 72 | 308,285 | 755.990 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 307,869 | 760.532 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 306,989 | 770.366 | Doldu | |
| Arkeoloji | EA | 4 yıl | 30 | 31 | 251,481 | 789.895 | Doldu | |
| Felsefe | EA | 4 yıl | 30 | 31 | 251,245 | 792.598 | Doldu | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 302,545 | 821.161 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 297,704 | 879.060 | Doldu | |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 4 yıl | 30 | 31 | 243,318 | 884.826 | Doldu | |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 297,030 | 887.372 | Doldu | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 2 yıl | 70 | 72 | 296,882 | 889.231 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 50 | 51 | 296,002 | 900.039 | Doldu | |
| Aşçılık | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 294,829 | 914.604 | Doldu | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 292,514 | 943.826 | Doldu | |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 4 yıl | 25 | 26 | 236,468 | 965.867 | Doldu | |
| Aşçılık | TYT | 2 yıl | 70 | 71 | 289,746 | 979.433 | Doldu | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2 yıl | 90 | 92 | 288,750 | 992.342 | Doldu | |
| Pazarlama | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 288,488 | 995.790 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 yıl | 80 | 82 | 288,229 | 999.165 | Doldu | |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 287,382 | 1.010.374 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 80 | 82 | 285,358 | 1.037.334 | Doldu | |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 2 yıl | 45 | 47 | 284,499 | 1.048.922 | Doldu | |
| Emlak Yönetimi | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 279,938 | 1.111.049 | Doldu | |
| Turist Rehberliği | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 279,351 | 1.119.182 | Doldu | |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 278,317 | 1.133.496 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 70 | 72 | 277,701 | 1.142.093 | Doldu | |
| Turist Rehberliği | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 277,090 | 1.150.602 | Doldu | |
| Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 4 yıl | 35 | 36 | 219,465 | 1.162.906 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 275,327 | 1.175.204 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 274,409 | 1.188.039 | Doldu | |
| Mekatronik | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 273,968 | 1.194.262 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 272,540 | 1.214.709 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 272,330 | 1.217.807 | Doldu | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 270,000 | 1.251.226 | Doldu | |
| Makine | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 269,979 | 1.251.534 | Doldu | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 269,858 | 1.253.267 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 269,292 | 1.261.322 | Doldu | |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 268,475 | 1.273.159 | Doldu | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 268,255 | 1.276.374 | Doldu | |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 yıl | 60 | 62 | 268,161 | 1.277.759 | Doldu | |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 268,146 | 1.277.984 | Doldu | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 267,944 | 1.280.836 | Doldu | |
| Elektrik | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 267,060 | 1.293.472 | Doldu | |
| Turist Rehberliği | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 266,132 | 1.307.022 | Doldu | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 2 yıl | 45 | 47 | 265,296 | 1.318.933 | Doldu | |
| Mekatronik | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 263,800 | 1.340.736 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 263,630 | 1.343.221 | Doldu | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 263,022 | 1.351.975 | Doldu | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 262,788 | 1.355.350 | Doldu | |
| Elektrik | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 262,751 | 1.355.909 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 260,973 | 1.382.034 | Doldu | |
| Maliye | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 260,393 | 1.390.452 | Doldu | |
| Harita ve Kadastro | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 260,258 | 1.392.494 | Doldu | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 259,761 | 1.399.802 | Doldu | |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 259,591 | 1.402.297 | Doldu | |
| Makine | TYT | 2 yıl | 40 | 40 | 259,234 | 1.407.484 | Doldu | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 258,190 | 1.422.779 | Doldu | |
| Makine | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 257,869 | 1.427.471 | Doldu | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 257,291 | 1.435.849 | Doldu | |
| Harita ve Kadastro | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 256,630 | 1.445.485 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 256,131 | 1.452.681 | Doldu | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 256,112 | 1.452.967 | Doldu | |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 255,453 | 1.462.796 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 254,131 | 1.482.182 | Doldu | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 254,120 | 1.482.344 | Doldu | |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 45 | 47 | 253,809 | 1.487.046 | Doldu | |
| Maliye | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 253,216 | 1.495.795 | Doldu | |
| Yerel Yönetimler | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 252,832 | 1.501.413 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 252,015 | 1.513.309 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 251,957 | 1.514.160 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 251,904 | 1.514.930 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 251,618 | 1.519.077 | Doldu | |
| Harita ve Kadastro | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 251,471 | 1.521.199 | Doldu | |
| Harita ve Kadastro | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 251,373 | 1.522.578 | Doldu | |
| Yerel Yönetimler | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 251,142 | 1.525.948 | Doldu | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 250,597 | 1.533.874 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 250,522 | 1.534.978 | Doldu | |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 249,886 | 1.544.359 | Doldu | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 248,985 | 1.557.593 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 248,972 | 1.557.776 | Doldu | |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 247,924 | 1.573.174 | Doldu | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 247,096 | 1.585.491 | Doldu | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 244,571 | 1.622.604 | Doldu | |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 244,537 | 1.623.098 | Doldu | |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 244,469 | 1.624.099 | Doldu | |
| İşletme Yönetimi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 244,368 | 1.625.550 | Doldu | |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 242,954 | 1.646.300 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 242,621 | 1.651.172 | Doldu | |
| Maliye | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 241,845 | 1.662.486 | Doldu | |
| Mimari Restorasyon | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 241,710 | 1.664.507 | Doldu | |
| Yapı Denetimi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 241,319 | 1.670.186 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 240,839 | 1.677.238 | Doldu | |
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 2 yıl | 25 | 26 | 240,360 | 1.684.344 | Doldu | |
| Maliye | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 239,568 | 1.696.020 | Doldu | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 239,383 | 1.698.751 | Doldu | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2 yıl | 50 | 52 | 239,131 | 1.702.438 | Doldu | |
| Yerel Yönetimler | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 239,006 | 1.704.211 | Doldu | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 238,778 | 1.707.570 | Doldu | |
| Organik Tarım | TYT | 2 yıl | 30 | 31 | 238,614 | 1.709.966 | Doldu | |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 236,773 | 1.736.840 | Doldu | |
| Lojistik | TYT | 2 yıl | 35 | 36 | 236,461 | 1.741.459 | Doldu | |
| Bahçe Tarımı | TYT | 2 yıl | 40 | 41 | 236,088 | 1.746.964 | Doldu | |
| Organik Tarım | TYT | 2 yıl | 30 | 30 | 235,991 | 1.748.376 | Doldu | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 20 | 21 | 234,117 | 1.775.520 | Doldu | |
| Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 2 yıl | 20 | 21 | 233,258 | 1.788.058 | Doldu | |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | - | - | - | - | - | |
| Dış Ticaret | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 2 yıl | 1 | - | - | - | Dolmadı | |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 4 yıl | 10 | 2 | - | - | Dolmadı | |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Spor Yönetimi | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - | |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 yıl | 30 | 24 | - | - | Dolmadı | |
| Yerel Yönetimler | TYT | 2 yıl | - | - | - | - | - |
İletişim Bilgileri
- Web sitesi
- http://www.selcuk.edu.tr/
- E-posta
- ozelkalem@selcuk.edu.tr
- Telefon
- 3322238400
- Faks
- 3322238265
- Adres
- Alaaddin Keykubat Kampüsü, Akademi Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi No:
Sık sorulan sorular
Bu üniversitenin 2025 taban puanları nasıl listeleniyor?
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ için 2025 yılı programları başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) listelenir. Sıra yoksa kayıt sonda yer alır; eşitlikte taban puanı yüksek olan önce gelir. Şu an tabloda 223 program görünüyor.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ hangi puan türleriyle öğrenci alıyor?
Bu sayfada görünen programlarda puan türleri: Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), Dil (DİL), Sözel (SÖZ), TYT. Üstteki çiplerle tek türe daraltabilirsiniz.
Kontenjan ve yerleşen bilgisi ne anlama geliyor?
Kontenjan, o yıl programa ayrılan öğrenci kapasitesidir; yerleşen, yerleştirme sonucu programı kazanan aday sayısıdır. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ için 2025 yılında görünen toplam kontenjan 9.193’dir. “Dolmadı” durumu, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Başarı sıralaması nasıl okunmalı?
Başarı sırası, tercihte taban puandan daha güvenilir bir göstergedir: sayı ne kadar küçükse rekabet o kadar yüksektir. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ programlarında 2025 geçerli sıralamalar 11.536 ile 1.788.058 arasındadır. Kendi sıranızı bu banda göre güvenli / dengeli / riskli dilimlere ayırarak tercih yapın.
Aynı bölüm neden farklı sıralamalarla birden fazla kez listeleniyor?
Bu genelde hata değildir. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ için aynı bölüm adı altında dil (İngilizce/Türkçe), burs/indirim/ücret, KKTC kampüsü, fakülte/yüksekokul veya çift diploma gibi farklı kontenjanlar ayrı programdır; her satırın kendi başarı sırası vardır. Satırın altındaki turuncu etiketlere bakın.
Veriler hangi yıla ait?
Bu sayfadaki tablo ve özet istatistikler 2025 yerleştirme verilerine aittir. Üstteki yıl seçicisiyle 2018–2025 arası diğer yıllara geçebilirsiniz. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas kayıtlarını mutlaka doğrulayın.
