İzmir Devlet Üniversiteleri Taban Puanları 2025
2025 yerleştirme verilerine göre İzmir’deki devlet üniversitelerinin program taban puanları ve başarı sıralamaları. Ege, Dokuz Eylül ve diğer kurumları yıllara göre karşılaştırabilirsiniz.
2025 Verilerinin Özeti
2025 yerleştirme verilerine göre bu rehber İzmir · Devlet filtresiyle 443 program listeler. Listede 6 üniversite görünür; geçerli başarı sıraları 3.043 ile 79.465 arasındadır. Tercihte taban puandan önce başarı sırasını esas alın.
Üniversiteler
6 kurumİzmir devlet programları
443 kayıt · 2025Sıralama: seçilen yılın başarı sırası artan (en iyi üstte). Sıra yoksa kayıt sonda; eşitlikte taban puan yüksek olan önce gelir.
| Üniversite | Bölüm | Şehir / Tür | Puan Türü | Süre | Kont. | Yerleşen | Puan | Sıra / Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 50 | 50 | 420,181 | 3.043 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 414,832 | 3.975 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR / Devlet | SAY | 6 yıl | 320 | 320 | 516,363 | 5.118 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 70 | 70 | 457,632 | 5.276 Doldu |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 403,546 | 6.846 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 60 | 60 | 448,094 | 6.910 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 50 | 50 | 446,842 | 7.159 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR / Devlet | SAY | 6 yıl | 280 | 280 | 508,969 | 7.447 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 80 | 80 | 444,249 | 7.712 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 200 | 200 | 430,223 | 8.056 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 30 | 30 | 397,851 | 8.886 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 60 | 60 | 435,093 | 9.852 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR / Devlet | SAY | 6 yıl | 215 | 215 | 499,198 | 11.420 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 42 | 42 | 391,400 | 11.810 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 65 | 65 | 427,011 | 12.124 Doldu |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 30 | 30 | 425,282 | 12.676 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 85 | 88 | 423,972 | 13.130 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 388,228 | 13.516 Doldu |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR / Devlet | SAY | 6 yıl | 80 | 80 | 491,947 | 15.038 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 60 | 60 | 416,977 | 15.132 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 30 | 30 | 384,991 | 15.491 Doldu |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Bilgisayar Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 95 | 95 | 490,613 | 15.791 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 30 | 30 | 384,170 | 16.007 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 65 | 66 | 412,389 | 16.948 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 40 | 40 | 410,424 | 17.674 Doldu |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 381,588 | 17.821 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 50 | 50 | 412,111 | 18.557 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Dilbilimi | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 60 | 62 | 406,061 | 19.296 Doldu |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 50 | 52 | 405,568 | 19.483 Doldu |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 60 | 60 | 410,780 | 19.599 Doldu |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 100 | 100 | 409,641 | 20.547 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 65 | 65 | 377,551 | 21.107 Doldu |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR / Devlet | SAY | 6 yıl | 90 | 90 | 481,011 | 21.636 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 35 | 36 | 398,715 | 22.128 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 375,408 | 23.039 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İZMİR / Devlet | SAY | 5 yıl | 120 | 120 | 478,769 | 23.105 Doldu |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 55 | 55 | 477,305 | 24.094 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 55 | 57 | 393,094 | 24.350 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 373,639 | 24.707 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Karşılaştırmalı Edebiyat | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 60 | 62 | 390,557 | 25.451 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 50 | 52 | 390,433 | 25.510 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İZMİR / Devlet | SAY | 5 yıl | 60 | 60 | 475,333 | 25.529 Doldu |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Makine Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 55 | 55 | 474,879 | 25.843 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 371,742 | 26.489 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İZMİR / Devlet | SAY | 5 yıl | 40 | 40 | 472,257 | 27.709 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 50 | 50 | 400,981 | 28.901 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | İZMİR / Devlet | DİL | 4 yıl | 65 | 67 | 381,669 | 29.225 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İZMİR / Devlet | SAY | 5 yıl | 40 | 40 | 469,991 | 29.416 Doldu |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | İZMİR / Devlet | SAY | 5 yıl | 25 | 25 | 467,960 | 30.950 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 366,887 | 31.832 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 50 | 50 | 466,658 | 31.952 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 365,934 | 32.969 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 80 | 80 | 397,267 | 33.065 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 95 | 95 | 461,134 | 36.435 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | İZMİR / Devlet | SAY | 5 yıl | 75 | 75 | 459,527 | 37.783 Doldu |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Kimya Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 45 | 45 | 458,132 | 38.989 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 70 | 70 | 457,876 | 39.190 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 361,166 | 39.278 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 360,229 | 40.618 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 359,261 | 42.044 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | İZMİR / Devlet | SAY | 5 yıl | 45 | 45 | 453,938 | 42.574 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 50 | 50 | 389,887 | 42.730 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 70 | 70 | 453,612 | 42.857 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 75 | 75 | 355,649 | 47.735 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 1 | 1 | 354,827 | 49.128 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 20 | 20 | 354,598 | 49.537 Doldu |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 40 | 40 | 445,858 | 49.914 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 40 | 40 | 384,067 | 51.303 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 50 | 50 | 384,011 | 51.381 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 70 | 70 | 443,948 | 51.706 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 40 | 41 | 353,247 | 51.887 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 30 | 30 | 383,477 | 52.196 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 50 | 51 | 352,408 | 53.379 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 95 | 95 | 441,494 | 54.049 Doldu |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Biyomühendislik | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 40 | 40 | 441,047 | 54.477 Doldu |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 65 | 65 | 381,904 | 54.698 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 40 | 40 | 381,439 | 55.464 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 1 | 1 | 351,112 | 55.797 Doldu |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 45 | 45 | 439,555 | 55.851 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 80 | 80 | 438,453 | 56.980 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 80 | 80 | 438,299 | 57.117 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 35 | 35 | 350,169 | 57.534 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 35 | 35 | 349,118 | 59.561 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 50 | 50 | 434,461 | 60.857 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 30 | 30 | 378,018 | 61.445 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 55 | 55 | 432,759 | 62.592 Doldu |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 45 | 45 | 431,646 | 63.728 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 70 | 70 | 430,230 | 65.168 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 30 | 30 | 346,162 | 65.698 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 50 | 51 | 345,794 | 66.517 Doldu |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 40 | 40 | 374,856 | 67.401 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 70 | 70 | 426,573 | 68.963 Doldu |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | İZMİR / Devlet | EA | 4 yıl | 60 | 60 | 372,711 | 71.380 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 30 | 30 | 423,411 | 72.347 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 40 | 40 | 342,639 | 73.796 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 30 | 31 | 342,283 | 74.707 Doldu |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fizik | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 40 | 40 | 419,609 | 76.469 Doldu |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İZMİR / Devlet | SÖZ | 4 yıl | 1 | 1 | 341,393 | 76.904 Doldu |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 75 | 75 | 417,353 | 78.975 Doldu |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | İZMİR / Devlet | SAY | 4 yıl | 60 | 60 | 416,924 | 79.465 Doldu |
Sık sorulan sorular
İzmir Devlet Üniversiteleri Taban Puanları hangi verilere dayanıyor?
Bu sayfa 2025 ÖSYM / YÖK Atlas yerleştirme sonuçlarından derlenen program listesini gösterir (İzmir · Devlet). Üstteki yıl seçicisiyle 2018–2025 arası diğer yıllara geçebilirsiniz.
Listede kaç program ve üniversite var?
2025 yılında bu filtreyle 443 program ve 6 üniversite görünür. Tablo başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) sıralanır; sayfalama varsa alt kısımdan devam edebilirsiniz.
Başarı sıralaması nasıl okunmalı?
Başarı sırası tercihte taban puandan daha güvenilir bir göstergedir: sayı ne kadar küçükse rekabet o kadar yüksektir. Bu sayfadaki geçerli sıralamalar yaklaşık 3.043 ile 79.465 arasındadır. Kendi sıranızı güvenli / dengeli / riskli dilimlere ayırarak tercih yapın.
Üniversite veya bölüm sayfasına nasıl geçerim?
Tablodaki üniversite ve bölüm adlarına tıklayarak ilgili rehber sayfasına gidebilirsiniz. Ankara devlet gibi şehir/tür hub’larında üstte kurum kartları da listelenir. YKS Atlas’tan tüm üniversitelere de ulaşabilirsiniz.
“Dolmadı” ne anlama gelir?
Kontenjanın tamamı dolmadığı için o yıl taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır. Program yine tercih edilebilir; özel koşulları ve sonraki yılların doluluk durumunu ayrıca kontrol edin.
