Ankara Vakıf Üniversiteleri Taban Puanları 2026
2025 yerleştirme verilerine göre Ankara’daki vakıf üniversitelerinin program taban puanları ve başarı sıralamaları. Bilkent, TOBB, Başkent ve diğer kurumları burslu/ücretli kontenjanlarla karşılaştırabilirsiniz.
Tercih sürecinde YKS Koçluk veya YKS Koçluk Al.
2025 Verilerinin Özeti
2025 yerleştirme verilerine göre bu rehber Ankara · Vakıf filtresiyle 1.067 program listeler. Listede 14 üniversite görünür; geçerli başarı sıraları 101.439 ile 207.822 arasındadır. Tercihte taban puandan önce başarı sırasını esas alın.
Üniversiteler
14 kurumAnkara vakıf programları
1.067 kayıt · 2025Sıralama: seçilen yılın başarı sırası artan (en iyi üstte). Sıra yoksa kayıt sonda; eşitlikte taban puan yüksek olan önce gelir.
| Üniversite | Bölüm | Şehir / Tür | Puan Türü | Süre | Kont. | Yerleşen | Puan | Sıra / Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 13 | 13 | 397,959 | 101.439 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 359,042 | 101.570 Doldu |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 6 | 6 | 358,832 | 102.071 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 397,358 | 102.141 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Matematik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 3 | 3 | 396,985 | 102.605 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 25 | 25 | 396,900 | 102.709 Doldu |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | ANKARA / Vakıf | DİL | 4 yıl | 45 | 45 | 234,485 | 104.416 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | ANKARA / Vakıf | TYT | 2 yıl | 10 | 10 | 422,839 | 104.602 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans ve Bankacılık | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 357,524 | 105.332 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 392,920 | 107.627 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 13 | 13 | 392,232 | 108.565 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim ve Tasarımı | ANKARA / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 50 | 50 | 330,088 | 108.621 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 392,124 | 108.711 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 390,414 | 110.931 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 390,314 | 111.066 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 3 | 3 | 355,149 | 111.312 Doldu |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 389,579 | 112.036 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 32 | 32 | 388,939 | 112.881 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 388,428 | 113.561 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 386,837 | 115.643 Doldu |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 64 | 64 | 353,174 | 116.522 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 386,043 | 116.732 Doldu |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 352,709 | 117.786 Doldu |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 385,030 | 118.133 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 35 | 35 | 384,985 | 118.194 Doldu |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 384,706 | 118.538 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 26 | 26 | 382,439 | 121.626 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 351,122 | 122.219 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 380,558 | 124.205 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 379,537 | 125.650 Doldu |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 349,194 | 127.658 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 25 | 25 | 348,933 | 128.417 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 3 | 3 | 377,374 | 128.793 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 348,304 | 130.174 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 40 | 40 | 375,291 | 131.785 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 374,217 | 133.377 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 372,445 | 135.911 Doldu |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 346,001 | 137.086 Doldu |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 345,700 | 137.973 Doldu |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 38 | 38 | 321,553 | 138.916 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 3 | 3 | 369,938 | 139.721 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 11 | 11 | 344,644 | 141.211 Doldu |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 9 | 9 | 368,579 | 141.854 Doldu |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 5 | 5 | 344,277 | 142.366 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 24 | 24 | 367,892 | 142.925 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 46 | 46 | 367,798 | 143.062 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 365,934 | 145.942 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 25 | 25 | 342,400 | 148.271 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Girişimcilik | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 342,375 | 148.360 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tekstil ve Moda Tasarımı | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 342,227 | 148.831 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 37 | 37 | 363,797 | 149.461 Doldu |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 341,984 | 149.610 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 14 | 14 | 362,619 | 151.427 Doldu |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 5 | 5 | 341,440 | 151.495 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | ANKARA / Vakıf | TYT | 2 yıl | 9 | 9 | 404,616 | 152.605 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 35 | 35 | 361,558 | 153.227 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 3 | 3 | 340,147 | 155.762 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 358,432 | 158.604 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 24 | 24 | 339,117 | 159.299 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 3 | 3 | 339,086 | 159.400 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | ANKARA / Vakıf | TYT | 2 yıl | 7 | 7 | 402,131 | 160.093 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 27 | 27 | 356,775 | 161.594 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 356,155 | 162.759 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 3 | 3 | 338,051 | 163.061 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 355,751 | 163.500 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 13 | 13 | 355,723 | 163.550 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 355,117 | 164.636 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 14 | 14 | 337,531 | 164.907 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 354,146 | 166.466 Doldu |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 6 | 6 | 336,692 | 167.751 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Tekstil ve Moda Tasarımı | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 2 | 2 | 336,572 | 168.184 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 38 | 38 | 336,505 | 168.442 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 353,055 | 168.504 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 336,379 | 168.893 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 350,060 | 174.235 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 68 | 68 | 349,891 | 174.564 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 24 | 24 | 349,737 | 174.864 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 93 | 93 | 333,356 | 179.814 Doldu |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 12 | 12 | 333,007 | 181.103 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Kimya | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 345,096 | 183.935 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 92 | 92 | 332,065 | 184.807 Doldu |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 35 | 35 | 343,413 | 187.443 Doldu |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 46 | 46 | 331,060 | 188.770 Doldu |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 342,613 | 189.101 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 329,966 | 193.107 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 340,424 | 193.837 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 42 | 42 | 339,584 | 195.688 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Hava Aracı İmalat Teknolojileri | ANKARA / Vakıf | TYT | 2 yıl | 6 | 6 | 391,443 | 195.955 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçuş Harekat Yöneticiliği | ANKARA / Vakıf | TYT | 2 yıl | 5 | 5 | 391,346 | 196.346 Doldu |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 30 | 30 | 329,148 | 196.348 Doldu |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 337,663 | 199.942 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 60 | 60 | 337,382 | 200.560 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 13 | 13 | 337,026 | 201.335 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 51 | 51 | 336,925 | 201.566 Doldu |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 7 | 7 | 327,806 | 201.894 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 5 | 5 | 327,608 | 202.726 Doldu |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 26 | 26 | 327,577 | 202.860 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 6 | 6 | 326,576 | 207.032 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ANKARA / Vakıf | TYT | 2 yıl | 9 | 9 | 388,290 | 207.503 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 334,205 | 207.822 Doldu |
Sık sorulan sorular
Ankara Vakıf Üniversiteleri Taban Puanları hangi verilere dayanıyor?
Bu sayfa 2025 ÖSYM / YÖK Atlas yerleştirme sonuçlarından derlenen program listesini gösterir (Ankara · Vakıf). Üstteki yıl seçicisiyle 2018–2025 arası diğer yıllara geçebilirsiniz.
Listede kaç program ve üniversite var?
2025 yılında bu filtreyle 1.067 program ve 14 üniversite görünür. Tablo başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) sıralanır; sayfalama varsa alt kısımdan devam edebilirsiniz.
Başarı sıralaması nasıl okunmalı?
Başarı sırası tercihte taban puandan daha güvenilir bir göstergedir: sayı ne kadar küçükse rekabet o kadar yüksektir. Bu sayfadaki geçerli sıralamalar yaklaşık 101.439 ile 207.822 arasındadır. Kendi sıranızı güvenli / dengeli / riskli dilimlere ayırarak tercih yapın.
Üniversite veya bölüm sayfasına nasıl geçerim?
Tablodaki üniversite ve bölüm adlarına tıklayarak ilgili rehber sayfasına gidebilirsiniz. Ankara devlet gibi şehir/tür hub’larında üstte kurum kartları da listelenir. YKS Atlas’tan tüm üniversitelere de ulaşabilirsiniz.
“Dolmadı” ne anlama gelir?
Kontenjanın tamamı dolmadığı için o yıl taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır. Program yine tercih edilebilir; özel koşulları ve sonraki yılların doluluk durumunu ayrıca kontrol edin.