Ankara Vakıf Üniversiteleri Taban Puanları 2025
2025 yerleştirme verilerine göre Ankara’daki vakıf üniversitelerinin program taban puanları ve başarı sıralamaları. Bilkent, TOBB, Başkent ve diğer kurumları burslu/ücretli kontenjanlarla karşılaştırabilirsiniz.
2025 Verilerinin Özeti
2025 yerleştirme verilerine göre bu rehber Ankara · Vakıf filtresiyle 1.067 program listeler. Listede 14 üniversite görünür; geçerli başarı sıraları 24.378 ile 55.204 arasındadır. Tercihte taban puandan önce başarı sırasını esas alın.
Üniversiteler
14 kurumAnkara vakıf programları
1.067 kayıt · 2025Sıralama: seçilen yılın başarı sırası artan (en iyi üstte). Sıra yoksa kayıt sonda; eşitlikte taban puan yüksek olan önce gelir.
| Üniversite | Bölüm | Şehir / Tür | Puan Türü | Süre | Kont. | Yerleşen | Puan | Sıra / Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Kimya | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 19 | 19 | 476,892 | 24.378 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 80 | 80 | 475,713 | 25.244 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 475,420 | 25.461 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 8 | 8 | 475,038 | 25.740 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA / Vakıf | SAY | 6 yıl | 51 | 51 | 474,604 | 26.046 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 474,181 | 26.348 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 13 | 13 | 474,106 | 26.384 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 402,724 | 27.036 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 8 | 8 | 472,880 | 27.282 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 5 | 5 | 402,294 | 27.506 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ANKARA / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 3 | 3 | 370,732 | 27.576 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 6 | 6 | 471,946 | 27.930 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uzay Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 471,845 | 28.003 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 13 | 13 | 471,491 | 28.292 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 3 | 3 | 471,008 | 28.652 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 470,761 | 28.826 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ANKARA / Vakıf | DİL | 4 yıl | 48 | 48 | 381,901 | 29.122 Doldu |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 470,070 | 29.359 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 30 | 30 | 400,297 | 29.670 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA / Vakıf | SAY | 6 yıl | 51 | 51 | 469,368 | 29.912 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | ANKARA / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 4 | 4 | 367,663 | 30.923 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 11 | 11 | 398,880 | 31.238 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 465,045 | 33.256 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 15 | 15 | 396,925 | 33.484 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANKARA / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 6 | 6 | 365,528 | 33.493 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 396,282 | 34.253 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 463,729 | 34.314 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 5 | 5 | 364,513 | 34.735 Doldu |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA / Vakıf | SAY | 6 yıl | 75 | 75 | 462,419 | 35.357 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 9 | 9 | 461,264 | 36.331 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 461,063 | 36.495 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 394,017 | 37.114 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 9 | 9 | 393,753 | 37.451 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 393,606 | 37.640 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 12 | 12 | 459,635 | 37.692 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 393,368 | 37.959 Doldu |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA / Vakıf | SAY | 6 yıl | 42 | 42 | 459,248 | 38.049 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | ANKARA / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 5 | 5 | 361,728 | 38.489 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 9 | 9 | 392,454 | 39.216 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 9 | 9 | 456,935 | 39.947 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 12 | 12 | 455,837 | 40.894 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ANKARA / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 5 | 5 | 391,130 | 41.010 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 9 | 9 | 455,398 | 41.290 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 455,319 | 41.357 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA / Vakıf | SAY | 6 yıl | 50 | 50 | 455,072 | 41.577 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 33 | 33 | 454,866 | 41.762 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 5 | 5 | 454,790 | 41.820 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 454,703 | 41.895 Doldu |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 4 | 4 | 390,485 | 41.910 Doldu |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 5 | 5 | 390,303 | 42.161 Doldu |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | ANKARA / Vakıf | DİL | 4 yıl | 38 | 38 | 351,772 | 42.364 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 454,097 | 42.435 Doldu |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA / Vakıf | SAY | 6 yıl | 41 | 41 | 454,086 | 42.442 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ANKARA / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 6 | 6 | 358,886 | 42.624 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 5 | 5 | 389,829 | 42.805 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 9 | 9 | 389,717 | 42.945 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA / Vakıf | SAY | 6 yıl | 46 | 46 | 453,306 | 43.134 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 9 | 9 | 453,068 | 43.357 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 8 | 8 | 389,219 | 43.627 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 8 | 8 | 452,435 | 43.908 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 13 | 13 | 452,354 | 43.986 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 9 | 9 | 452,239 | 44.092 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 33 | 33 | 452,210 | 44.118 Doldu |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | ANKARA / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 6 | 6 | 357,823 | 44.228 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 23 | 23 | 451,525 | 44.775 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 9 | 9 | 451,162 | 45.099 Doldu |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 388,128 | 45.178 Doldu |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 451,047 | 45.204 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | ANKARA / Vakıf | DİL | 4 yıl | 37 | 37 | 345,193 | 45.290 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 5 | 5 | 450,775 | 45.453 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 450,673 | 45.536 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 6 | 6 | 387,816 | 45.618 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA / Vakıf | SAY | 6 yıl | 5 | 5 | 450,516 | 45.676 Doldu |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 11 | 11 | 449,332 | 46.792 Doldu |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 11 | 11 | 449,038 | 47.077 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 449,035 | 47.084 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 12 | 12 | 386,781 | 47.112 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 15 | 15 | 386,750 | 47.155 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ANKARA / Vakıf | SÖZ | 4 yıl | 8 | 8 | 355,920 | 47.320 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 9 | 9 | 447,319 | 48.552 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 446,785 | 49.042 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 7 | 7 | 446,619 | 49.177 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 9 | 9 | 446,434 | 49.338 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 445,628 | 50.114 Doldu |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 14 | 14 | 445,606 | 50.139 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 80 | 80 | 444,872 | 50.844 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 444,734 | 50.969 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 10 | 10 | 444,680 | 51.029 Doldu |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 444,250 | 51.452 Doldu |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 5 yıl | 38 | 38 | 444,125 | 51.556 Doldu |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 9 | 9 | 443,980 | 51.683 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 3 | 3 | 443,759 | 51.880 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 4 | 4 | 442,780 | 52.842 Doldu |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 10 | 10 | 383,022 | 52.892 Doldu |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 3 | 3 | 442,668 | 52.947 Doldu |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA / Vakıf | EA | 4 yıl | 9 | 9 | 382,220 | 54.206 Doldu |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | ANKARA / Vakıf | DİL | 4 yıl | 10 | 10 | 325,836 | 54.453 Doldu |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 11 | 11 | 440,955 | 54.552 Doldu |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 8 | 8 | 440,800 | 54.681 Doldu |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | ANKARA / Vakıf | SAY | 4 yıl | 6 | 6 | 440,212 | 55.204 Doldu |
Sık sorulan sorular
Ankara Vakıf Üniversiteleri Taban Puanları hangi verilere dayanıyor?
Bu sayfa 2025 ÖSYM / YÖK Atlas yerleştirme sonuçlarından derlenen program listesini gösterir (Ankara · Vakıf). Üstteki yıl seçicisiyle 2018–2025 arası diğer yıllara geçebilirsiniz.
Listede kaç program ve üniversite var?
2025 yılında bu filtreyle 1.067 program ve 14 üniversite görünür. Tablo başarı sırasına göre (en iyi → en düşük) sıralanır; sayfalama varsa alt kısımdan devam edebilirsiniz.
Başarı sıralaması nasıl okunmalı?
Başarı sırası tercihte taban puandan daha güvenilir bir göstergedir: sayı ne kadar küçükse rekabet o kadar yüksektir. Bu sayfadaki geçerli sıralamalar yaklaşık 24.378 ile 55.204 arasındadır. Kendi sıranızı güvenli / dengeli / riskli dilimlere ayırarak tercih yapın.
Üniversite veya bölüm sayfasına nasıl geçerim?
Tablodaki üniversite ve bölüm adlarına tıklayarak ilgili rehber sayfasına gidebilirsiniz. Ankara devlet gibi şehir/tür hub’larında üstte kurum kartları da listelenir. YKS Atlas’tan tüm üniversitelere de ulaşabilirsiniz.
“Dolmadı” ne anlama gelir?
Kontenjanın tamamı dolmadığı için o yıl taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır. Program yine tercih edilebilir; özel koşulları ve sonraki yılların doluluk durumunu ayrıca kontrol edin.
