TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde Tarih hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Tarih taban puanları 2026 ve Tarih başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Tarih sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- Tarih bölümü 115 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 3.548.
- Tarih kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 64 ile 968.656 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 308,04497. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Tarih taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
2026 tahmini: Bu yılın puan ve başarı sırası yerleştirme modeli çıktısıdır; resmi ÖSYM sonucu değildir. 2022–2025 satırları YÖK Atlas yerleştirmeleridir.
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 4 | 4 3 2 2 4 | 504,2332 494,56383 526,01703 522,81426 503,67772 | 100 64 44 39 169 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 | 492,60235 468,29711 494,41901 486,8636 471,91666 | 190 287 372 364 980 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 | 50 50 | 50 50 | 473,87537 465,24011 | 510 340 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 | 449,97446 492,26599 475,4266 474,6292 | 724 415 604 858 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 | 10 3 | 10 3 | 465,67472 449,97446 | 760 724 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 12 10 | 10 10 10 12 10 | 459,60079 445,16282 477,45401 442,33311 465,03939 | 1.030 912 855 2.977 1.331 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 60 70 | 30 30 30 60 70 | 454,64827 444,35562 479,57501 457,91844 453,37757 | 1.290 950 766 1.398 2.239 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 90 90 | 30 30 30 90 90 | 440,82874 433,9446 460,27399 424,45412 425,31332 | 2.450 1.565 2.059 7.159 7.810 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 30 30 80 80 | 40 30 30 80 80 | 431,43443 426,52246 456,15302 422,57674 414,25832 | 3.790 2.277 2.523 7.857 12.692 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 7 4 4 | 4 7 4 4 | 415,66498 465,69601 443,46685 462,27842 | 3.803 1.604 2.826 1.532 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 60 80 | 30 30 30 61 82 | 428,16469 416,94549 446,96899 411,53558 400,10956 | 4.440 3.557 3.960 13.073 22.585 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 30 30 82 80 | 425,4674 414,42005 439,01801 401,93417 401,51662 | 5.060 4.067 5.818 19.676 21.393 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 | 2 3 4 4 | 2 3 4 4 | 422,2882 340,6416 359,65201 350,24161 | 5.900 78.743 109.960 109.267 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 6 6 4 6 5 | 6 6 4 6 5 | 414,3247 397,92725 443,81 423,02969 461,60859 | 8.460 8.855 4.626 7.691 1.578 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 60 60 | 30 30 31 62 62 | 414,05137 395,3535 418,54599 388,69114 383,1941 | 8.560 9.918 15.065 32.708 41.422 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 70 70 | 30 31 31 72 71 | 410,82757 396,49031 417,142 383,8148 379,51993 | 9.810 9.422 16.033 38.994 46.775 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 4 8 6 8 12 | 4 8 6 8 12 | 408,91426 283,01665 437,60101 418,63438 406,67777 | 10.670 360.704 6.238 9.442 17.421 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 30 30 81 81 | 400,61978 384,99107 410,509 370,53471 369,4323 | 15.070 15.491 21.269 60.417 64.033 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 40 40 | 30 31 31 40 41 | 390,5227 371,07221 400,241 377,77046 376,54868 | 22.310 27.198 31.642 47.870 51.475 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026 2025 | 1 2 | — 2 | — 373,07128 | — 25.218 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 60 60 | 30 31 30 62 61 | 386,18476 368,7352 396,10901 367,21499 365,53559 | 26.180 29.767 36.730 67.128 71.858 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 30 30 80 80 | 40 31 31 82 82 | 385,62811 375,87409 399,49799 362,11891 356,63178 | 26.690 22.628 32.536 78.137 92.516 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 5 12 | 4 4 4 5 12 | 384,81615 366,7754 400,29099 371,85383 373,37042 | 27.470 31.961 31.580 57.972 56.837 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 3 4 4 5 5 | 3 4 4 5 5 | 383,6602 370,08807 403,88001 369,45926 369,16317 | 28.620 28.229 27.584 62.520 64.549 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 60 60 | 30 31 31 62 62 | 380,51375 366,88704 390,642 358,91292 356,24088 | 31.960 31.832 44.411 85.839 93.551 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 31 31 82 82 | 376,57301 360,88561 380,41599 343,97948 340,03265 | 36.500 39.703 61.839 129.021 143.535 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 5 3 4 5 | 10 5 3 4 5 | 375,12471 404,01144 428,84399 408,93047 424,67984 | 38.290 6.690 9.427 14.675 8.014 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 5 3 4 5 5 | 5 3 4 5 5 | 372,31009 366,45387 390,133 371,35008 373,36685 | 41.950 32.367 45.186 58.899 56.846 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 70 70 | 30 31 31 72 71 | 371,85982 358,80821 379,20999 354,16903 351,92752 | 42.590 42.737 64.163 98.185 105.290 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 9 4 4 5 5 | 9 4 4 5 5 | 370,95545 357,03769 385,021 363,07283 369,10809 | 43.850 45.510 53.616 75.954 64.664 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 70 70 | 30 31 30 72 71 | 369,55219 354,16294 377,33301 347,38811 344,84058 | 45.890 50.275 67.847 118.011 126.794 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 | 5 4 | 5 4 | 369,26197 363,51639 | 46.320 36.049 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 31 31 82 82 | 365,39569 348,27841 371,64899 342,21893 338,66697 | 52.270 61.294 79.739 134.989 148.393 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 31 31 81 82 | 357,1436 342,45213 367,12399 338,97402 336,7215 | 67.240 74.269 90.479 146.479 155.598 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 100 100 200 2.400 2.400 | 100 103 205 2.459 2.460 | 355,34956 344,0335 332,14999 252,27273 245,4292 | 70.900 70.503 210.002 787.466 870.365 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 70 70 | 30 30 31 72 72 | 352,66123 334,28482 362,95401 334,69162 327,74064 | 76.540 95.808 101.083 162.707 193.171 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026 2025 2024 | 2 1 1 | — 1 1 | — 341,39324 291,47 | — 76.904 459.866 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 100 100 200 1.000 1.000 | 100 103 205 1.025 1.025 | 351,55655 338,80241 328,54501 277,21106 262,64382 | 78.930 83.461 226.680 533.414 681.131 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 70 70 | 30 30 31 72 72 | 347,34042 332,91062 360,19299 326,58473 323,90927 | 88.930 99.742 108.439 197.157 211.207 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 70 70 | 30 31 31 72 72 | 344,53635 330,53573 347,729 322,0979 320,87147 | 96.050 107.154 147.767 218.580 226.280 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 70 70 | 30 31 31 72 72 | 342,89724 328,49497 348,306 325,0166 321,19143 | 100.300 113.904 145.753 204.538 224.667 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 100 100 | 30 31 31 102 103 | 341,09148 323,8506 348,53 313,90484 309,19183 | 105.400 130.132 144.973 261.686 292.997 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 100 100 200 600 600 | 100 103 205 615 615 | 338,80303 325,46588 312,51999 255,82159 245,33816 | 112.100 124.342 312.708 748.483 871.387 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 30 31 82 81 | 338,14526 325,12128 346,25 311,9587 312,83083 | 114.100 125.540 152.975 272.779 270.694 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 60 60 | 30 31 31 62 62 | 336,24347 321,13689 342,98901 321,53517 318,21059 | 119.900 140.587 164.989 221.477 240.195 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 70 70 | 30 31 30 71 72 | 334,28976 311,61768 339,62399 316,63727 313,35063 | 126.000 182.267 178.247 246.597 267.646 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 90 90 | 30 30 31 93 93 | 334,08997 316,66116 341,853 305,68025 305,6575 | 126.700 159.145 169.462 311.077 315.461 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 31 30 82 82 | 333,03993 316,85197 337,76199 305,88364 308,60981 | 130.000 158.355 185.924 309.772 296.642 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 60 60 | 30 31 30 62 62 | 332,48959 316,21773 343,56699 316,45359 317,81043 | 131.800 161.113 162.726 247.558 242.436 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 24 24 24 80 80 | 24 25 25 81 82 | 332,28193 314,92341 347,20902 328,69669 308,81042 | 132.600 166.947 149.608 187.699 295.376 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 70 70 | 30 31 31 72 72 | 331,6638 316,17988 338,371 314,91084 313,70838 | 134.700 161.272 183.377 256.078 265.567 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 70 70 | 30 31 31 72 72 | 331,30972 314,67728 332,83899 299,20874 295,85241 | 135.900 168.020 206.958 354.570 383.780 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 31 30 82 82 | 327,70348 306,99908 332,051 305,64989 300,93411 | 148.700 205.801 210.441 311.260 347.292 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 50 50 | 30 31 31 52 52 | 327,16529 311,367 332,62299 313,65461 311,36824 | 150.600 183.454 207.881 263.135 279.522 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 31 31 82 82 | 325,13543 307,17224 337,44501 307,53921 303,93416 | 158.700 204.853 187.249 299.226 326.878 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 60 60 | 30 31 31 62 62 | 322,87965 305,57663 329,12299 294,8875 290,76129 | 166.900 213.434 224.018 385.734 422.975 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 31 31 82 82 | 319,96589 305,18699 326,32501 293,25817 294,92536 | 178.600 215.582 237.232 398.180 390.739 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 30 31 31 — | 319,34818 302,72816 323,51801 292,52363 | 181.200 229.312 251.532 403.834 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 24 24 70 70 | 20 25 25 72 72 | 318,35846 291,90233 322,53201 284,71606 292,21095 | 185.300 296.596 256.660 467.246 411.666 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 31 30 82 81 | 317,80465 302,88781 324,45499 287,87766 287,23408 | 187.600 228.428 246.590 440.840 451.426 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 60 60 | 30 31 31 62 62 | 317,14437 302,31625 325,71201 297,45143 301,01446 | 190.400 231.666 240.312 367.065 346.710 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 65 65 | 30 31 31 67 67 | 316,8492 303,71002 327,32199 292,10084 292,53405 | 191.600 223.680 232.386 407.102 409.068 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 80 80 | 20 21 21 82 82 | 316,02401 285,3858 314,358 302,06389 288,31234 | 195.300 342.693 301.807 334.815 442.710 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 60 60 | 30 31 31 62 62 | 315,87642 299,57084 319,211 287,56862 287,62593 | 195.900 247.709 274.195 443.374 448.276 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 31 31 82 82 | 315,25858 302,11922 323,27701 286,90002 289,18594 | 198.600 232.769 252.775 448.835 435.519 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 30 31 30 — | 313,73741 297,41225 317,45999 288,07948 | 206.300 260.958 284.089 439.158 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 30 31 31 — | 312,16525 294,81729 319,92499 286,28233 | 213.100 277.527 270.423 454.005 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 80 80 | 30 31 31 82 82 | 308,1833 293,28903 309,54001 275,09095 280,8729 | 231.900 287.390 330.969 553.102 505.446 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2026* 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 30 31 31 — | 308,17087 295,56641 316,935 292,8507 | 231.900 272.696 287.049 401.362 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
