TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde Mahkeme Büro Hizmetleri hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Mahkeme Büro Hizmetleri taban puanları 2026 ve Mahkeme Büro Hizmetleri başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Mahkeme Büro Hizmetleri sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü 59 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 2.095.
- Mahkeme Büro Hizmetleri kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 411.861 ile 2.308.224 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 289,38603. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Mahkeme Büro Hizmetleri taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
2026 tahmini: Bu yılın puan ve başarı sırası yerleştirme modeli çıktısıdır; resmi ÖSYM sonucu değildir. 2022–2025 satırları YÖK Atlas yerleştirmeleridir.
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | — 4 4 | — 347,8545 344,13901 | — 411.861 451.087 |
| ||||||||||||||||||||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Karatay Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 3 3 4 | — 3 4 | — 344,77511 325,772 | — 432.518 598.477 |
| ||||||||||||||||||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 10 10 25 | — 10 25 | — 343,75258 272,26401 | — 439.469 1.282.380 |
| ||||||||||||||||||||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | — 4 4 | — 337,5539 314,64999 | — 484.918 710.328 |
| ||||||||||||||||||||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Atılım Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 3 3 5 | — 3 5 | — 335,27066 329,45401 | — 502.457 565.329 |
| ||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 5 5 4 | — 5 4 | — 332,46856 340,69601 | — 524.671 475.488 |
| ||||||||||||||||||||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | — 4 4 | — 330,86482 339,94601 | — 537.937 480.964 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 5 5 4 | — 5 4 | — 326,26221 341,607 | — 577.457 468.827 |
| ||||||||||||||||||||
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | — 4 4 | — 323,32325 311,50501 | — 604.040 744.712 |
| ||||||||||||||||||||
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 323,07446 308,771 | — 606.396 776.062 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 7 8 8 | — 8 8 | — 322,67247 317,957 | — 610.190 675.243 |
| ||||||||||||||||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | — 4 4 | — 322,20382 310,30899 | — 614.576 758.084 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 10 10 10 | — 10 10 | — 320,02027 313,896 | — 635.015 718.561 |
| ||||||||||||||||||||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 10 10 10 | — 10 10 | — 318,64316 309,02701 | — 648.172 773.039 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | — 4 4 | — 318,31508 311,41699 | — 651.379 745.684 |
| ||||||||||||||||||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 5 5 4 | — 5 4 | — 317,46901 320,832 | — 659.644 646.137 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | — 4 4 | — 317,30286 315,29901 | — 661.257 703.284 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | — 4 4 | — 316,24413 320,17499 | — 671.925 652.720 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | — 4 4 | — 316,10953 309,08402 | — 673.286 772.368 |
| ||||||||||||||||||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 | 5 5 | — 5 | — 315,82994 | — 676.023 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 7 7 4 | — 7 4 | — 315,60722 318,232 | — 678.275 672.473 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 5 7 4 | — 7 4 | — 314,96955 318,37399 | — 684.813 670.996 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | — 4 4 | — 314,83481 313,32001 | — 686.214 724.746 |
| ||||||||||||||||||||
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 4 4 | 4 4 | 314,81602 340,08099 | 686.399 479.958 |
| ||||||||||||||||||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 7 7 8 | — 7 8 | — 314,43686 305,10001 | — 690.169 819.207 |
| ||||||||||||||||||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 30 | — 314,36011 302,77301 | — 690.898 847.726 |
| ||||||||||||||||||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 30 30 30 | — 31 30 | — 314,27479 302,65399 | — 691.784 849.238 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 5 5 4 | — 5 4 | — 313,42047 308,064 | — 700.800 784.121 |
| ||||||||||||||||||||
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 5 7 8 | — 7 8 | — 311,34351 302,22199 | — 722.754 854.447 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 16 16 4 | — 16 4 | — 311,21303 309,89899 | — 724.081 762.879 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 3 4 4 | — 4 4 | — 310,14462 302,09299 | — 735.571 856.053 |
| ||||||||||||||||||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 310,06152 296,12701 | — 736.501 933.556 |
| ||||||||||||||||||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Yatağan Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 30 | — 309,26432 300,31601 | — 745.155 878.602 |
| ||||||||||||||||||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 30 | — 307,39577 300,548 | — 765.773 875.583 |
| ||||||||||||||||||||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 30 31 | — 305,70664 291,62601 | — 784.664 994.401 |
| ||||||||||||||||||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 30 30 | — 305,48814 291,95599 | — 787.207 989.861 |
| ||||||||||||||||||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 304,83926 300,58099 | — 794.672 875.163 |
| ||||||||||||||||||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Köprübaşı Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 30 | — 303,70831 298,51999 | — 807.614 901.840 |
| ||||||||||||||||||||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (RİZE) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 303,52069 291,629 | — 809.843 994.362 |
| ||||||||||||||||||||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Meslek Yüksekokulu (BARTIN) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 302,94244 285,74799 | — 816.560 1.077.669 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 1 1 1 | — 1 1 | — 300,77883 306,298 | — 842.025 804.938 |
| ||||||||||||||||||||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KİLİS) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 30 | — 298,19558 282,435 | — 873.086 1.126.564 |
| ||||||||||||||||||||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 30 | — 296,85337 286,95599 | — 889.568 1.060.296 |
| ||||||||||||||||||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 30 31 | — 296,15707 288,64002 | — 898.133 1.036.279 |
| ||||||||||||||||||||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 295,44298 283,431 | — 907.119 1.111.759 |
| ||||||||||||||||||||
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 10 10 10 | — 10 10 | — 294,79753 273,77499 | — 915.055 1.258.617 |
| ||||||||||||||||||||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 292,73001 281,69501 | — 941.102 1.137.704 |
| ||||||||||||||||||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Devrek Meslek Yüksekokulu (ZONGULDAK) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 292,24214 278,979 | — 947.233 1.178.270 |
| ||||||||||||||||||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Şaphane Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 291,38026 285,69901 | — 958.283 1.078.394 |
| ||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İpsala Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 30 31 | — 290,18688 279,29599 | — 973.693 1.173.364 |
| ||||||||||||||||||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Şalpazarı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 288,14091 275,349 | — 1.000.320 1.234.287 |
| ||||||||||||||||||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 288,02168 277,15601 | — 1.001.950 1.206.433 |
| ||||||||||||||||||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 287,58051 278,883 | — 1.007.766 1.179.769 |
| ||||||||||||||||||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 7 7 4 | — 7 4 | — 286,12625 278,728 | — 1.026.969 1.182.151 |
| ||||||||||||||||||||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvin Meslek Yüksekokulu (ARTVİN) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 285,74523 272,879 | — 1.032.099 1.272.619 |
| ||||||||||||||||||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yerköy Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 285,42385 276,64999 | — 1.036.442 1.214.259 |
| ||||||||||||||||||||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BAYBURT) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 283,3387 264,203 | — 1.064.488 1.412.307 |
| ||||||||||||||||||||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Torul Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 281,97905 267,168 | — 1.082.883 1.364.299 |
| ||||||||||||||||||||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Karatay Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | — 4 4 | — 281,58206 279,703 | — 1.088.284 1.167.307 |
| ||||||||||||||||||||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Hizan Meslek Yüksekokulu (BİTLİS) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 30 31 | — 280,36044 272,14401 | — 1.105.178 1.284.322 |
| ||||||||||||||||||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İhsangazi Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 278,35819 268,37201 | — 1.132.916 1.344.918 |
| ||||||||||||||||||||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 25 25 25 | — 25 25 | — 269,98161 248,882 | — 1.251.501 1.672.147 |
| ||||||||||||||||||||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Susuz Meslek Yüksekokulu (KARS) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 269,57355 254,897 | — 1.257.309 1.568.464 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 25 25 22 | — 25 22 | — 267,03799 271,31101 | — 1.293.818 1.297.585 |
| ||||||||||||||||||||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Tuzluca Meslek Yüksekokulu (IĞDIR) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 31 | — 266,93123 254,42799 | — 1.295.383 1.576.583 |
| ||||||||||||||||||||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Posof Meslek Yüksekokulu (ARDAHAN) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | — 31 30 | — 263,19302 244,037 | — 1.349.495 1.757.447 |
| ||||||||||||||||||||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÇILDIR MESLEK YÜKSEKOKULU (ARDAHAN) (Devlet) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 | 35 30 | — 31 | — 260,7878 | — 1.384.741 |
| ||||||||||||||||||||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 15 12 13 | — 12 13 | — 247,01117 260,95099 | — 1.586.746 1.466.049 |
| ||||||||||||||||||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 39 17 25 | — 17 17 | — 225,30442 Dolmadı | — 1.900.940 Dolmadı |
| ||||||||||||||||||||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 10 13 12 | — 13 12 | — 214,10688 233,65601 | — 2.050.095 1.944.431 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 25 25 25 | — 25 25 | — 213,11056 219,079 | — 2.062.458 2.213.580 |
| ||||||||||||||||||||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Karatay Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 21 21 21 | — 21 21 | — 211,20403 200,254 | — 2.085.733 2.535.683 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 25 25 25 | — 25 25 | — 209,16564 201,877 | — 2.109.737 2.511.039 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 37 29 19 | — 29 19 | — 200,12153 198,155 | — 2.202.194 2.565.884 |
| ||||||||||||||||||||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Atılım Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 20 25 34 | — 25 34 | — 197,30862 202,35001 | — 2.225.213 2.503.765 |
| ||||||||||||||||||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 34 34 25 | — 34 25 | — 191,67058 185,73 | — 2.261.916 2.697.180 |
| ||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 24 24 25 | — 24 25 | — 187,97042 220,491 | — 2.279.100 2.187.664 |
| ||||||||||||||||||||
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 25 25 25 | — 25 25 | — 186,37578 207,12801 | — 2.284.857 2.426.381 |
| ||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 5 6 | 5 4 | 170,7071 Dolmadı | 2.308.224 Dolmadı |
| ||||||||||||||||||||
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 68 68 68 | — 59 60 | — Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı |
| ||||||||||||||||||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 48 48 51 | — 24 44 | — Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı |
| ||||||||||||||||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 3 4 11 | — 1 5 | — Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı |
| ||||||||||||||||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Mahkeme Büro Hizmetleri ( İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2026 2025 2024 | 22 21 14 | — 11 14 | — Dolmadı 211,16299 | — Dolmadı 2.356.919 |
| ||||||||||||||||||||
