TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde Kimya hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Kimya taban puanları 2026 ve Kimya başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Kimya sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- Kimya bölümü 67 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 2.115.
- Kimya kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 5.442 ile 652.242 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 323,95541. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Kimya taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
2026 tahmini: Bu yılın puan ve başarı sırası yerleştirme modeli çıktısıdır; resmi ÖSYM sonucu değildir. 2022–2025 satırları YÖK Atlas yerleştirmeleridir.
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 8 6 6 6 | 10 8 6 6 6 | 521,87337 515,29 528,54999 536,66923 528,91414 | 6.520 5.442 2.552 2.218 3.406 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2024 2023 2022 | 45 50 55 65 | 45 50 55 65 | 480,78037 475,65201 498,54301 495,23499 | 35.240 22.038 19.547 20.624 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 | 45 45 | 45 45 | 480,78037 473,78864 | 35.240 26.634 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 80 | 50 50 50 50 80 | 477,30315 470,05416 468,13001 479,8957 464,30878 | 38.360 29.371 26.386 32.681 44.394 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 19 19 19 19 20 | 19 19 19 19 20 | 472,44207 476,89156 472,39801 494,78804 480,43986 | 42.670 24.378 23.906 22.017 31.418 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 70 | 60 60 60 60 70 | 465,67825 451,03534 437,94 460,80478 450,47952 | 48.870 45.213 47.733 48.592 56.164 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 50 50 | 40 40 40 50 50 | 451,77735 434,47433 418,69901 434,60637 420,75938 | 61.950 60.840 64.179 72.562 83.970 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 100 100 | 60 60 60 100 100 | 442,22345 424,02602 402,02802 414,37146 391,70909 | 71.170 71.684 80.526 93.677 115.672 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 20 | 20 20 20 20 20 | 433,48321 421,29844 397,88199 421,82904 406,7593 | 79.960 74.635 84.854 85.725 98.682 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | 428,99905 438,69482 427,83301 467,78681 458,82416 | 84.540 56.724 56.141 42.444 48.993 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 70 90 | 50 50 50 70 90 | 421,96578 404,60559 376,56799 384,21481 352,3214 | 91.930 93.326 109.542 131.520 171.949 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Temel Bilimler Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 30 | 30 30 30 30 30 | 416,52333 401,54052 381,944 400,95416 372,03905 | 97.840 97.068 102.892 109.468 141.204 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 60 | 40 40 40 41 60 | 416,51394 401,36797 373,91299 380,16596 339,87381 | 97.850 97.297 112.883 137.264 194.798 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 80 80 | 50 60 60 80 80 | 402,9571 384,8892 362,41 382,61217 359,03121 | 113.300 118.316 128.681 133.861 160.682 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 50 50 | 30 30 30 50 50 | 402,25309 382,53997 355,944 370,7377 341,2465 | 114.100 121.490 138.399 151.657 192.103 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 60 | 60 60 60 60 61 | 401,08991 386,51089 355,32401 368,34304 333,06081 | 115.600 116.096 139.400 155.503 208.766 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 70 70 | 50 50 50 70 70 | 398,65401 381,21968 355,133 372,20309 348,64335 | 118.600 123.302 139.721 149.307 178.324 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 80 80 | 50 50 50 82 80 | 391,56642 371,67054 343,43701 348,61555 322,33552 | 127.400 137.042 159.403 191.575 232.901 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 60 60 | 50 50 50 61 60 | 388,38585 371,41914 342,345 351,80319 319,11319 | 131.500 137.435 161.357 185.112 240.783 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 20 | 20 20 20 20 20 | 380,00646 358,37979 330,577 353,92407 319,13279 | 142.800 158.700 184.430 181.035 240.734 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 80 80 | 35 35 35 82 81 | 377,47125 352,58678 323,70902 328,79241 306,47368 | 146.400 169.344 199.671 237.159 274.295 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kimya (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 | 35 1 1 | 35 1 1 | 377,47125 287,90176 289,18701 | 146.400 357.531 303.601 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 30 | 30 30 30 31 31 | 370,56418 352,6723 327,57501 337,5178 313,52252 | 156.900 169.191 190.968 215.719 254.777 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 | 369,59518 345,09554 347,651 415,36722 411,08374 | 158.300 183.935 152.053 92.579 94.050 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 60 | 40 40 40 41 62 | 365,41474 342,97076 316,01001 327,58262 300,05966 | 164.800 188.339 218.599 240.276 293.351 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 25 25 | 20 20 20 26 26 | 362,73905 340,42733 316,25201 329,36311 315,41066 | 169.100 193.829 217.944 235.667 249.993 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 25 30 30 30 25 | 25 30 30 31 26 | 353,63333 329,61787 304,10999 318,81314 302,27034 | 184.500 218.723 251.872 264.603 286.574 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 20 | 20 20 20 21 21 | 353,08219 338,994 311,065 323,46509 302,32051 | 185.500 196.981 231.898 251.393 286.418 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 80 80 | 60 60 60 82 82 | 348,56802 326,03719 302,98001 315,10466 295,36308 | 193.900 227.811 255.423 275.848 308.325 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 70 70 | 50 50 51 72 70 | 344,9043 324,47558 299,112 308,89406 294,2311 | 200.800 232.009 267.978 295.831 312.102 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 35 35 | 35 35 35 36 35 | 340,15434 319,64038 298,36899 312,24404 297,24235 | 210.400 245.233 270.579 284.720 302.179 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 25 | 30 31 31 31 26 | 331,54733 312,64162 290,89401 307,57749 294,3478 | 228.700 265.907 297.115 300.278 311.711 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 20 | 20 20 21 21 20 | 329,24491 308,45394 285,64099 301,93812 288,10033 | 234.000 279.320 317.974 320.469 333.286 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 16 16 16 20 20 | 16 17 17 20 21 | 328,48781 318,69848 291,73901 312,04715 296,63093 | 235.800 247.829 293.841 285.374 304.198 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 30 | 30 30 31 31 30 | 327,52378 311,47658 288,30801 305,73599 290,79238 | 237.900 269.621 307.105 306.746 323.737 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 20 | 25 26 25 26 21 | 327,03455 310,86624 286,70099 306,62829 294,30259 | 239.000 271.586 313.534 303.561 311.862 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 30 31 30 — | 323,69619 305,36118 284,82401 304,37786 | 247.000 289.628 321.392 311.582 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 40 | 40 41 41 40 41 | 322,61856 304,85095 284,29501 302,4874 287,28322 | 249.600 291.443 323.568 318.484 336.284 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 30 | 30 30 31 31 31 | 322,09799 306,82756 286,63001 302,56542 288,86568 | 250.900 284.716 313.839 318.196 330.633 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 30 20 | 35 36 36 31 21 | 320,26803 303,64861 283,39801 303,67011 289,43975 | 255.400 295.695 327.309 314.156 328.556 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 20 | 25 26 26 26 21 | 319,55438 304,66307 286,16199 304,90246 292,13084 | 257.300 292.064 315.801 309.694 319.102 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 20 | 20 20 20 20 21 | 318,53022 302,1494 286,41599 306,93319 292,32518 | 259.800 300.953 314.742 302.543 318.447 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 20 | 20 20 21 20 21 | 317,8601 301,5998 281,694 297,83599 284,55222 | 261.500 302.926 334.758 335.927 346.225 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2026 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 1 | — 1 1 2 1 | — 311,06404 307,246 332,29776 341,3525 | — 270.959 242.672 228.279 191.892 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 30 | 30 31 30 30 31 | 312,97996 301,31112 283,539 303,78798 291,72322 | 274.200 303.985 326.728 313.745 320.500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 45 45 40 30 | 45 45 46 40 31 | 312,58228 298,79659 280,082 300,47375 287,73454 | 275.200 313.250 341.980 325.978 334.604 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 25 25 20 20 | 20 26 26 21 21 | 310,32275 295,57261 273,93201 297,70317 284,07244 | 281.300 325.454 371.468 336.432 347.994 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 25 25 25 — | 25 26 26 — | 310,31234 297,44916 278,25299 299,7729 | 281.300 318.338 350.271 328.521 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 25 | 25 26 26 26 25 | 308,25408 293,32267 272,83499 292,9316 276,71034 | 287.000 334.462 376.980 355.796 377.474 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 16 16 16 20 20 | 16 17 17 21 21 | 307,82301 298,46869 284,61401 300,95139 287,61112 | 288.200 314.464 322.238 324.171 335.044 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 20 30 | 50 52 51 21 31 | 307,08383 295,63795 276,89801 305,38763 287,81097 | 290.300 325.183 356.734 308.001 334.313 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 33 33 33 33 30 | 33 34 33 34 31 | 306,48782 291,62197 275,931 298,90409 285,53863 | 292.000 341.585 361.478 331.822 342.500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 20 | 25 25 26 26 21 | 304,26798 291,12296 272,051 294,08227 279,34853 | 298.500 343.655 381.083 351.018 366.624 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 30 31 31 — | 298,17141 286,31166 266,543 287,41487 | 317.300 364.761 412.446 379.688 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 31 31 31 | 297,32774 284,27408 261,28299 280,17727 | 320.000 374.145 445.165 414.067 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 20 | 20 21 21 21 21 | 295,88518 280,22864 257,93701 283,4347 269,62768 | 324.600 393.488 468.320 398.202 409.375 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 12 12 12 10 20 | 12 13 13 11 21 | 293,2661 277,26797 257,771 281,57641 273,57573 | 333.400 408.928 469.458 407.123 391.085 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 25 26 26 26 | 288,92845 254,551 285,82568 272,56874 | 348.400 493.577 386.963 395.652 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KARABÜK) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 | 25 25 | 25 26 | 288,92845 274,27841 | 348.400 425.179 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 35 25 | 40 41 41 36 26 | 287,8229 276,16027 254,673 281,48688 268,05528 | 352.500 414.913 492.595 407.554 416.924 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (GAZİMAĞUSA) | Kimya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 5 5 6 5 8 | 5 5 6 5 8 | 287,51431 271,67216 278,06799 295,41842 270,4632 | 353.700 439.936 351.139 345.598 405.373 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 20 | 20 21 21 21 21 | 286,83562 271,89006 253,319 280,34805 276,56071 | 356.200 438.607 503.313 413.213 378.122 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 30 31 31 — | 284,01537 271,69161 254,101 280,66707 | 366.700 439.817 497.090 411.643 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (RİZE) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 20 | 25 26 26 26 21 | 283,57239 271,97684 251,25 278,32516 267,20598 | 368.400 438.119 520.482 423.661 421.124 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Kimya (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 283,32756 464,79199 480,59006 453,36483 | 378.663 28.506 32.152 53.639 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 24 24 24 20 20 | 24 25 25 21 21 | 280,43832 271,22027 257,99701 285,97233 268,60986 | 380.500 442.596 467.890 386.234 414.206 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 31 31 31 | 279,86002 268,12001 253,118 266,88415 | 382.900 461.349 504.883 488.489 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 20 20 | 25 26 26 21 21 | 277,99052 266,83232 250,888 278,3524 265,70551 | 390.400 469.543 523.482 423.538 428.586 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 24 24 24 20 20 | 24 25 25 21 21 | 274,86131 267,24433 252,20599 272,68848 275,1166 | 404.000 466.806 512.430 454.322 384.236 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 28 28 28 30 25 | 28 29 29 31 26 | 274,17862 264,65849 247,395 273,19121 263,30642 | 406.800 483.687 554.384 451.495 440.808 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 | 20 24 24 — | 20 25 25 — | 270,72407 261,05889 245,80901 261,64571 | 422.200 508.140 569.290 522.609 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (VAN) (Devlet) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 15 | 20 21 21 21 16 | 268,89153 264,46911 246,325 277,26981 268,02002 | 430.700 484.982 564.452 429.196 417.077 |
