2026 YKS eşit ağırlık (EA) genel yerleştirme sonuçlarına göre, EA puanıyla öğrenci alan programların dolulukları, taban puan aralıkları ve taban sıralama bantları aşağıda toplu tablo olarak yer alıyor. Tabloda her program için devlet ve vakıf yerleşme bilgileri yan yana gösterilir.
Puanını veya sıranı ölçmek için YKS puan hesaplama; liste kurmak için tercih robotu ve YKS Atlas kullan. Nihai tercih kodlarını ÖSYM kılavuzundan doğrula.
2026 EA programları — doluluk, taban puan ve sıralama tablosu
Not: Taban P. o programdaki okulların en düşük–en yüksek taban puan bandıdır. En alt / Ortalama / En üst ise taban sıralama bandıdır (en üst = en rekabetçi okul). Birebir yerleştirme sonucu gibi okunmamalıdır; kontenjan, burs ve aday davranışı her yıl değişebilir. Mobilde tabloyu yatay kaydırarak tüm sütunları görebilirsin.
| Program | Puan | Devlet yerleşme | Vakıf yerleşme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kon. | Yer. | Boş | Dol. | Taban P. | En alt | Ortalama | En üst | Kon. | Yer. | Boş | Dol. | Taban P. | En alt | Ortalama | En üst | ||
| Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 50 | 0 | 100,0% | 273,69 | 554.200 | 554.200 | 554.200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antropoloji | EA | 300 | 300 | 0 | 100,0% | 224,84–327,31 | 1.046.000 | 663.480 | 226.200 | 30 | 26 | 4 | 86,7% | 349,04–398,14 | 151.300 | 98.460 | 45.620 |
| Arkeoloji | EA | 1.141 | 1.141 | 0 | 100,0% | 221,12–324,74 | 1.086.000 | 704.904 | 237.100 | 14 | 14 | 0 | 100,0% | 322,03–427,25 | 248.900 | 131.470 | 14.040 |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 25 | 25 | 0 | 100,0% | 244,93 | 828.700 | 828.700 | 828.700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balıkçılık Teknolojisi | EA | 30 | 30 | 0 | 100,0% | 238,92 | 893.300 | 893.300 | 893.300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bankacılık | EA | 65 | 65 | 0 | 100,0% | 353,65 | 138.200 | 138.200 | 138.200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 125 | 125 | 0 | 100,0% | 255,86–274,66 | 716.800 | 628.400 | 545.900 | 156 | 98 | 58 | 62,8% | 219,70–350,55 | 1.101.000 | 372.200 | 146.900 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 85 | 51 | 34 | 60,0% | 395,31 | 50.020 | 50.020 | 50.020 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 640 | 640 | 0 | 100,0% | 247,70–338,35 | 799.900 | 454.892 | 184.900 | 34 | 19 | 15 | 55,9% | 313,82 | 287.800 | 287.800 | 287.800 |
| Bilim Tarihi | EA | 50 | 50 | 0 | 100,0% | 303,71 | 342.600 | 342.600 | 342.600 | 29 | 28 | 1 | 96,6% | 294,61 | 398.300 | 398.300 | 398.300 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 1.175 | 1.175 | 0 | 100,0% | 252,52–388,82 | 750.200 | 364.004 | 60.820 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çocuk Gelişimi | EA | 736 | 736 | 0 | 100,0% | 310,78–370,07 | 303.600 | 216.268 | 97.680 | 806 | 624 | 182 | 77,4% | 164,72–354,15 | 1.416.000 | 448.163 | 136.900 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 481 | 481 | 0 | 100,0% | 307,47–371,35 | 321.500 | 197.090 | 94.890 | 93 | 91 | 2 | 97,8% | 318,14–398,08 | 266.700 | 156.205 | 45.710 |
| Ekonometri | EA | 1.245 | 1.245 | 0 | 100,0% | 245,40–372,45 | 823.700 | 424.652 | 92.490 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ekonomi | EA | 265 | 265 | 0 | 100,0% | 262,90–484,88 | 649.000 | 296.950 | 1.400 | 910 | 708 | 202 | 77,8% | 184,85–533,53 | 1.372.000 | 354.446 | 77 |
| Ekonomi ve Finans | EA | 220 | 220 | 0 | 100,0% | 261,49–307,64 | 662.500 | 403.650 | 320.600 | 719 | 383 | 336 | 53,3% | 216,06–441,38 | 1.137.000 | 264.358 | 7.790 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 130 | 130 | 0 | 100,0% | 213,72–263,98 | 1.161.000 | 967.700 | 639.100 | 95 | 58 | 37 | 61,1% | 210,96–442,28 | 1.187.000 | 427.323 | 7.490 |
| Enerji Yönetimi | EA | 25 | 25 | 0 | 100,0% | 316,26 | 275.800 | 275.800 | 275.800 | 39 | 21 | 18 | 53,8% | 317,68 | 268.900 | 268.900 | 268.900 |
| Felsefe | EA | 2.036 | 2.036 | 0 | 100,0% | 216,54–433,08 | 1.133.000 | 683.560 | 10.920 | 156 | 93 | 63 | 59,6% | 290,48–474,48 | 426.100 | 225.680 | 2.110 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 50 | 20 | 30 | 40,0% | 317,31 | 270.700 | 270.700 | 270.700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Felsefe ve Yapay Zeka | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 16 | 2 | 88,9% | 385,27–498,35 | 66.960 | 33.860 | 760 |
| Finans ve Bankacılık | EA | 1.845 | 1.845 | 0 | 100,0% | 239,74–339,29 | 884.400 | 568.397 | 181.800 | 184 | 118 | 66 | 64,1% | 198,53–365,38 | 1.292.000 | 486.600 | 108.200 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 130 | 130 | 0 | 100,0% | 240,00–316,64 | 881.700 | 499.767 | 273.900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grafik | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 15 | 20 | 42,9% | 322,94 | 244.900 | 244.900 | 244.900 |
| Grafik Tasarımı | EA | 50 | 50 | 0 | 100,0% | 267,86–297,75 | 604.100 | 491.300 | 378.500 | 378 | 141 | 237 | 37,3% | 184,39–453,07 | 1.374.000 | 296.782 | 4.750 |
| Gümrük İşletme | EA | 285 | 285 | 0 | 100,0% | 248,21–310,50 | 794.500 | 520.667 | 305.200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Havacılık Yönetimi | EA | 1.255 | 1.255 | 0 | 100,0% | 289,85–386,98 | 430.500 | 212.508 | 63.980 | 1.329 | 1.060 | 269 | 79,8% | 174,10–471,00 | 1.405.000 | 428.189 | 2.390 |
| Hukuk | EA | 4.856 | 4.856 | 0 | 100,0% | 409,72–514,68 | 30.030 | 14.906 | 300 | 3.297 | 3.014 | 283 | 91,4% | 369,24–529,30 | 99.530 | 37.053 | 100 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 221 | 221 | 0 | 100,0% | 323,66–393,89 | 241.800 | 180.322 | 52.230 | 1.866 | 1.796 | 70 | 96,2% | 164,75–446,47 | 1.416.000 | 541.530 | 6.220 |
| İktisat | EA | 6.463 | 6.463 | 0 | 100,0% | 220,33–501,27 | 1.094.000 | 423.438 | 650 | 924 | 704 | 220 | 76,2% | 195,20–508,88 | 1.315.000 | 316.706 | 420 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 424 | 424 | 0 | 100,0% | 243,86–309,77 | 840.400 | 502.943 | 309.000 | 40 | 40 | 0 | 100,0% | 211,31–348,15 | 1.184.000 | 668.950 | 153.900 |
| İslam İktisadı ve Finans | EA | 30 | 30 | 0 | 100,0% | 283,57 | 476.000 | 476.000 | 476.000 | 65 | 54 | 11 | 83,1% | 208,44–348,76 | 1.211.000 | 603.840 | 152.100 |
| İşletme | EA | 6.908 | 6.908 | 0 | 100,0% | 225,78–503,83 | 1.036.000 | 351.625 | 570 | 4.451 | 3.942 | 509 | 88,6% | 168,25–526,26 | 1.414.000 | 432.620 | 130 |
| İşletme ve Yapay Zeka | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 0 | 100,0% | 501,48–520,64 | 650 | 430 | 210 |
| Kamu Yönetimi | EA | 755 | 755 | 0 | 100,0% | 261,49–334,96 | 662.500 | 461.738 | 196.700 | 81 | 35 | 46 | 43,2% | 342,50–433,07 | 171.200 | 91.060 | 10.920 |
| Klasik Arkeoloji | EA | 95 | 95 | 0 | 100,0% | 295,29–316,98 | 393.900 | 319.167 | 272.200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 75 | 75 | 0 | 100,0% | 227,34–320,07 | 1.019.000 | 534.667 | 257.800 | 15 | 15 | 0 | 100,0% | 238,25–323,69 | 900.500 | 571.100 | 241.700 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 240 | 240 | 0 | 100,0% | 233,01–333,93 | 958.000 | 538.713 | 200.500 | 25 | 10 | 15 | 40,0% | 313,48 | 289.600 | 289.600 | 289.600 |
| Lojistik Yönetimi | EA | 610 | 610 | 0 | 100,0% | 225,65–386,01 | 1.037.000 | 474.309 | 65.610 | 986 | 623 | 363 | 63,2% | 175,53–421,01 | 1.402.000 | 411.191 | 18.680 |
| Maliye | EA | 3.155 | 3.155 | 0 | 100,0% | 230,64–402,37 | 983.800 | 346.684 | 39.570 | 23 | 16 | 7 | 69,6% | 369,58 | 98.760 | 98.760 | 98.760 |
| Moda Tasarımı | EA | 95 | 95 | 0 | 100,0% | 283,23–324,36 | 478.600 | 330.533 | 238.700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 550 | 550 | 0 | 100,0% | 259,05–290,18 | 685.900 | 570.475 | 428.200 | 224 | 117 | 107 | 52,2% | 330,39–362,72 | 214.000 | 164.460 | 114.500 |
| Müzecilik | EA | 95 | 95 | 0 | 100,0% | 257,42–303,95 | 701.600 | 535.667 | 341.200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 140 | 140 | 0 | 100,0% | 206,68–241,14 | 1.226.000 | 1.016.250 | 869.500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otel Yöneticiliği | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | 0 | 100,0% | 221,50–443,56 | 1.082.000 | 544.540 | 7.080 |
| Pazarlama | EA | 30 | 30 | 0 | 100,0% | 260,08 | 676.100 | 676.100 | 676.100 | 101 | 42 | 59 | 41,6% | 334,84–404,60 | 197.200 | 143.190 | 36.470 |
| Politika ve Ekonomi | EA | 40 | 40 | 0 | 100,0% | 421,84 | 17.990 | 17.990 | 17.990 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 90 | 90 | 0 | 100,0% | 282,86–301,36 | 481.300 | 423.433 | 356.300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Psikoloji | EA | 3.355 | 3.355 | 0 | 100,0% | 340,96–475,96 | 176.200 | 89.397 | 1.990 | 5.690 | 4.682 | 1.008 | 82,3% | 175,57–513,43 | 1.402.000 | 368.367 | 320 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2.587 | 2.587 | 0 | 100,0% | 331,93–449,76 | 208.100 | 123.234 | 5.350 | 444 | 257 | 187 | 57,9% | 313,72–407,75 | 288.300 | 110.213 | 32.420 |
| Rekreasyon | EA | 130 | 130 | 0 | 100,0% | 229,23–259,48 | 999.100 | 822.300 | 681.800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saç ve Güzellik Uygulamaları | EA | 20 | 20 | 0 | 100,0% | 335,44 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sağlık Yönetimi | EA | 2.281 | 2.281 | 0 | 100,0% | 254,07–352,67 | 734.600 | 390.132 | 140.900 | 534 | 405 | 129 | 75,8% | 180,64–367,83 | 1.388.000 | 380.078 | 102.600 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 147 | 147 | 0 | 100,0% | 270,15–508,28 | 583.900 | 225.503 | 430 |
| Sermaye Piyasası | EA | 155 | 155 | 0 | 100,0% | 259,79–357,74 | 678.800 | 370.725 | 127.100 | 56 | 15 | 41 | 26,8% | 339,06–345,26 | 182.600 | 172.550 | 162.500 |
| Seyahat İşletmeciliği | EA | 25 | 25 | 0 | 100,0% | 277,24 | 524.900 | 524.900 | 524.900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 50 | 50 | 0 | 100,0% | 284,40 | 469.800 | 469.800 | 469.800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 3.285 | 3.285 | 0 | 100,0% | 358,77–408,61 | 124.500 | 84.658 | 31.360 | 341 | 329 | 12 | 96,5% | 314,06–398,54 | 286.700 | 139.479 | 45.010 |
| Sigortacılık | EA | 150 | 150 | 0 | 100,0% | 233,73–348,79 | 950.000 | 527.725 | 152.000 | 25 | 8 | 17 | 32,0% | 335,04 | 196.400 | 196.400 | 196.400 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | EA | 40 | 40 | 0 | 100,0% | 286,65 | 453.000 | 453.000 | 453.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 50 | 50 | 0 | 100,0% | 262,21 | 655.500 | 655.500 | 655.500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 40 | 40 | 0 | 100,0% | 274,12 | 550.300 | 550.300 | 550.300 | 28 | 13 | 15 | 46,4% | 314,63 | 283.800 | 283.800 | 283.800 |
| Siyaset Bilimi | EA | 25 | 25 | 0 | 100,0% | 472,03 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4.410 | 4.410 | 0 | 100,0% | 223,89–460,24 | 1.057.000 | 465.740 | 3.630 | 959 | 657 | 302 | 68,5% | 194,46–479,34 | 1.320.000 | 355.399 | 1.750 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 1.198 | 1.198 | 0 | 100,0% | 218,50–481,66 | 1.113.000 | 369.496 | 1.600 | 1.883 | 1.251 | 632 | 66,4% | 166,27–476,36 | 1.415.000 | 299.819 | 1.960 |
| Sosyal Hizmet | EA | 1.613 | 1.613 | 0 | 100,0% | 266,90–357,59 | 612.600 | 326.892 | 127.500 | 410 | 203 | 207 | 49,5% | 174,71–342,08 | 1.404.000 | 318.323 | 172.500 |
| Sosyoloji | EA | 2.959 | 2.959 | 0 | 100,0% | 219,98–469,35 | 1.098.000 | 567.754 | 2.540 | 565 | 263 | 302 | 46,5% | 168,77–505,64 | 1.414.000 | 273.664 | 510 |
| Takı Tasarımı ve İmalatı | EA | 20 | 20 | 0 | 100,0% | 238,12 | 902.000 | 902.000 | 902.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tapu Kadastro | EA | 100 | 100 | 0 | 100,0% | 279,47–329,46 | 507.400 | 362.550 | 217.700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarım Ekonomisi | EA | 710 | 710 | 0 | 100,0% | 252,23–325,29 | 752.900 | 460.141 | 234.700 | 37 | 34 | 3 | 91,9% | 200,46–333,75 | 1.277.000 | 739.100 | 201.200 |
| Tarım Ticareti ve İşletmeciliği | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 7 | 5 | 58,3% | 385,30 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 70 | 70 | 0 | 100,0% | 295,35–305,36 | 393.500 | 363.350 | 333.200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarih ve Yapay Zeka | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 6 | 4 | 60,0% | 490,25 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 15 | 19 | 44,1% | 370,46 | 96.830 | 96.830 | 96.830 |
| Tekstil Tasarımı | EA | 15 | 15 | 0 | 100,0% | 298,76 | 372.100 | 372.100 | 372.100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 240 | 240 | 0 | 100,0% | 225,22–301,56 | 1.042.000 | 698.171 | 355.100 | 185 | 131 | 54 | 70,8% | 175,75–370,45 | 1.402.000 | 486.175 | 96.850 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 2.375 | 2.375 | 0 | 100,0% | 218,35–472,19 | 1.114.000 | 583.181 | 2.290 | 288 | 190 | 98 | 66,0% | 192,57–413,55 | 1.332.000 | 472.464 | 25.730 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları | EA | 270 | 270 | 0 | 100,0% | 261,93–344,70 | 658.300 | 312.978 | 164.300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 | 0 | 100,0% | 291,09–464,38 | 422.000 | 212.545 | 3.090 |
| Türk İslam Arkeolojisi | EA | 30 | 30 | 0 | 100,0% | 262,13 | 656.300 | 656.300 | 656.300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uluslararası Finans | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 178 | 163 | 15 | 91,6% | 230,01–477,10 | 990.600 | 422.583 | 1.910 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 56 | 49 | 53,3% | 321,49–368,72 | 251.300 | 171.600 | 100.700 |
| Uluslararası Girişimcilik | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 23 | 0 | 100,0% | 228,01–483,70 | 1.012.000 | 448.757 | 1.470 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 2.725 | 2.725 | 0 | 100,0% | 226,96–481,24 | 1.023.000 | 333.734 | 1.620 | 878 | 614 | 264 | 69,9% | 172,19–520,83 | 1.409.000 | 334.585 | 200 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | EA | 45 | 45 | 0 | 100,0% | 241,75 | 862.800 | 862.800 | 862.800 | 73 | 66 | 7 | 90,4% | 210,30–446,78 | 1.193.000 | 469.947 | 6.140 |
| Uluslararası Ticaret | EA | 140 | 140 | 0 | 100,0% | 296,43–489,90 | 386.800 | 246.907 | 1.120 | 209 | 128 | 81 | 61,2% | 345,51–381,27 | 161.700 | 122.477 | 74.630 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 1.090 | 1.090 | 0 | 100,0% | 246,77–350,97 | 809.500 | 421.906 | 145.800 | 1.490 | 1.094 | 396 | 73,4% | 200,58–419,79 | 1.276.000 | 372.182 | 19.720 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 945 | 945 | 0 | 100,0% | 221,99–379,99 | 1.077.000 | 483.943 | 77.080 | 982 | 875 | 107 | 89,1% | 194,39–477,72 | 1.320.000 | 511.025 | 1.860 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2.000 | 2.000 | 0 | 100,0% | 234,40–366,06 | 942.700 | 421.697 | 106.700 | 619 | 530 | 89 | 85,6% | 209,72–372,87 | 1.199.000 | 569.145 | 91.580 |
| Yerel Yönetimler | EA | 40 | 40 | 0 | 100,0% | 333,87 | 200.800 | 200.800 | 200.800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 105 | 105 | 0 | 100,0% | 259,17–263,64 | 684.700 | 663.350 | 642.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yönetim Bilimleri Programları | EA | — | — | — | — | — | — | — | — | 172 | 172 | 0 | 100,0% | 290,78–516,22 | 424.000 | 160.953 | 270 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2.744 | 2.744 | 0 | 100,0% | 282,06–494,91 | 487.300 | 132.936 | 900 | 3.618 | 3.397 | 221 | 93,9% | 160,45–478,64 | 1.417.000 | 407.293 | 1.800 |
Tabloyu nasıl okumalısın?
- Kon. / Yer. / Boş / Dol.: Kontenjan, yerleşen, boş kalan ve doluluk oranı.
- Taban P.: Programdaki okulların taban puan aralığı (en düşük–en yüksek).
- En alt / Ortalama / En üst: Taban sıralama bandı. Ortalama tipik kapanışa, en üst daha rekabetçi okullara yakındır.
- Devlet vs vakıf: Aynı bölüm adı iki farklı tercih kararıdır; vakıfta burs/ücret dilimi bandı değiştirir.
- “—” hücreler: O tarafta (devlet veya vakıf) kontenjan/yerleşme verisi yok demektir.
EA tercih listesi için kısa iskelet
- 1–6: Hayal / üst hedef (hukuk, psikoloji, RPD, sınıf öğretmenliği, YBS vb. bandının üstü).
- 7–16: Omurga (işletme, iktisat, ticaret–lojistik, havacılık yönetimi, maliye…).
- 17–24: Güvenli dilim (daha geniş bantlı ama kabul ettiğin programlar).
Listeyi kurarken tercih robotunda EA + başarı sıranı gir; detay için bölüm rehberlerine bak. Kararsızsan YKS Koçum koçları ile ücretsiz ön görüşmede bandını netleştirebilirsin.