TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde Psikoloji hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Psikoloji taban puanları 2026 ve Psikoloji başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Psikoloji sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- Psikoloji bölümü 144 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 10.193.
- Psikoloji kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 522 ile 1.460.514 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 334,76285. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Psikoloji taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
2026 tahmini: Bu yılın puan ve başarı sırası yerleştirme modeli çıktısıdır; resmi ÖSYM sonucu değildir. 2022–2025 satırları YÖK Atlas yerleştirmeleridir.
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 9 13 11 13 15 | 9 13 11 13 15 | 513,42775 493,81997 498,67001 518,80541 509,33219 | 320 624 631 433 715 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 12 | 10 10 10 10 12 | 492,47689 497,6099 507,026 516,85717 508,42276 | 1.000 522 414 491 742 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2024 2023 2022 | 40 70 70 80 | 40 70 70 80 | 475,96397 473,379 494,29375 497,76488 | 1.990 1.774 1.406 1.316 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 | 40 40 | 40 40 | 475,96397 467,1586 | 1.990 1.832 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 11 11 9 9 11 | 11 11 9 9 11 | 471,36358 460,7186 478,974 499,62535 496,65302 | 2.360 2.329 1.455 1.135 1.388 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 9 10 | 8 9 9 9 10 | 470,69106 457,95172 466,298 482,66555 476,58761 | 2.420 2.579 2.274 2.134 3.269 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 90 | 60 60 60 60 90 | 470,4545 463,09164 467,84 485,45804 480,82678 | 2.440 2.140 2.157 1.954 2.770 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 | 11 12 | 11 12 | 457,57808 441,50562 | 4.020 4.785 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 11 12 12 12 14 | 11 12 12 12 14 | 457,57808 441,50562 449,12601 479,247 470,80974 | 4.020 4.785 4.464 2.437 4.087 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 80 80 100 | 60 60 80 80 100 | 449,12607 441,10736 444,25 461,7595 456,72988 | 5.510 4.871 5.690 4.388 6.906 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 11 12 12 14 | 10 11 12 12 14 | 441,92022 432,44763 436,39301 455,21954 447,70901 | 7.610 7.236 8.252 5.384 9.311 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 13 12 14 12 12 | 13 12 14 12 12 | 433,66914 411,93986 410,099 451,88596 440,2085 | 10.670 18.696 24.499 5.999 12.052 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 12 12 13 15 | 10 12 12 13 15 | 432,94518 415,43984 430,54099 460,79747 466,6358 | 10.970 16.147 10.832 4.520 4.786 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 4 5 | 4 4 4 4 5 | 431,92209 429,67746 431,95902 448,71855 436,5068 | 11.410 8.270 10.108 6.655 13.797 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 90 100 100 | 60 60 90 100 100 | 427,13344 425,32269 421,69101 436,70543 435,55468 | 14.120 10.244 15.697 9.831 14.281 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 11 13 12 13 13 | 11 13 12 13 13 | 426,8519 417,50156 442,13599 467,49187 470,70497 | 14.300 14.749 6.246 3.638 4.105 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 80 100 100 | 60 60 80 100 100 | 422,92867 417,22453 421,952 437,29291 440,10262 | 17.130 14.959 15.533 9.639 12.110 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 80 100 100 | 50 50 80 100 100 | 421,44697 412,11091 413,70902 428,76732 428,83915 | 18.310 18.557 21.549 13.730 18.751 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 12 11 11 13 | 10 12 11 11 13 | 420,31362 410,31548 423,22699 441,89138 452,08946 | 19.270 19.981 14.784 8.267 8.070 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 45 45 45 40 | 419,76279 410,985 415,38699 428,98939 | 19.740 19.449 20.210 13.611 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 11 12 12 12 12 | 11 12 12 12 12 | 419,5846 416,59113 421,108 446,70889 443,75228 | 19.900 15.352 16.079 7.092 10.666 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 45 45 45 40 | 414,77177 406,05648 407,591 416,95192 | 24.460 23.767 26.770 23.365 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 12 12 12 12 | 10 12 12 12 12 | 412,00919 405,98408 411,246 430,54234 432,2155 | 27.380 23.822 23.485 12.709 16.256 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 11 12 12 13 15 | 11 12 12 13 15 | 411,08921 406,05882 408,93701 428,46506 426,2156 | 28.420 23.763 25.540 13.929 21.032 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 90 100 100 | 50 50 90 100 100 | 408,70458 400,98142 400,20999 415,86906 416,9871 | 31.250 28.901 34.189 24.543 31.270 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 80 80 | 60 60 60 80 80 | 408,14625 402,73392 400,927 409,9915 404,60944 | 31.920 27.025 33.414 31.354 49.721 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 | 406,91888 402,72424 402,77399 411,1525 407,27891 | 33.460 27.036 31.452 29.968 45.414 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 8 8 8 9 | 7 8 8 8 9 | 405,66844 401,37543 411,21301 430,86636 432,27141 | 35.060 28.480 23.514 12.542 16.211 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 9 12 12 12 13 | 9 12 12 12 13 | 405,48081 402,72306 410,931 431,55652 435,70838 | 35.310 27.038 23.752 12.182 14.192 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 8 8 8 9 | 7 8 8 8 9 | 405,44991 398,40545 404,18301 425,41858 423,46454 | 35.350 31.757 30.015 16.017 23.727 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 12 12 12 12 | 10 12 12 12 12 | 405,04534 397,95168 402,59699 418,66474 422,09197 | 35.880 32.247 31.632 21.681 25.161 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 60 | 60 60 60 60 60 | 403,76095 395,86921 395,142 405,54904 403,55314 | 37.620 34.764 40.031 37.126 51.481 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 70 70 70 | 60 60 70 70 70 | 402,41735 392,49045 388,32501 398,05555 399,13444 | 39.490 39.174 49.112 48.180 59.078 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 | 401,50557 393,60584 397,854 404,16108 397,81288 | 40.800 37.640 36.784 39.034 61.397 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 80 100 100 | 40 40 80 100 100 | 401,3806 391,67472 386,746 403,38933 408,15557 | 40.980 40.253 51.367 40.167 44.013 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 11 12 12 12 13 | 11 12 12 12 13 | 401,31777 395,67254 398,241 419,96038 416,02835 | 41.060 35.009 36.318 20.485 32.520 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 45 45 80 90 90 | 45 45 80 90 90 | 400,86918 391,18526 384,39499 399,00835 402,56033 | 41.720 40.936 54.873 46.673 53.146 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 7 8 | 7 7 7 7 8 | 400,11522 390,94274 398,823 411,34663 414,69224 | 42.720 41.260 35.666 29.695 34.300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 11 11 11 13 | 10 11 11 11 13 | 399,48584 398,88011 399,409 422,93433 422,21602 | 43.620 31.238 35.047 17.935 25.016 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 90 100 100 | 60 60 90 100 100 | 398,87727 388,45203 384,646 398,07929 400,63166 | 44.510 44.692 54.460 48.139 56.473 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 9 10 10 12 | 7 9 10 10 12 | 398,38778 389,71748 391,63501 409,62203 409,96661 | 45.230 42.945 44.598 31.849 41.183 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 12 | 10 10 10 10 12 | 398,23516 394,69042 394,85001 416,27962 420,33013 | 45.460 36.227 40.387 24.082 27.134 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 40 40 | 50 50 50 40 40 | 396,80494 387,92413 383,548 397,88027 396,58976 | 47.740 45.468 56.154 48.456 63.701 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 80 80 | 60 60 60 80 80 | 394,60075 383,85748 381,349 396,37127 400,98325 | 51.110 51.618 59.572 50.905 55.868 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 8 | 394,27797 384,93662 384,828 398,34752 405,15167 | 51.610 49.958 54.211 47.685 48.835 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 | 12 10 | 12 10 | 394,24487 391,35508 | 51.670 40.701 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 27 30 30 30 30 | 27 30 30 30 30 | 393,52655 400,29692 412,57401 439,61768 441,25398 | 52.810 29.670 22.362 8.899 11.616 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 90 90 | 40 40 70 90 90 | 393,32524 383,7391 374,98499 389,6385 390,97407 | 53.140 51.789 70.324 62.640 74.363 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 8 10 10 10 10 | 8 10 10 10 10 | 392,49999 380,75947 381,315 395,56008 398,60636 | 54.510 56.614 59.631 52.283 59.980 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 60 | 40 40 60 60 60 | 391,38245 380,15232 374,17801 386,69241 389,52654 | 56.390 57.653 71.752 68.218 77.269 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 80 100 100 | 50 50 80 100 100 | 391,27632 384,01093 377,82001 393,37136 395,62358 | 56.560 51.381 65.287 56.003 65.409 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 11 | 10 10 10 10 11 | 390,89278 383,02182 379,229 393,39836 394,69299 | 57.230 52.892 62.931 55.966 67.153 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 8 10 10 10 9 | 8 10 10 10 9 | 390,77939 383,6452 387,75 411,54596 415,16028 | 57.420 51.944 49.925 29.475 33.670 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 10 10 10 9 | 7 10 10 10 9 | 390,66545 380,40624 377,10001 393,55048 394,2506 | 57.610 57.201 66.513 55.707 67.999 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 80 80 | 60 60 60 80 80 | 389,6929 378,71931 376,12 386,32075 389,65839 | 59.300 60.197 68.244 68.949 77.012 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 12 | 10 10 10 10 12 | 387,92049 383,25006 390,298 413,75462 417,59758 | 62.380 52.529 46.381 26.848 30.467 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 60 | 60 60 60 60 60 | 387,11799 380,3796 375,909 389,89144 389,18909 | 63.750 57.246 68.675 62.218 77.981 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 10 10 | 9 10 10 10 10 | 386,52237 381,67456 383,798 405,17165 407,71926 | 64.730 55.078 55.788 37.655 44.710 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 8 10 10 10 9 | 8 10 10 10 9 | 384,44812 378,39668 376,75501 390,89761 389,65514 | 68.540 60.799 67.075 60.433 77.022 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 80 90 90 | 60 60 80 90 90 | 384,34195 376,05738 372,198 385,50278 386,88925 | 68.760 65.044 75.325 70.562 82.404 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 | 6 7 | 6 7 | 384,29223 368,75037 | 68.860 79.527 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 7 6 | 6 7 7 7 6 | 384,27407 377,77879 380,87799 393,42757 399,44974 | 68.900 61.890 60.331 55.912 58.568 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 12 12 12 12 | 10 12 12 12 12 | 384,25807 368,77571 366,99399 382,70383 387,17765 | 68.920 79.486 85.513 76.156 82.095 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 8 10 10 10 11 | 8 10 10 10 11 | 382,66008 371,45033 367,789 387,64532 387,97512 | 72.000 73.973 83.887 66.363 80.450 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 13 12 13 16 | 10 13 12 13 16 | 382,07411 369,98099 372,44299 389,97834 397,50394 | 73.120 77.007 74.862 62.047 61.952 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 | 381,81371 374,94455 375,905 396,12648 406,0654 | 73.610 67.234 68.682 51.335 47.330 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
