TERCİH REHBERİ
2026 YKS tercih döneminde Hukuk hedefleyen adaylar için en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan Hukuk taban puanları 2026 ve Hukuk başarı sıralaması 2026 verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.
Netlerinizi kontrol etmek için YKS puan hesaplama aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi YKS sayaç sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için koçlarımız, paketler ve iletişim sayfalarına göz atabilirsiniz.
Canlı karşılaştırma
Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için güncel Hukuk sayfasını açın.
Öne çıkan bulgular
- Hukuk bölümü 95 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 9.424.
- Hukuk kaç binle alıyor? sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 253 ile 1.095.507 arasında dağılır.
- Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 405,52262. Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
- “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı anlamına gelir.
Hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)
Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür; mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.
2026 tahmini: Bu yılın puan ve başarı sırası yerleştirme modeli çıktısıdır; resmi ÖSYM sonucu değildir. 2022–2025 satırları YÖK Atlas yerleştirmeleridir.
| Üniversite | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıra | Yıllara göre | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 15 21 18 18 20 | 15 21 18 18 20 | 529,30196 510,7839 504,59601 527,16858 530,68457 | 100 253 474 239 132 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 35 35 | 35 35 35 35 35 | 514,67813 502,12814 506,582 522,67095 528,44829 | 300 426 427 340 164 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 14 20 21 21 24 | 14 20 21 21 24 | 514,09187 504,01538 511,772 525,78762 520,22409 | 310 376 310 271 329 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 9 14 15 14 16 | 9 14 15 14 16 | 506,01221 494,12368 496,90701 511,46057 509,85158 | 500 616 689 658 689 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 13 13 20 26 | 10 13 13 20 26 | 493,914 478,65655 486,427 490,95125 496,63723 | 940 1.181 1.092 1.584 1.389 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 70 | 60 60 60 60 70 | 489,34779 474,75723 483,20499 496,68948 491,72665 | 1.150 1.367 1.241 1.284 1.741 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 | 481,52942 466,29835 475,74301 494,11477 504,60105 | 1.610 1.873 1.620 1.414 933 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 200 200 500 500 550 | 200 200 500 500 550 | 475,14192 461,84071 456,383 471,29194 468,87573 | 2.050 2.233 3.227 3.242 4.387 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 14 15 15 16 | 10 14 15 15 16 | 473,90029 464,27941 476,80899 489,54203 503,39579 | 2.150 2.041 1.561 1.662 991 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 9 10 10 16 | 7 9 10 10 16 | 471,40424 471,41953 484,194 497,14206 492,33596 | 2.360 1.548 1.191 1.262 1.689 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2024 2023 2022 | 120 150 150 240 | 120 150 150 240 | 465,84907 451,05399 463,98076 459,60861 | 2.910 4.048 4.090 6.201 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (ANKARA) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 | 120 120 | 120 120 | 465,84907 454,975 | 2.910 2.877 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 16 17 20 22 | 10 16 17 20 22 | 465,06997 447,85828 449,26401 466,0765 470,13666 | 3.000 3.681 4.434 3.821 4.201 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 250 250 500 500 500 | 250 250 500 500 500 | 464,28484 451,25171 444,70999 460,70338 463,33829 | 3.100 3.275 5.562 4.539 5.405 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 250 20 15 — — | 250 20 14 — — | 464,28484 365,80703 Dolmadı — — | 3.100 85.825 Dolmadı — — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 | 12 10 | 12 10 | 456,83993 444,39185 | 4.130 4.210 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 250 250 350 350 350 | 250 250 350 350 350 | 455,18083 441,65159 434,457 451,03838 448,37359 | 4.390 4.745 9.010 6.174 9.118 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 | 250 20 20 5 | 250 6 6 5 | 455,18083 Dolmadı Dolmadı 404,17131 | 4.390 Dolmadı Dolmadı 39.017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 16 15 18 18 15 | 16 15 18 18 15 | 453,90721 439,66777 425,25601 449,31149 448,57198 | 4.600 5.182 13.631 6.549 9.052 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 200 200 300 300 420 | 200 200 300 300 420 | 453,34479 440,87333 434,17499 450,06356 442,30434 | 4.700 4.930 9.139 6.380 11.196 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 7 9 10 21 26 | 7 9 10 21 26 | 452,72741 437,0425 429,45599 437,6393 439,14835 | 4.800 5.817 11.393 9.521 12.546 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 15 22 23 23 25 | 15 22 23 23 25 | 450,92238 438,03743 432,33301 452,1746 459,78747 | 5.130 5.565 9.945 5.947 6.158 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 2 3 | 3 3 2 2 3 | 449,6303 439,91751 457,33402 479,3329 486,5003 | 5.390 5.130 3.095 2.429 2.182 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 100 100 250 250 230 | 100 100 250 250 230 | 448,95875 435,47305 425,698 438,49993 435,58315 | 5.550 6.242 13.384 9.239 14.264 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 80 80 110 110 110 | 80 80 110 110 110 | 448,17703 434,73691 429,47501 442,37963 441,24906 | 5.760 6.459 11.384 8.130 11.620 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 13 14 20 21 | 10 13 14 20 21 | 446,89259 431,83437 427,27701 438,17622 439,4549 | 6.110 7.454 12.510 9.347 12.391 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 100 100 160 | 50 50 100 100 160 | 446,72154 433,40024 421,39499 435,47497 431,16372 | 6.150 6.906 15.894 10.317 16.942 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 17 23 24 24 26 | 17 23 24 24 26 | 446,43541 437,14925 436,552 452,87011 444,87145 | 6.230 5.788 8.194 5.791 10.270 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 80 80 190 190 190 | 80 80 190 190 190 | 445,05283 426,99484 415,625 429,93886 430,65047 | 6.630 9.430 20.026 13.045 17.312 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 13 18 19 19 20 | 13 18 19 19 20 | 444,98138 427,25174 418,767 432,54701 429,32926 | 6.650 9.305 17.617 11.658 18.381 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 16 23 25 25 29 | 16 23 25 25 29 | 444,28036 426,63895 421,194 434,12569 434,75788 | 6.860 9.589 16.025 10.883 14.717 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 200 200 460 460 460 | 200 200 460 460 460 | 444,09069 430,22295 420,90399 436,94725 436,98778 | 6.920 8.056 16.202 9.736 13.564 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 4 5 2 6 15 | 4 5 2 6 15 | 442,46543 423,64482 413,71701 429,3414 428,16069 | 7.430 11.134 21.543 13.405 19.321 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 15 22 23 23 26 | 15 22 23 23 26 | 441,33641 426,36741 417,478 434,25049 434,04004 | 7.800 9.715 18.562 10.823 15.117 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 17 24 23 24 27 | 17 24 23 24 27 | 441,23914 427,44936 420,25299 436,8863 433,32898 | 7.830 9.202 16.609 9.758 15.566 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 160 200 300 300 355 | 160 200 300 300 355 | 440,72538 425,96214 416,87201 433,57989 431,65218 | 8.010 9.923 19.033 11.141 16.617 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 17 25 26 26 30 | 17 25 26 26 30 | 440,30932 419,79278 412,76801 429,15037 428,68965 | 8.150 13.324 22.217 13.514 18.873 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 15 21 23 23 29 | 15 21 23 23 29 | 439,25148 419,02412 411,01199 427,16478 426,71339 | 8.520 13.832 23.693 14.786 20.567 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 100 100 200 200 260 | 100 100 200 200 260 | 439,14702 423,6279 413,73401 429,87547 428,86893 | 8.560 11.141 21.532 13.084 18.728 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 70 70 80 80 80 | 70 70 80 80 80 | 437,15253 422,8101 413,853 429,72506 428,33915 | 9.290 11.550 21.448 13.166 19.178 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 12 17 18 18 19 | 12 17 18 18 19 | 436,16263 419,47065 409,862 428,9021 430,35105 | 9.670 13.543 24.740 13.659 17.561 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Gemlik) (BURSA) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 100 100 220 220 240 | 100 100 220 220 240 | 435,52716 421,16584 410,16901 426,17612 424,80483 | 9.920 12.546 24.424 15.492 22.378 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 120 100 250 250 250 | 120 100 250 250 250 | 434,99449 420,70222 408,51801 424,21107 424,40418 | 10.130 12.792 25.936 16.929 22.769 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 15 16 16 17 | 10 15 16 16 17 | 434,9291 416,03613 406,47501 425,1706 423,9373 | 10.160 15.710 27.808 16.193 23.212 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 15 22 23 23 24 | 15 22 23 23 24 | 434,84892 418,4409 411,564 429,68493 430,83237 | 10.190 14.189 23.212 13.198 17.192 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 6 8 8 9 13 | 6 8 8 9 13 | 434,80464 416,21628 407,03799 421,1195 422,21015 | 10.210 15.597 27.287 19.494 25.022 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 8 10 10 10 55 | 8 10 10 10 55 | 434,71776 419,0631 410,73499 423,78579 413,8573 | 10.240 13.802 23.905 17.246 35.445 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 16 23 22 23 30 | 16 23 22 23 30 | 433,63264 414,60786 405,32999 423,40926 426,30009 | 10.690 16.748 28.873 17.552 20.949 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 120 120 280 280 280 | 120 120 280 280 280 | 433,05727 417,87983 404,427 419,88043 419,82169 | 10.930 14.522 29.778 20.567 27.712 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 6 8 8 10 22 | 6 8 8 10 22 | 432,78719 417,12373 409,745 426,45062 426,3629 | 11.040 15.021 24.840 15.308 20.894 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 14 20 21 26 30 | 14 20 21 26 30 | 432,36786 415,65197 405,31699 423,40384 424,47289 | 11.220 15.983 28.886 17.557 22.700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 431,98957 416,97723 404,38699 416,42634 | 11.380 15.132 29.819 23.926 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 14 20 21 20 27 | 14 20 21 20 27 | 430,52714 410,53529 400,909 421,07684 421,86178 | 12.060 19.790 33.433 19.536 25.407 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 100 100 190 190 190 | 100 100 190 190 190 | 428,99116 414,35795 401,31799 418,96471 420,21523 | 12.950 16.915 32.988 21.410 27.255 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 100 100 230 230 230 | 100 100 230 230 230 | 428,81578 414,40472 398,73999 416,16303 417,91887 | 13.050 16.883 35.751 24.202 30.052 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 12 18 19 19 20 | 12 18 19 19 20 | 428,78012 409,61502 398,66901 416,41401 417,7185 | 13.080 20.569 35.839 23.940 30.319 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 17 25 26 27 22 | 17 25 26 27 22 | 428,56117 411,49812 400,81201 425,10231 426,76159 | 13.210 19.040 33.545 16.238 20.530 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 70 | 50 50 70 70 70 | 427,85803 412,61181 398,435 414,42924 416,29557 | 13.650 18.185 36.102 26.062 32.135 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 100 100 240 240 240 | 100 100 240 240 240 | 427,56237 410,90835 395,71399 412,42116 412,80912 | 13.840 19.503 39.339 28.382 36.972 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 50 130 130 130 | 60 50 130 130 130 | 427,01499 411,30774 396,569 413,94185 415,55713 | 14.200 19.177 38.296 26.643 33.164 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Hukuk ( İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 40 36 38 38 38 | 40 36 38 38 38 | 426,80041 410,93445 414,745 426,79623 429,3915 | 14.340 19.489 20.737 15.043 18.317 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 8 10 11 11 16 | 8 10 11 11 16 | 426,58641 410,0602 400,65201 418,29685 420,48531 | 14.480 20.196 33.732 22.055 26.950 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 | 4 6 6 7 | 4 6 6 7 | 426,52234 404,72192 391,43301 411,30654 | 14.520 25.024 44.850 29.746 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2024 2023 2022 | 10 16 34 60 | 10 16 34 60 | 426,06428 396,388 412,62138 411,81624 | 14.830 38.516 28.155 38.395 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 | 10 15 | 10 15 | 426,06428 404,64304 | 14.830 25.103 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 10 12 13 13 18 | 10 12 13 13 18 | 424,81242 407,13709 397,245 418,23597 415,97914 | 15.720 22.758 37.493 22.112 32.585 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 100 100 160 160 160 | 100 100 160 160 160 | 424,65325 409,64053 397,19901 414,30344 416,76291 | 15.830 20.547 37.544 26.208 31.550 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 90 90 90 | 60 60 90 90 90 | 424,24777 409,19987 394,19199 412,20157 414,28553 | 16.120 20.927 41.261 28.668 34.834 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 60 60 120 120 120 | 60 60 120 120 120 | 423,12588 410,77971 398,857 419,26465 420,78835 | 16.970 19.599 35.622 21.116 26.586 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 75 75 130 130 130 | 75 75 130 130 130 | 422,74051 407,89444 394,16901 412,10178 413,34739 | 17.280 22.084 41.290 28.789 36.180 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2026* 2025 2024 2023 2022 | 9 10 11 11 9 | 9 10 11 11 9 | 422,67323 406,01805 395,35901 417,62486 420,54199 | 17.330 23.795 39.770 22.709 26.892 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
