# Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları (2022-2025)

- Bağlantı: https://ykskocum.com/radyo-televizyon-ve-sinema-taban-puanlari-basari-siralamalari/
- Yayımlanma: 2026-07-17T22:42:24+03:00
- Yazar: YKS Koçum

TERCİH REHBERİ

4 YıllıkSÖZ2022–2025ÖSYM / YÖK Atlas

2026 YKS tercih döneminde **Radyo, Televizyon ve Sinema** hedefleyen adaylar için
en güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan **Radyo, Televizyon ve Sinema
taban puanları 2026** ve **Radyo, Televizyon ve Sinema başarı sıralaması 2026** 
verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini
ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.

Netlerinizi kontrol etmek için [YKS puan hesaplama](https://ykskocum.com/yks-puan-hesaplama/)
aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi [YKS sayaç](https://ykskocum.com/2027-yks-sayac-yksye-kac-gun-kaldi-yks-2027-ne-zaman-yks-sayac/)
sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için [koçlarımız](https://ykskocum.com/koclarimiz/),
[YKS Koçluk Al](https://ykskocum.com/paketler/) ve [iletişim](https://ykskocum.com/iletisim/)
sayfalarına göz atabilirsiniz.

## Canlı karşılaştırma

Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için
güncel Radyo, Televizyon ve Sinema sayfasını açın.

[Radyo, Televizyon ve Sinema canlı tabloyu aç](https://ykskocum.com/bolum/radyo-televizyon-ve-sinema/)

## Öne çıkan bulgular

 * Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 71 üniversitede yer alıyor; görünen toplam
   kontenjan 2.712.
 * **Radyo, Televizyon ve Sinema kaç binle alıyor?** sorusunun cevabı programa göre
   değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 727 ile 1.163.930 arasında dağılır.
 * Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana
   denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 308,74026. 
   Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
 * “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı
   anlamına gelir.

## Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)

Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı
sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür;
mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.

**Tabloyu kullanma**Üniversite ve program solda, yıllara ait sayısal veriler sağda.
Mobilde tüm alanlar etiketli kartlar halinde gösterilir.

 Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)  |  Üniversite / Program |  Program |  Puan Türü |  Yıl |  Kontenjan |  Yerleşen |  Başarı Sırası |  Taban Puan |  
   |  YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  6 |  6 |  727 |  449,96587 |  
 |  YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  8 |  8 |  829 |  478,16 |  
 |  YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  9 |  9 |  1.392 |  457,98928 |  
 |  YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 22, 23, 24, 64, 127) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  10 |  10 |  1.584 |  461,566 |  
 |  KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 260) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  4 |  4 |  943 |  444,59303 |  
 |  KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 260) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  4 |  4 |  688 |  482,375 |  
 |  KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 260) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  5 |  5 |  1.349 |  458,60109 |  
 |  KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 260) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  6 |  6 |  2.645 |  449,71274 |  
 |  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  9 |  9 |  2.187 |  427,57768 |  
 |  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  9 |  9 |  2.693 |  454,93301 |  
 |  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  9 |  9 |  2.667 |  444,64845 |  
 |  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 22, 23, 24, 64, 96) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  10 |  10 |  3.139 |  445,87927 |  
 |  MARMARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (22, 24, 34) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  40 |  40 |  8.795 |  398,07875 |  
 |  MARMARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (22, 24, 34) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  25 |  25 |  11.435 |  424,72299 |  
 |  MARMARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (22, 24, 34) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  20 |  20 |  18.491 |  403,5012 |  
 |  MARMARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (22, 24, 34) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  100 |  100 |  28.000 |  394,42241 |  
 |  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  40 |  40 |  10.773 |  393,52014 |  
 |  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  95 |  95 |  20.379 |  411,45902 |  
 |  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  90 |  91 |  21.282 |  400,01496 |  
 |  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  90 |  90 |  20.947 |  402,03165 |  
 |  YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  5 |  5 |  12.462 |  390,11906 |  
 |  YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  6 |  6 |  9.465 |  428,759 |  
 |  YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  6 |  6 |  9.415 |  418,68696 |  
 |  YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 126) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  6 |  6 |  11.999 |  415,57251 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  40 |  40 |  13.693 |  387,89997 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  70 |  70 |  21.921 |  409,74301 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  65 |  65 |  21.623 |  399,63637 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  65 |  65 |  25.082 |  397,29497 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 103) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  10 |  10 |  14.287 |  386,90271 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 103) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  10 |  10 |  15.691 |  417,60901 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 103) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  10 |  10 |  22.623 |  398,50142 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 103) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  11 |  11 |  21.035 |  401,92641 |  
 |  İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 76) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  3 |  3 |  15.343 |  385,20866 |  
 |  İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 76) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  5 |  5 |  29.479 |  402,142 |  
 |  İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 76) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  8 |  8 |  34.343 |  387,29671 |  
 |  İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 76) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  7 |  7 |  30.295 |  392,22811 |  
 |  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 64, 75) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  7 |  7 |  20.198 |  378,63326 |  
 |  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 64, 75) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  7 |  7 |  25.405 |  406,00299 |  
 |  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 64, 75) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  7 |  7 |  26.591 |  394,36993 |  
 |  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 64, 75) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  8 |  8 |  33.166 |  389,66359 |  
 |  EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  40 |  40 |  23.039 |  375,40778 |  
 |  EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  85 |  87 |  45.733 |  389,78201 |  
 |  EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  80 |  80 |  46.926 |  378,36008 |  
 |  EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  80 |  80 |  45.375 |  380,4671 |  
 |  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  4 |  4 |  23.879 |  374,50568 |  
 |  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  4 |  4 |  30.008 |  401,67001 |  
 |  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  4 |  4 |  35.689 |  386,26902 |  
 |  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 22, 23, 24, 64, 109) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  5 |  5 |  34.844 |  388,26002 |  
 |  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 102) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  4 |  4 |  25.863 |  372,35216 |  
 |  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 102) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  5 |  5 |  33.708 |  398,504 |  
 |  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 102) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  7 |  7 |  49.321 |  376,87042 |  
 |  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 102) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  6 |  6 |  42.029 |  382,76991 |  
 |  İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 76) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  4 |  4 |  27.036 |  371,2436 |  
 |  İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 76) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  5 |  5 |  48.514 |  388,07501 |  
 |  İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 76) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  8 |  8 |  52.241 |  375,12472 |  
 |  İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 76) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  7 |  7 |  44.189 |  381,29179 |  
 |  MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 117) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  3 |  3 |  27.955 |  370,37049 |  
 |  MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 117) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  4 |  4 |  47.271 |  388,81101 |  
 |  MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 117) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  7 |  7 |  48.231 |  377,54688 |  
 |  MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 117) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  9 |  9 |  43.141 |  381,9735 |  
 |  FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 86) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  4 |  4 |  37.868 |  362,2023 |  
 |  FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 86) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  4 |  4 |  50.430 |  386,922 |  
 |  FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 86) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  4 |  4 |  38.135 |  384,46155 |  
 |  FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 86) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  5 |  5 |  44.707 |  380,90563 |  
 |  İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  10 |  10 |  39.720 |  360,87642 |  
 |  İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  9 |  9 |  55.802 |  383,759 |  
 |  İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  8 |  8 |  49.599 |  376,68898 |  
 |  İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 92) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  8 |  8 |  39.971 |  384,2563 |  
 |  ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  7 |  7 |  44.144 |  357,87147 |  
 |  ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  8 |  8 |  55.264 |  384,069 |  
 |  ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  7 |  7 |  59.429 |  371,05779 |  
 |  ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 125) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  6 |  6 |  50.759 |  376,97637 |  
 |  ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  40 |  40 |  44.827 |  357,46906 |  
 |  ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  85 |  86 |  84.089 |  369,78101 |  
 |  ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  80 |  82 |  85.644 |  358,99212 |  
 |  ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  80 |  82 |  90.493 |  357,42896 |  
 |  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  40 |  40 |  45.766 |  356,87445 |  
 |  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  85 |  87 |  100.391 |  363,21799 |  
 |  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  80 |  82 |  93.065 |  356,08314 |  
 |  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  80 |  81 |  82.832 |  360,54407 |  
 |  ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 67) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  3 |  3 |  47.625 |  355,73032 |  
 |  ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 67) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  3 |  3 |  86.079 |  368,944 |  
 |  ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 67) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  — |  — |  92.235 |  356,39192 |  
 |  İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 118) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  10 |  10 |  54.270 |  351,89932 |  
 |  İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 118) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  10 |  10 |  64.250 |  379,16199 |  
 |  İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 118) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  10 |  10 |  66.863 |  367,33338 |  
 |  İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 118) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  9 |  9 |  51.995 |  376,2332 |  
 |  İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 64, 118) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  1 |  1 |  56.000 |  350,99424 |  
 |  İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 64, 118) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  1 |  1 |  842.762 |  251,629 |  
 |  İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 64, 118) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  1 |  1 |  307.752 |  306,19993 |  
 |  İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 64, 118) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  1 |  1 |  495.529 |  281,99442 |  
 |  İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 101) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  4 |  4 |  62.404 |  347,72893 |  
 |  İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 101) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  4 |  4 |  108.140 |  360,306 |  
 |  İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 64, 105) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  3 |  3 |  71.338 |  343,68034 |  
 |  İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 64, 105) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2024 |  3 |  3 |  95.410 |  365,116 |  
 |  İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 64, 105) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2023 |  5 |  5 |  113.544 |  348,83523 |  
 |  İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (21, 64, 105) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2022 |  5 |  5 |  104.900 |  352,0577 |  
 |  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |  Radyo, Televizyon ve Sinema (18, 21, 64, 100) (4 Yıllık) |  SÖZ |  2025 |  12 |  12 |  71.509 |  343,60731 |  
