# Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları (2022-2025)

- Bağlantı: https://ykskocum.com/ozel-guvenlik-ve-koruma-taban-puanlari-basari-siralamalari/
- Yayımlanma: 2026-08-03T22:37:02+03:00
- Yazar: YKS Koçum

TERCİH REHBERİ

2 YıllıkTYT2022–2025ÖSYM / YÖK Atlas

2026 YKS tercih döneminde **Özel Güvenlik ve Koruma** hedefleyen adaylar için en
güncel referans, 2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan **Özel Güvenlik ve Koruma taban
puanları 2026** ve **Özel Güvenlik ve Koruma başarı sıralaması 2026** verileridir.
Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim özetini, kontenjan bilgisini ve tercih
stratejisini tek sayfada topladık.

Netlerinizi kontrol etmek için [YKS puan hesaplama](https://ykskocum.com/yks-puan-hesaplama/)
aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi [YKS sayaç](https://ykskocum.com/2027-yks-sayac-yksye-kac-gun-kaldi-yks-2027-ne-zaman-yks-sayac/)
sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için [koçlarımız](https://ykskocum.com/koclarimiz/),
[YKS Koçluk Al](https://ykskocum.com/paketler/) ve [iletişim](https://ykskocum.com/iletisim/)
sayfalarına göz atabilirsiniz.

## Canlı karşılaştırma

Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için
güncel Özel Güvenlik ve Koruma sayfasını açın.

[Özel Güvenlik ve Koruma canlı tabloyu aç](https://ykskocum.com/bolum/ozel-guvenlik-ve-koruma/)

## Öne çıkan bulgular

 * Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 50 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan
   2.275.
 * **Özel Güvenlik ve Koruma kaç binle alıyor?** sorusunun cevabı programa göre 
   değişir: 2025’te geçerli sıralamalar 797.360 ile 1.587.247 arasında dağılır.
 * Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana
   denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 271,0282. Tercihte
   asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
 * “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı
   anlamına gelir.

## Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)

Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı
sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür;
mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.

**Tabloyu kullanma**Üniversite ve program solda, yıllara ait sayısal veriler sağda.
Mobilde tüm alanlar etiketli kartlar halinde gösterilir.

 Özel Güvenlik ve Koruma taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)  |  Üniversite / Program |  Program |  Puan Türü |  Yıl |  Kontenjan |  Yerleşen |  Başarı Sırası |  Taban Puan |  
   |  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  30 |  30 |  797.360 |  304,60265 |  
 |  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  30 |  31 |  856.459 |  302,06 |  
 |  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  30 |  31 |  914.652 |  297,35829 |  
 |  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  30 |  31 |  922.484 |  289,36957 |  
 |  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  30 |  31 |  872.008 |  298,28216 |  
 |  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  30 |  31 |  981.925 |  292,52802 |  
 |  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  30 |  31 |  1.124.783 |  281,38872 |  
 |  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  30 |  31 |  1.084.938 |  276,85867 |  
 |  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Meram Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  30 |  31 |  914.548 |  294,83436 |  
 |  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Meram Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  30 |  31 |  1.014.166 |  290,21799 |  
 |  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Meram Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  30 |  31 |  1.259.538 |  272,07143 |  
 |  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Meram Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  30 |  31 |  1.294.205 |  262,77486 |  
 |  BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  41 |  917.237 |  294,62339 |  
 |  BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  40 |  41 |  1.038.805 |  288,461 |  
 |  BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  40 |  41 |  1.159.523 |  278,94098 |  
 |  BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  40 |  41 |  1.137.108 |  273,15724 |  
 |  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  55 |  56 |  929.104 |  293,69113 |  
 |  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  55 |  57 |  1.064.376 |  286,67099 |  
 |  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  55 |  57 |  1.122.797 |  281,53018 |  
 |  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  55 |  57 |  1.096.701 |  276,0159 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ayaş Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  45 |  46 |  957.943 |  291,40615 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ayaş Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  45 |  47 |  1.090.518 |  284,87201 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ayaş Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  45 |  46 |  1.191.525 |  276,71367 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ayaş Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  47 |  49 |  1.172.718 |  270,70708 |  
 |  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  50 |  51 |  975.023 |  290,08574 |  
 |  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  50 |  52 |  1.132.763 |  282,02399 |  
 |  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  50 |  52 |  1.247.201 |  272,89838 |  
 |  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  50 |  51 |  1.150.284 |  272,24029 |  
 |  BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  30 |  31 |  986.794 |  289,18283 |  
 |  BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  30 |  31 |  1.091.066 |  284,836 |  
 |  BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  30 |  31 |  1.177.130 |  277,71401 |  
 |  BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  30 |  31 |  1.261.477 |  264,85789 |  
 |  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  30 |  31 |  1.010.005 |  287,41302 |  
 |  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  30 |  31 |  1.130.000 |  282,20599 |  
 |  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  30 |  31 |  1.136.198 |  280,57951 |  
 |  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  50 |  52 |  1.257.858 |  265,0904 |  
 |  MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  30 |  31 |  1.030.807 |  285,8424 |  
 |  MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  30 |  31 |  1.281.480 |  272,31799 |  
 |  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  40 |  1.031.067 |  285,8234 |  
 |  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  40 |  41 |  1.246.310 |  274,56799 |  
 |  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  40 |  41 |  1.256.230 |  272,29417 |  
 |  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  40 |  41 |  1.262.334 |  264,80268 |  
 |  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  50 |  52 |  1.077.278 |  282,39088 |  
 |  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  50 |  52 |  1.183.079 |  278,67001 |  
 |  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  50 |  51 |  1.337.366 |  266,96203 |  
 |  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  50 |  51 |  1.304.657 |  262,13273 |  
 |  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2, 47) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  20 |  21 |  1.097.338 |  280,92862 |  
 |  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2, 47) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  20 |  21 |  1.242.665 |  274,80399 |  
 |  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2, 47) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  20 |  21 |  1.359.347 |  265,54649 |  
 |  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2, 47) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  40 |  41 |  1.277.206 |  263,85256 |  
 |  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  30 |  31 |  1.104.843 |  280,38631 |  
 |  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  30 |  31 |  1.261.161 |  273,61801 |  
 |  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  40 |  41 |  1.414.959 |  262,00888 |  
 |  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  40 |  41 |  1.425.624 |  254,90275 |  
 |  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  50 |  52 |  1.106.602 |  280,25632 |  
 |  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  50 |  52 |  1.224.845 |  275,961 |  
 |  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  50 |  52 |  1.399.293 |  262,9966 |  
 |  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  50 |  52 |  1.337.074 |  260,14338 |  
 |  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Köyceğiz Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  40 |  1.124.098 |  278,99415 |  
 |  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Köyceğiz Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  40 |  41 |  1.261.036 |  273,62601 |  
 |  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Köyceğiz Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  60 |  62 |  1.463.201 |  259,03196 |  
 |  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Köyceğiz Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  60 |  62 |  1.402.417 |  256,24309 |  
 |  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  35 |  36 |  1.151.362 |  277,03382 |  
 |  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  35 |  36 |  1.205.498 |  277,21399 |  
 |  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  — |  — |  1.214.801 |  275,08779 |  
 |  KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Bünyan Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  50 |  51 |  1.152.823 |  276,9308 |  
 |  KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Bünyan Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  50 |  52 |  1.354.119 |  267,80301 |  
 |  KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Bünyan Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  50 |  52 |  1.413.881 |  262,07833 |  
 |  KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Bünyan Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  50 |  52 |  1.393.230 |  256,77516 |  
 |  KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  30 |  31 |  1.154.942 |  276,78303 |  
 |  KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  30 |  31 |  1.419.029 |  263,78299 |  
 |  KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  30 |  31 |  1.435.986 |  260,69685 |  
 |  KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  30 |  31 |  1.357.576 |  258,89934 |  
 |  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  41 |  1.194.356 |  273,96322 |  
 |  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  40 |  41 |  1.385.276 |  265,86801 |  
 |  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  40 |  41 |  1.436.136 |  260,68697 |  
 |  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  40 |  41 |  1.547.041 |  248,14124 |  
 |  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  41 |  1.205.550 |  273,17978 |  
 |  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  40 |  41 |  1.354.214 |  267,797 |  
 |  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  40 |  41 |  1.394.750 |  263,28395 |  
 |  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  40 |  41 |  1.433.827 |  254,42908 |  
 |  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  30 |  31 |  1.207.129 |  273,07477 |  
 |  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  30 |  31 |  1.403.563 |  264,74799 |  
 |  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  30 |  31 |  1.481.210 |  257,92399 |  
 |  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  30 |  31 |  1.509.396 |  250,18372 |  
 |  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  41 |  1.209.466 |  272,91019 |  
 |  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  40 |  41 |  1.325.312 |  269,58499 |  
 |  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  40 |  41 |  1.542.350 |  254,24654 |  
 |  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  40 |  41 |  1.465.649 |  252,61319 |  
 |  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2, 33) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  80 |  80 |  1.230.414 |  271,44879 |  
 |  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2, 33) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  40 |  41 |  1.347.493 |  268,211 |  
 |  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2, 33) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  40 |  41 |  1.523.015 |  255,39397 |  
 |  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2, 33) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  40 |  41 |  1.421.574 |  255,13178 |  
 |  SİİRT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  60 |  62 |  1.247.812 |  270,24078 |  
 |  SİİRT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  60 |  62 |  1.407.293 |  264,51599 |  
 |  SİİRT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  60 |  62 |  1.593.723 |  251,2228 |  
 |  SİİRT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  60 |  62 |  1.617.319 |  244,4599 |  
 |  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) |  Özel Güvenlik ve Koruma (2) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  50 |  52 |  1.249.543 |  270,12113 |  
