# Anestezi Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralamaları (2022-2025)

- Bağlantı: https://ykskocum.com/anestezi-taban-puanlari-basari-siralamalari/
- Yayımlanma: 2026-07-17T22:33:30+03:00
- Yazar: YKS Koçum

TERCİH REHBERİ

2 YıllıkTYT2022–2025ÖSYM / YÖK Atlas

2026 YKS tercih döneminde **Anestezi** hedefleyen adaylar için en güncel referans,
2022–2025 yerleştirmelerinde oluşan **Anestezi taban puanları 2026** ve **Anestezi
başarı sıralaması 2026** verileridir. Bu yazıda programların dört yıllık yerleşim
özetini, kontenjan bilgisini ve tercih stratejisini tek sayfada topladık.

Netlerinizi kontrol etmek için [YKS puan hesaplama](https://ykskocum.com/yks-puan-hesaplama/)
aracını kullanabilir, sınava kalan süreyi [YKS sayaç](https://ykskocum.com/2027-yks-sayac-yksye-kac-gun-kaldi-yks-2027-ne-zaman-yks-sayac/)
sayfasından takip edebilirsiniz. Tercih sürecinde birebir destek için [koçlarımız](https://ykskocum.com/koclarimiz/),
[YKS Koçluk Al](https://ykskocum.com/paketler/) ve [iletişim](https://ykskocum.com/iletisim/)
sayfalarına göz atabilirsiniz.

## Canlı karşılaştırma

Yıla göre filtreleyip üniversiteleri başarı sırasına göre anlık karşılaştırmak için
güncel Anestezi sayfasını açın.

[Anestezi canlı tabloyu aç](https://ykskocum.com/bolum/anestezi/)

## Öne çıkan bulgular

 * Anestezi bölümü 97 üniversitede yer alıyor; görünen toplam kontenjan 5.302.
 * **Anestezi kaç binle alıyor?** sorusunun cevabı programa göre değişir: 2025’te
   geçerli sıralamalar 146.215 ile 2.302.613 arasında dağılır.
 * Taban puan yıldan yıla dalgalanır; aynı sıralama farklı yıllarda farklı puana
   denk gelebilir. Ortalama taban puan (geçerli kayıtlarda) yaklaşık 315,22757. 
   Tercihte asıl güvenilir gösterge başarı sırasıdır.
 * “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın tam dolmadığı ve o yıl için taban puan/sıra oluşmadığı
   anlamına gelir.

## Anestezi taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu (2022–2025)

Aşağıdaki tabloda üniversite/program, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, başarı
sırası ve taban puan birlikte yer alır. Masaüstünde tüm sütunlar kaydırmasız görünür;
mobilde her satır etiketli kart olarak açılır.

**Tabloyu kullanma**Üniversite ve program solda, yıllara ait sayısal veriler sağda.
Mobilde tüm alanlar etiketli kartlar halinde gösterilir.

 Anestezi taban puanları ve başarı sıralamaları (2022–2025)  |  Üniversite / Program |  Program |  Puan Türü |  Yıl |  Kontenjan |  Yerleşen |  Başarı Sırası |  Taban Puan |  
   |  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) |  Anestezi (33, 58) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  2 |  2 |  146.215 |  406,7867 |  
 |  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) |  Anestezi (33, 58) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  2 |  2 |  210.574 |  393,845 |  
 |  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) |  Anestezi (33, 58) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  3 |  3 |  228.663 |  389,51611 |  
 |  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) |  Anestezi (33, 58) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  2 |  2 |  173.778 |  405,05409 |  
 |  ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 65) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  6 |  6 |  188.763 |  393,48457 |  
 |  ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 65) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  4 |  4 |  188.555 |  401,00501 |  
 |  ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 65) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  4 |  4 |  215.194 |  393,36398 |  
 |  ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 65) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  5 |  5 |  197.955 |  396,6078 |  
 |  EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  35 |  35 |  210.366 |  387,51008 |  
 |  EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  70 |  70 |  244.631 |  384,138 |  
 |  EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  70 |  70 |  265.960 |  380,05363 |  
 |  EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  70 |  70 |  269.312 |  376,12105 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  50 |  50 |  210.805 |  387,39957 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  65 |  65 |  236.329 |  386,362 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  65 |  65 |  266.819 |  379,84646 |  
 |  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  65 |  65 |  275.333 |  374,63675 |  
 |  BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 78) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  9 |  9 |  215.964 |  386,05367 |  
 |  BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 78) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  8 |  8 |  207.572 |  394,79901 |  
 |  BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 78) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  7 |  7 |  249.019 |  384,18925 |  
 |  BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 78) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  7 |  7 |  256.414 |  379,41769 |  
 |  BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 74) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  5 |  5 |  218.805 |  385,32137 |  
 |  BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 74) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  5 |  5 |  236.321 |  386,36401 |  
 |  BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 74) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  5 |  5 |  273.098 |  378,36073 |  
 |  BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 74) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  9 |  9 |  291.294 |  370,85386 |  
 |  ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 68) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  8 |  8 |  234.937 |  381,3499 |  
 |  ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 68) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  8 |  8 |  255.768 |  381,25699 |  
 |  ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 68) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  8 |  8 |  284.474 |  375,75306 |  
 |  ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 68) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  7 |  7 |  314.408 |  365,6977 |  
 |  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  40 |  243.272 |  379,40267 |  
 |  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  60 |  60 |  277.876 |  375,83701 |  
 |  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  60 |  60 |  301.124 |  372,11333 |  
 |  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  60 |  60 |  304.580 |  367,83181 |  
 |  BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  40 |  247.947 |  378,30398 |  
 |  BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  70 |  70 |  285.818 |  374 |  
 |  BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  70 |  70 |  308.603 |  370,53594 |  
 |  BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  70 |  70 |  324.316 |  363,5639 |  
 |  DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  40 |  250.290 |  377,77063 |  
 |  DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  70 |  70 |  261.253 |  379,87799 |  
 |  DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  70 |  70 |  276.329 |  377,62199 |  
 |  DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  70 |  70 |  270.517 |  375,81851 |  
 |  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  50 |  50 |  251.108 |  377,58492 |  
 |  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  60 |  60 |  280.073 |  375,32401 |  
 |  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  60 |  60 |  309.399 |  370,36584 |  
 |  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  60 |  60 |  328.057 |  362,78506 |  
 |  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  45 |  45 |  261.559 |  375,22813 |  
 |  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  65 |  65 |  298.649 |  371,14002 |  
 |  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  65 |  65 |  321.778 |  367,86696 |  
 |  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  65 |  65 |  328.181 |  362,75749 |  
 |  MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  40 |  263.336 |  374,81799 |  
 |  MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  70 |  70 |  292.293 |  372,53299 |  
 |  MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  70 |  70 |  301.688 |  371,99273 |  
 |  MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  70 |  70 |  303.150 |  368,14703 |  
 |  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  40 |  263.611 |  374,75494 |  
 |  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  50 |  50 |  281.171 |  375,06201 |  
 |  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  50 |  50 |  289.326 |  374,65852 |  
 |  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  75 |  75 |  315.037 |  365,55899 |  
 |  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 75) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  7 |  7 |  265.405 |  374,36538 |  
 |  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 75) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  7 |  7 |  301.021 |  370,62701 |  
 |  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 75) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  7 |  7 |  321.739 |  367,87494 |  
 |  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 75) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  8 |  8 |  307.757 |  367,12344 |  
 |  SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 121) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  7 |  7 |  272.994 |  372,73494 |  
 |  SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 121) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  6 |  6 |  234.385 |  386,896 |  
 |  SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 121) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  6 |  6 |  266.495 |  379,92346 |  
 |  SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf) |  Anestezi (21, 64, 121) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  7 |  7 |  305.319 |  367,67104 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  10 |  10 |  275.690 |  372,17178 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  10 |  10 |  295.781 |  371,76199 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  10 |  10 |  311.674 |  369,89381 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  12 |  12 |  307.162 |  367,25075 |  
 |  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  40 |  276.656 |  371,96346 |  
 |  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  70 |  70 |  313.480 |  367,96399 |  
 |  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  70 |  70 |  328.156 |  366,59647 |  
 |  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  70 |  70 |  343.594 |  359,55783 |  
 |  LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 116) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  8 |  8 |  283.365 |  370,57628 |  
 |  LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 116) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  8 |  8 |  306.361 |  369,479 |  
 |  LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 116) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  8 |  8 |  334.091 |  365,44836 |  
 |  LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 116) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  8 |  8 |  341.672 |  359,94063 |  
 |  BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 79) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  10 |  10 |  286.297 |  369,96645 |  
 |  BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 79) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  10 |  10 |  316.150 |  367,409 |  
 |  BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 79) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  10 |  10 |  354.145 |  361,73566 |  
 |  BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 79) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  12 |  12 |  365.030 |  355,37771 |  
 |  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  50 |  50 |  286.886 |  369,84683 |  
 |  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  70 |  70 |  314.956 |  367,66 |  
 |  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  70 |  70 |  337.167 |  364,86948 |  
 |  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  70 |  70 |  356.373 |  357,01538 |  
 |  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  40 |  40 |  287.389 |  369,74804 |  
 |  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  50 |  50 |  304.106 |  369,98401 |  
 |  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  65 |  65 |  352.180 |  362,09958 |  
 |  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (İSTANBUL) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  65 |  65 |  361.426 |  356,0522 |  
 |  MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  50 |  50 |  288.387 |  369,54702 |  
 |  MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  70 |  70 |  308.630 |  368,97299 |  
 |  MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  70 |  70 |  324.473 |  367,33361 |  
 |  MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  70 |  70 |  332.024 |  361,93466 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  10 |  10 |  289.834 |  369,24057 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  10 |  10 |  306.015 |  369,56 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  10 |  10 |  324.349 |  367,35799 |  
 |  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 103) (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  12 |  12 |  317.981 |  364,91625 |  
 |  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  50 |  50 |  306.080 |  366,01199 |  
 |  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  70 |  70 |  325.052 |  365,61499 |  
 |  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2023 |  70 |  70 |  355.136 |  361,54649 |  
 |  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) |  Anestezi (2 Yıllık) |  TYT |  2022 |  70 |  70 |  378.787 |  352,84276 |  
 |  KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 115) (2 Yıllık) |  TYT |  2025 |  10 |  10 |  310.133 |  365,21649 |  
 |  KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) |  Anestezi (18, 21, 64, 115) (2 Yıllık) |  TYT |  2024 |  10 |  10 |  315.855 |  367,47101 |  
